Курс фунта стерлингов к доллару США (GBP – USD)
Конвертер валютной пары GBP ↔ USD
Данные за 06.08.2026 / 02:28
У меня есть
Хочу приобрести
Курс фунта стерлингов (GBP) к доллару США (USD) за последние 7 дней
Изменения курса фунта стерлингов к доллару США (GBP – USD) за месяц
Динамика изменения курса британского фунта к доллару
| Дата | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 5 августа, Ср | 1,329 | 132,95 USD |
| 4 августа, Вт | 1,331 | 133,06 USD |
| 3 августа, Пн | 1,331 | 133,06 USD |
| 2 августа, Вс | 1,343 | 134,25 USD |
| 1 августа, Сб | 1,343 | 134,25 USD |
| 31 июля, Пт | 1,328 | 132,76 USD |
| 30 июля, Чт | 1,318 | 131,77 USD |
| Дата | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 5 августа, Ср | 1,329 | 132,95 USD |
| 4 августа, Вт | 1,331 | 133,06 USD |
| 3 августа, Пн | 1,331 | 133,06 USD |
| 2 августа, Вс | 1,343 | 134,25 USD |
| 1 августа, Сб | 1,343 | 134,25 USD |
| 31 июля, Пт | 1,328 | 132,76 USD |
| 30 июля, Чт | 1,318 | 131,77 USD |
| 29 июля, Ср | 1,309 | 130,90 USD |
| 28 июля, Вт | 1,312 | 131,18 USD |
| 27 июля, Пн | 1,318 | 131,85 USD |
| 26 июля, Вс | 1,329 | 132,88 USD |
| 25 июля, Сб | 1,336 | 133,64 USD |
| 24 июля, Пт | 1,308 | 130,83 USD |
| 23 июля, Чт | 1,319 | 131,92 USD |
| 22 июля, Ср | 1,327 | 132,72 USD |
| 21 июля, Вт | 1,331 | 133,10 USD |
| 20 июля, Пн | 1,326 | 132,57 USD |
| 19 июля, Вс | 1,341 | 134,13 USD |
| 18 июля, Сб | 1,341 | 134,13 USD |
| 17 июля, Пт | 1,326 | 132,65 USD |
| 16 июля, Чт | 1,334 | 133,45 USD |
| 15 июля, Ср | 1,325 | 132,50 USD |
| 14 июля, Вт | 1,316 | 131,62 USD |
| 13 июля, Пн | 1,320 | 132,00 USD |
| 12 июля, Вс | 1,336 | 133,62 USD |
| 11 июля, Сб | 1,336 | 133,62 USD |
| 10 июля, Пт | 1,323 | 132,30 USD |
| 9 июля, Чт | 1,322 | 132,15 USD |
| 8 июля, Ср | 1,317 | 131,65 USD |
| 7 июля, Вт | 1,322 | 132,18 USD |
| Дата | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 5 августа, Ср | 1,329 | 132,95 USD |
| 4 августа, Вт | 1,331 | 133,06 USD |
| 3 августа, Пн | 1,331 | 133,06 USD |
| 2 августа, Вс | 1,343 | 134,25 USD |
| 1 августа, Сб | 1,343 | 134,25 USD |
| 31 июля, Пт | 1,328 | 132,76 USD |
| 30 июля, Чт | 1,318 | 131,77 USD |
| 29 июля, Ср | 1,309 | 130,90 USD |
| 28 июля, Вт | 1,312 | 131,18 USD |
| 27 июля, Пн | 1,318 | 131,85 USD |
| 26 июля, Вс | 1,329 | 132,88 USD |
| 25 июля, Сб | 1,336 | 133,64 USD |
| 24 июля, Пт | 1,308 | 130,83 USD |
| 23 июля, Чт | 1,319 | 131,92 USD |
| 22 июля, Ср | 1,327 | 132,72 USD |
| 21 июля, Вт | 1,331 | 133,10 USD |
| 20 июля, Пн | 1,326 | 132,57 USD |
| 19 июля, Вс | 1,341 | 134,13 USD |
| 18 июля, Сб | 1,341 | 134,13 USD |
| 17 июля, Пт | 1,326 | 132,65 USD |
| 16 июля, Чт | 1,334 | 133,45 USD |
| 15 июля, Ср | 1,325 | 132,50 USD |
| 14 июля, Вт | 1,316 | 131,62 USD |
| 13 июля, Пн | 1,320 | 132,00 USD |
| 12 июля, Вс | 1,336 | 133,62 USD |
| 11 июля, Сб | 1,336 | 133,62 USD |
| 10 июля, Пт | 1,323 | 132,30 USD |
| 9 июля, Чт | 1,322 | 132,15 USD |
| 8 июля, Ср | 1,317 | 131,65 USD |
| 7 июля, Вт | 1,322 | 132,18 USD |
| 6 июля, Пн | 1,319 | 131,88 USD |
| 5 июля, Вс | 1,333 | 133,28 USD |
| 4 июля, Сб | 1,333 | 133,28 USD |
| 3 июля, Пт | 1,321 | 132,08 USD |
| 2 июля, Чт | 1,313 | 131,32 USD |
| 1 июля, Ср | 1,311 | 131,05 USD |
| 30 июня, Вт | 1,308 | 130,76 USD |
| 29 июня, Пн | 1,305 | 130,53 USD |
| 28 июня, Вс | 1,318 | 131,78 USD |
| 27 июня, Сб | 1,318 | 131,78 USD |
| 26 июня, Пт | 1,303 | 130,31 USD |
| 25 июня, Чт | 1,302 | 130,24 USD |
| 24 июня, Ср | 1,306 | 130,61 USD |
| 23 июня, Вт | 1,307 | 130,71 USD |
| 22 июня, Пн | 1,306 | 130,56 USD |
| 21 июня, Вс | 1,319 | 131,87 USD |
| 20 июня, Сб | 1,323 | 132,27 USD |
| 19 июня, Пт | 1,303 | 130,34 USD |
| 18 июня, Чт | 1,317 | 131,73 USD |
| 17 июня, Ср | 1,326 | 132,56 USD |
| 16 июня, Вт | 1,326 | 132,56 USD |
| 15 июня, Пн | 1,330 | 133,02 USD |
| 14 июня, Вс | 1,335 | 133,54 USD |
| 13 июня, Сб | 1,335 | 133,54 USD |
| 12 июня, Пт | 1,329 | 132,95 USD |
| 11 июня, Чт | 1,321 | 132,14 USD |
| 10 июня, Ср | 1,331 | 133,10 USD |
| 9 июня, Вт | 1,333 | 133,26 USD |
| 8 июня, Пн | 1,324 | 132,45 USD |
| 7 июня, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 июня, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 июня, Пт | 1,329 | 132,91 USD |
| 4 июня, Чт | 1,334 | 133,37 USD |
| 3 июня, Ср | 1,334 | 133,45 USD |
| 2 июня, Вт | 1,329 | 132,94 USD |
| 1 июня, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 мая, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 мая, Сб | 1,344 | 134,40 USD |
| 29 мая, Пт | 1,334 | 133,45 USD |
| 28 мая, Чт | 1,328 | 132,75 USD |
| 27 мая, Ср | 1,332 | 133,22 USD |
| 26 мая, Вт | 1,333 | 133,26 USD |
| 25 мая, Пн | 1,332 | 133,18 USD |
| 24 мая, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 мая, Сб | 1,339 | 133,87 USD |
| 22 мая, Пт | 1,329 | 132,95 USD |
| 21 мая, Чт | 1,331 | 133,10 USD |
| 20 мая, Ср | 1,318 | 131,79 USD |
| 19 мая, Вт | 1,323 | 132,25 USD |
| 18 мая, Пн | 1,317 | 131,75 USD |
| 17 мая, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 мая, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 мая, Пт | 1,320 | 131,98 USD |
| 14 мая, Чт | 1,336 | 133,61 USD |
| 13 мая, Ср | 1,341 | 134,07 USD |
| 12 мая, Вт | 1,348 | 134,82 USD |
| 11 мая, Пн | 1,348 | 134,82 USD |
| 10 мая, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 мая, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 мая, Пт | 1,343 | 134,35 USD |
| 7 мая, Чт | 1,343 | 134,27 USD |
| 6 мая, Ср | 1,343 | 134,35 USD |
| 5 мая, Вт | 1,343 | 134,35 USD |
| 4 мая, Пн | 1,347 | 134,66 USD |
| 3 мая, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 мая, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 мая, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 апреля, Чт | 1,339 | 133,88 USD |
| 29 апреля, Ср | 1,342 | 134,19 USD |
| 28 апреля, Вт | 1,341 | 134,11 USD |
| 27 апреля, Пн | 1,335 | 133,49 USD |
| 26 апреля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 апреля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 апреля, Пт | 1,329 | 132,87 USD |
| 23 апреля, Чт | 1,333 | 133,33 USD |
| 22 апреля, Ср | 1,326 | 132,56 USD |
| 21 апреля, Вт | 1,329 | 132,94 USD |
| 20 апреля, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 апреля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 апреля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 апреля, Пт | 1,333 | 133,26 USD |
| 16 апреля, Чт | 1,337 | 133,72 USD |
| 15 апреля, Ср | 1,339 | 133,88 USD |
| 14 апреля, Вт | 1,337 | 133,69 USD |
| 13 апреля, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 апреля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 апреля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 апреля, Пт | 1,322 | 132,24 USD |
| 9 апреля, Чт | 1,327 | 132,75 USD |
| 8 апреля, Ср | 1,332 | 133,18 USD |
| 7 апреля, Вт | 1,314 | 131,37 USD |
| 6 апреля, Пн | 1,308 | 130,81 USD |
| 5 апреля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 апреля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 апреля, Пт | 1,315 | 131,46 USD |
| 2 апреля, Чт | 1,314 | 131,43 USD |
| 1 апреля, Ср | 1,314 | 131,43 USD |
| 31 марта, Вт | 1,307 | 130,68 USD |
| 30 марта, Пн | 1,314 | 131,43 USD |
| 29 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 марта, Сб | 1,320 | 131,96 USD |
| 27 марта, Пт | 1,334 | 133,35 USD |
| 26 марта, Чт | 1,334 | 133,45 USD |
| 25 марта, Ср | 1,336 | 133,62 USD |
| 24 марта, Вт | 1,323 | 132,26 USD |
| 23 марта, Пн | 1,308 | 130,81 USD |
| 22 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 марта, Пт | 1,317 | 131,68 USD |
| 19 марта, Чт | 1,309 | 130,88 USD |
| 18 марта, Ср | 1,316 | 131,56 USD |
| 17 марта, Вт | 1,299 | 129,89 USD |
| 16 марта, Пн | 1,299 | 129,89 USD |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 марта, Пт | 1,306 | 130,64 USD |
| 12 марта, Чт | 1,309 | 130,94 USD |
| 11 марта, Ср | 1,318 | 131,78 USD |
| 10 марта, Вт | 1,320 | 132,01 USD |
| 9 марта, Пн | 1,310 | 130,97 USD |
| 8 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 марта, Пт | 1,312 | 131,20 USD |
| 5 марта, Чт | 1,310 | 130,97 USD |
| 4 марта, Ср | 1,305 | 130,51 USD |
| 3 марта, Вт | 1,313 | 131,35 USD |
| 2 марта, Пн | 1,319 | 131,89 USD |
| 1 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 февраля, Пт | 1,321 | 132,12 USD |
| 26 февраля, Чт | 1,327 | 132,71 USD |
| 25 февраля, Ср | 1,324 | 132,35 USD |
| 24 февраля, Вт | 1,322 | 132,20 USD |
| 23 февраля, Пн | 1,325 | 132,51 USD |
| 22 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 февраля, Пт | 1,319 | 131,89 USD |
| 19 февраля, Чт | 1,325 | 132,51 USD |
| 18 февраля, Ср | 1,329 | 132,90 USD |
| 17 февраля, Вт | 1,333 | 133,29 USD |
| 16 февраля, Пн | 1,335 | 133,53 USD |
| 15 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 февраля, Пт | 1,335 | 133,45 USD |
| 12 февраля, Чт | 1,361 | 136,12 USD |
| 11 февраля, Ср | 1,347 | 134,68 USD |
| 10 февраля, Вт | 1,347 | 134,70 USD |
| 9 февраля, Пн | 1,339 | 133,89 USD |
| 8 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 февраля, Пт | 1,336 | 133,65 USD |
| 5 февраля, Чт | 1,340 | 134,05 USD |
| 4 февраля, Ср | 1,344 | 134,44 USD |
| 3 февраля, Вт | 1,341 | 134,09 USD |
| 2 февраля, Пн | 1,344 | 134,41 USD |
| 1 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 января, Пт | 1,350 | 134,97 USD |
| 29 января, Чт | 1,359 | 135,90 USD |
| 28 января, Ср | 1,361 | 136,14 USD |
| 27 января, Вт | 1,344 | 134,41 USD |
| 26 января, Пн | 1,343 | 134,33 USD |
| 25 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 января, Пт | 1,335 | 133,53 USD |
| 22 января, Чт | 1,324 | 132,39 USD |
| 21 января, Ср | 1,328 | 132,78 USD |
| 20 января, Вт | 1,325 | 132,47 USD |
| 19 января, Пн | 1,319 | 131,92 USD |
| 18 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 января, Пт | 1,320 | 132,04 USD |
| 15 января, Чт | 1,327 | 132,67 USD |
| 14 января, Ср | 1,323 | 132,31 USD |
| 13 января, Вт | 1,314 | 131,36 USD |
| 12 января, Пн | 1,306 | 130,64 USD |
| 11 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 января, Пт | 1,312 | 131,19 USD |
| 8 января, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 января, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 января, Вт | 1,318 | 131,82 USD |
| 5 января, Пн | 1,317 | 131,66 USD |
| 4 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 января, Пт | 1,333 | 133,33 USD |
| 1 января, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 декабря, Ср | 1,319 | 131,89 USD |
| 30 декабря, Вт | 1,324 | 132,37 USD |
| 29 декабря, Пн | 1,325 | 132,45 USD |
| 28 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 декабря, Пт | 1,324 | 132,37 USD |
| 25 декабря, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 декабря, Ср | 1,336 | 133,57 USD |
| 23 декабря, Вт | 1,329 | 132,93 USD |
| 22 декабря, Пн | 1,324 | 132,38 USD |
| 21 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 декабря, Пт | 1,309 | 130,87 USD |
| 18 декабря, Чт | 1,340 | 133,95 USD |
| 17 декабря, Ср | 1,316 | 131,58 USD |
| 16 декабря, Вт | 1,313 | 131,34 USD |
| 15 декабря, Пн | 1,313 | 131,26 USD |
| 14 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 декабря, Пт | 1,321 | 132,14 USD |
| 11 декабря, Чт | 1,305 | 130,49 USD |
| 10 декабря, Ср | 1,300 | 130,02 USD |
| 9 декабря, Вт | 1,307 | 130,72 USD |
| 8 декабря, Пн | 1,307 | 130,72 USD |
| 7 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 декабря, Сб | 1,337 | 133,75 USD |
| 5 декабря, Пт | 1,305 | 130,49 USD |
| 4 декабря, Чт | 1,302 | 130,18 USD |
| 3 декабря, Ср | 1,305 | 130,49 USD |
| 2 декабря, Вт | 1,306 | 130,56 USD |
| 1 декабря, Пн | 1,307 | 130,72 USD |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 ноября, Пт | 1,310 | 130,95 USD |
| 27 ноября, Чт | 1,311 | 131,11 USD |
| 26 ноября, Ср | 1,303 | 130,33 USD |
| 25 ноября, Вт | 1,294 | 129,41 USD |
| 24 ноября, Пн | 1,290 | 129,03 USD |
| 23 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 ноября, Пт | 1,299 | 129,92 USD |
| 20 ноября, Чт | 1,303 | 130,31 USD |
| 19 ноября, Ср | 1,303 | 130,33 USD |
| 18 ноября, Вт | 1,295 | 129,45 USD |
| 17 ноября, Пн | 1,296 | 129,61 USD |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 ноября, Пт | 1,302 | 130,23 USD |
| 13 ноября, Чт | 1,297 | 129,68 USD |
| 12 ноября, Ср | 1,296 | 129,61 USD |
| 11 ноября, Вт | 1,290 | 129,01 USD |
| 10 ноября, Пн | 1,289 | 128,86 USD |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 ноября, Пт | 1,288 | 128,77 USD |
| 6 ноября, Чт | 1,286 | 128,61 USD |
| 5 ноября, Ср | 1,280 | 128,02 USD |
| 4 ноября, Вт | 1,288 | 128,84 USD |
| 3 ноября, Пн | 1,287 | 128,71 USD |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 октября, Пт | 1,289 | 128,86 USD |
| 30 октября, Чт | 1,296 | 129,61 USD |
| 29 октября, Ср | 1,306 | 130,64 USD |
| 28 октября, Вт | 1,307 | 130,72 USD |
| 27 октября, Пн | 1,302 | 130,18 USD |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 октября, Пт | 1,296 | 129,64 USD |
| 23 октября, Чт | 1,298 | 129,79 USD |
| 22 октября, Ср | 1,303 | 130,33 USD |
| 21 октября, Вт | 1,310 | 130,95 USD |
| 20 октября, Пн | 1,313 | 131,34 USD |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 октября, Пт | 1,317 | 131,66 USD |
| 16 октября, Чт | 1,316 | 131,58 USD |
| 15 октября, Ср | 1,313 | 131,34 USD |
| 14 октября, Вт | 1,317 | 131,74 USD |
| 13 октября, Пн | 1,311 | 131,11 USD |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 октября, Пт | 1,311 | 131,11 USD |
| 9 октября, Чт | 1,313 | 131,26 USD |
| 8 октября, Ср | 1,313 | 131,34 USD |
| 7 октября, Вт | 1,306 | 130,59 USD |
| 6 октября, Пн | 1,324 | 132,37 USD |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 октября, Сб | 1,348 | 134,82 USD |
| 3 октября, Пт | 1,325 | 132,53 USD |
| 2 октября, Чт | 1,325 | 132,53 USD |
| 1 октября, Ср | 1,317 | 131,72 USD |
| 30 сентября, Вт | 1,317 | 131,72 USD |
| 29 сентября, Пн | 1,322 | 132,17 USD |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 сентября, Пт | 1,313 | 131,33 USD |
| 25 сентября, Чт | 1,329 | 132,93 USD |
| 24 сентября, Ср | 1,331 | 133,09 USD |
| 23 сентября, Вт | 1,335 | 133,50 USD |
| 22 сентября, Пн | 1,347 | 134,70 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 1,337 | 133,74 USD |
| 18 сентября, Чт | 1,341 | 134,15 USD |
| 17 сентября, Ср | 1,348 | 134,80 USD |
| 16 сентября, Вт | 1,339 | 133,90 USD |
| 15 сентября, Пн | 1,335 | 133,50 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 1,326 | 132,60 USD |
| 11 сентября, Чт | 1,318 | 131,83 USD |
| 10 сентября, Ср | 1,320 | 132,00 USD |
| 9 сентября, Вт | 1,325 | 132,52 USD |
| 8 сентября, Пн | 1,317 | 131,72 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 1,305 | 130,49 USD |
| 4 сентября, Чт | 1,301 | 130,12 USD |
| 3 сентября, Ср | 1,304 | 130,43 USD |
| 2 сентября, Вт | 1,315 | 131,52 USD |
| 1 сентября, Пн | 1,317 | 131,67 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 1,315 | 131,52 USD |
| 28 августа, Чт | 1,314 | 131,36 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 августа, Вт | 1,313 | 131,28 USD |
| 25 августа, Пн | 1,320 | 131,96 USD |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 августа, Пт | 1,303 | 130,25 USD |
| 21 августа, Чт | 1,304 | 130,41 USD |
| 20 августа, Ср | 1,299 | 129,94 USD |
| 19 августа, Вт | 1,313 | 131,33 USD |
| 18 августа, Пн | 1,330 | 133,01 USD |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 августа, Пт | 1,329 | 132,85 USD |
| 14 августа, Чт | 1,333 | 133,33 USD |
| 13 августа, Ср | 1,329 | 132,93 USD |
| 12 августа, Вт | 1,325 | 132,53 USD |
| 11 августа, Пн | 1,325 | 132,53 USD |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 августа, Пт | 1,315 | 131,45 USD |
| 7 августа, Чт | 1,317 | 131,74 USD |
| 6 августа, Ср | 1,306 | 130,56 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница