Курс доллара к рублю (USD - RUB)
Конвертер валютной пары USD ↔ RUB
Данные за 06.11.2025 / 20:22
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Доллар США (USD) к Рублю (RUB) за последние 7 дней
Изменения курса Доллар - Рубль за месяц
Динамика изменения курса Доллар к Рублю
| Дата | USD/RUB | 100 USD |
|---|---|---|
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| Дата | USD/RUB | 100 USD |
|---|---|---|
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| Дата | USD/RUB | 100 USD |
|---|---|---|
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 октября, Сб | 81,336 | 8 133,56 RUB |
| 3 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 июля, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 июля, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 июля, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 июля, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 июля, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 июля, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 июля, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 июля, Вс | 78,238 | 7 823,82 RUB |
| 19 июля, Сб | 78,238 | 7 823,82 RUB |
| 18 июля, Пт | 78,238 | 7 823,82 RUB |
| 17 июля, Чт | 78,118 | 7 811,76 RUB |
| 16 июля, Ср | 78,048 | 7 804,75 RUB |
| 15 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 июля, Пн | 78,108 | 7 810,82 RUB |
| 13 июля, Вс | 77,762 | 7 776,23 RUB |
| 12 июля, Сб | 77,762 | 7 776,23 RUB |
| 11 июля, Пт | 77,762 | 7 776,23 RUB |
| 10 июля, Чт | 78,139 | 7 813,93 RUB |
| 9 июля, Ср | 78,043 | 7 804,34 RUB |
| 8 июля, Вт | 78,487 | 7 848,75 RUB |
| 7 июля, Пн | 78,836 | 7 883,59 RUB |
| 6 июля, Вс | 78,671 | 7 867,12 RUB |
| 5 июля, Сб | 78,671 | 7 867,12 RUB |
| 4 июля, Пт | 78,671 | 7 867,12 RUB |
| 3 июля, Чт | 78,714 | 7 871,35 RUB |
| 2 июля, Ср | 78,520 | 7 851,98 RUB |
| 1 июля, Вт | 78,585 | 7 858,50 RUB |
| 30 июня, Пн | 78,688 | 7 868,85 RUB |
| 29 июня, Вс | 78,317 | 7 831,72 RUB |
| 28 июня, Сб | 78,317 | 7 831,72 RUB |
| 27 июня, Пт | 78,317 | 7 831,72 RUB |
| 26 июня, Чт | 78,223 | 7 822,27 RUB |
| 25 июня, Ср | 78,547 | 7 854,73 RUB |
| 24 июня, Вт | 78,521 | 7 852,12 RUB |
| 23 июня, Пн | 78,313 | 7 831,28 RUB |
| 22 июня, Вс | 78,488 | 7 848,77 RUB |
| 21 июня, Сб | 78,488 | 7 848,77 RUB |
| 20 июня, Пт | 78,488 | 7 848,77 RUB |
| 19 июня, Чт | 78,412 | 7 841,24 RUB |
| 18 июня, Ср | 78,708 | 7 870,80 RUB |
| 17 июня, Вт | 78,741 | 7 874,10 RUB |
| 16 июня, Пн | 79,874 | 7 987,44 RUB |
| 15 июня, Вс | 80,175 | 8 017,46 RUB |
| 14 июня, Сб | 80,175 | 8 017,46 RUB |
| 13 июня, Пт | 80,175 | 8 017,46 RUB |
| 12 июня, Чт | 79,006 | 7 900,64 RUB |
| 11 июня, Ср | 78,613 | 7 861,25 RUB |
| 10 июня, Вт | 79,126 | 7 912,56 RUB |
| 9 июня, Пн | 79,348 | 7 934,84 RUB |
| 8 июня, Вс | 79,253 | 7 925,27 RUB |
| 7 июня, Сб | 79,253 | 7 925,27 RUB |
| 6 июня, Пт | 79,253 | 7 925,27 RUB |
| 5 июня, Чт | 78,559 | 7 855,86 RUB |
| 4 июня, Ср | 78,736 | 7 873,62 RUB |
| 3 июня, Вт | 79,244 | 7 924,39 RUB |
| 2 июня, Пн | 78,640 | 7 864,02 RUB |
| 1 июня, Вс | 78,500 | 7 850,02 RUB |
| 31 мая, Сб | 78,500 | 7 850,02 RUB |
| 30 мая, Пт | 78,500 | 7 850,02 RUB |
| 29 мая, Чт | 79,620 | 7 962,03 RUB |
| 28 мая, Ср | 79,975 | 7 997,55 RUB |
| 27 мая, Вт | 79,770 | 7 977,00 RUB |
| 26 мая, Пн | 79,492 | 7 949,17 RUB |
| 25 мая, Вс | 79,713 | 7 971,32 RUB |
| 24 мая, Сб | 79,713 | 7 971,32 RUB |
| 23 мая, Пт | 79,713 | 7 971,32 RUB |
| 22 мая, Чт | 80,237 | 8 023,73 RUB |
| 21 мая, Ср | 80,565 | 8 056,46 RUB |
| 20 мая, Вт | 80,234 | 8 023,45 RUB |
| 19 мая, Пн | 80,891 | 8 089,12 RUB |
| 18 мая, Вс | 80,545 | 8 054,46 RUB |
| 17 мая, Сб | 80,545 | 8 054,46 RUB |
| 16 мая, Пт | 80,545 | 8 054,46 RUB |
| 15 мая, Чт | 80,232 | 8 023,18 RUB |
| 14 мая, Ср | 80,500 | 8 049,95 RUB |
| 13 мая, Вт | 81,127 | 8 112,75 RUB |
| 12 мая, Пн | 82,460 | 8 245,96 RUB |
| 11 мая, Вс | 81,038 | 8 103,79 RUB |
| 10 мая, Сб | 81,038 | 8 103,79 RUB |
| 9 мая, Пт | 81,038 | 8 103,79 RUB |
| 8 мая, Чт | 81,038 | 8 103,79 RUB |
| 7 мая, Ср | 80,665 | 8 066,51 RUB |
| 6 мая, Вт | 80,701 | 8 070,12 RUB |
| 5 мая, Пн | 82,899 | 8 289,88 RUB |
| 4 мая, Вс | 81,491 | 8 149,12 RUB |
| 3 мая, Сб | 81,491 | 8 149,12 RUB |
| 2 мая, Пт | 81,491 | 8 149,12 RUB |
| 1 мая, Чт | 81,649 | 8 164,88 RUB |
| 30 апреля, Ср | 81,649 | 8 164,88 RUB |
| 29 апреля, Вт | 82,680 | 8 267,98 RUB |
| 28 апреля, Пн | 83,048 | 8 304,82 RUB |
| 27 апреля, Вс | 83,048 | 8 304,82 RUB |
| 26 апреля, Сб | 83,048 | 8 304,82 RUB |
| 25 апреля, Пт | 83,048 | 8 304,82 RUB |
| 24 апреля, Чт | 82,489 | 8 248,87 RUB |
| 23 апреля, Ср | 81,389 | 8 138,88 RUB |
| 22 апреля, Вт | 82,534 | 8 253,40 RUB |
| 21 апреля, Пн | 82,528 | 8 252,80 RUB |
| 20 апреля, Вс | 82,528 | 8 252,80 RUB |
| 19 апреля, Сб | 82,528 | 8 252,80 RUB |
| 18 апреля, Пт | 82,528 | 8 252,80 RUB |
| 17 апреля, Чт | 82,428 | 8 242,82 RUB |
| 16 апреля, Ср | 82,190 | 8 218,96 RUB |
| 15 апреля, Вт | 82,321 | 8 232,06 RUB |
| 14 апреля, Пн | 84,871 | 8 487,11 RUB |
| 13 апреля, Вс | 84,986 | 8 498,65 RUB |
| 12 апреля, Сб | 84,986 | 8 498,65 RUB |
| 11 апреля, Пт | 84,986 | 8 498,65 RUB |
| 10 апреля, Чт | 85,954 | 8 595,43 RUB |
| 9 апреля, Ср | 85,696 | 8 569,61 RUB |
| 8 апреля, Вт | 86,139 | 8 613,92 RUB |
| 7 апреля, Пн | 84,351 | 8 435,06 RUB |
| 6 апреля, Вс | 84,130 | 8 413,03 RUB |
| 5 апреля, Сб | 84,130 | 8 413,03 RUB |
| 4 апреля, Пт | 84,130 | 8 413,03 RUB |
| 3 апреля, Чт | 84,303 | 8 430,35 RUB |
| 2 апреля, Ср | 84,863 | 8 486,31 RUB |
| 1 апреля, Вт | 84,870 | 8 486,99 RUB |
| 31 марта, Пн | 83,793 | 8 379,34 RUB |
| 30 марта, Вс | 83,741 | 8 374,05 RUB |
| 29 марта, Сб | 83,741 | 8 374,05 RUB |
| 28 марта, Пт | 83,741 | 8 374,05 RUB |
| 27 марта, Чт | 84,084 | 8 408,37 RUB |
| 26 марта, Ср | 83,962 | 8 396,23 RUB |
| 25 марта, Вт | 84,564 | 8 456,41 RUB |
| 24 марта, Пн | 84,589 | 8 458,88 RUB |
| 23 марта, Вс | 84,244 | 8 424,37 RUB |
| 22 марта, Сб | 84,244 | 8 424,37 RUB |
| 21 марта, Пт | 84,244 | 8 424,37 RUB |
| 20 марта, Чт | 83,473 | 8 347,30 RUB |
| 19 марта, Ср | 81,602 | 8 160,25 RUB |
| 18 марта, Вт | 83,911 | 8 391,14 RUB |
| 17 марта, Пн | 85,318 | 8 531,84 RUB |
| 16 марта, Вс | 86,175 | 8 617,47 RUB |
| 15 марта, Сб | 86,175 | 8 617,47 RUB |
| 14 марта, Пт | 86,175 | 8 617,47 RUB |
| 13 марта, Чт | 86,809 | 8 680,91 RUB |
| 12 марта, Ср | 85,505 | 8 550,45 RUB |
| 11 марта, Вт | 87,882 | 8 788,23 RUB |
| 10 марта, Пн | 88,837 | 8 883,67 RUB |
| 9 марта, Вс | 89,444 | 8 944,43 RUB |
| 8 марта, Сб | 89,444 | 8 944,43 RUB |
| 7 марта, Пт | 89,444 | 8 944,43 RUB |
| 6 марта, Чт | 89,626 | 8 962,60 RUB |
| 5 марта, Ср | 89,149 | 8 914,89 RUB |
| 4 марта, Вт | 89,650 | 8 965,03 RUB |
| 3 марта, Пн | 88,564 | 8 856,39 RUB |
| 2 марта, Вс | 87,229 | 8 722,93 RUB |
| 1 марта, Сб | 87,229 | 8 722,93 RUB |
| 28 февраля, Пт | 87,229 | 8 722,93 RUB |
| 27 февраля, Чт | 86,099 | 8 609,94 RUB |
| 26 февраля, Ср | 86,363 | 8 636,25 RUB |
| 25 февраля, Вт | 87,940 | 8 793,97 RUB |
| 24 февраля, Пн | 88,929 | 8 892,89 RUB |
| 23 февраля, Вс | 88,237 | 8 823,67 RUB |
| 22 февраля, Сб | 88,237 | 8 823,67 RUB |
| 21 февраля, Пт | 88,237 | 8 823,67 RUB |
| 20 февраля, Чт | 89,920 | 8 992,02 RUB |
| 19 февраля, Ср | 91,474 | 9 147,42 RUB |
| 18 февраля, Вт | 91,748 | 9 174,78 RUB |
| 17 февраля, Пн | 91,236 | 9 123,59 RUB |
| 16 февраля, Вс | 91,289 | 9 128,94 RUB |
| 15 февраля, Сб | 91,289 | 9 128,94 RUB |
| 14 февраля, Пт | 91,289 | 9 128,94 RUB |
| 13 февраля, Чт | 94,024 | 9 402,41 RUB |
| 12 февраля, Ср | 95,602 | 9 560,23 RUB |
| 11 февраля, Вт | 97,119 | 9 711,87 RUB |
| 10 февраля, Пн | 97,121 | 9 712,14 RUB |
| 9 февраля, Вс | 96,767 | 9 676,73 RUB |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница