Курс фунта стерлингов к доллару США (GBP – USD)
Конвертер валютной пары GBP ↔ USD
Данные за 15.07.2025 / 18:30
У меня есть
Хочу приобрести
Курс фунта стерлингов (GBP) к доллару США (USD) за последние 7 дней
Изменения курса фунта стерлингов к доллару США (GBP – USD) за месяц
Динамика изменения курса британского фунта к доллару
Дата | GBP/USD | 100 GBP |
---|---|---|
15 июля, Вт | 1,341 | 134,13 USD |
14 июля, Пн | 1,353 | 135,34 USD |
13 июля, Вс | 1,360 | 135,99 USD |
12 июля, Сб | 1,360 | 135,99 USD |
11 июля, Пт | 1,360 | 135,99 USD |
10 июля, Чт | 1,358 | 135,84 USD |
9 июля, Ср | 1,358 | 135,78 USD |
8 июля, Вт | 1,360 | 136,03 USD |
Дата | GBP/USD | 100 GBP |
---|---|---|
15 июля, Вт | 1,341 | 134,13 USD |
14 июля, Пн | 1,353 | 135,34 USD |
13 июля, Вс | 1,360 | 135,99 USD |
12 июля, Сб | 1,360 | 135,99 USD |
11 июля, Пт | 1,360 | 135,99 USD |
10 июля, Чт | 1,358 | 135,84 USD |
9 июля, Ср | 1,358 | 135,78 USD |
8 июля, Вт | 1,360 | 136,03 USD |
7 июля, Пн | 1,365 | 136,48 USD |
6 июля, Вс | 1,366 | 136,62 USD |
5 июля, Сб | 1,366 | 136,62 USD |
4 июля, Пт | 1,366 | 136,62 USD |
3 июля, Чт | 1,370 | 137,02 USD |
2 июля, Ср | 1,378 | 137,80 USD |
1 июля, Вт | 1,370 | 136,99 USD |
30 июня, Пн | 1,372 | 137,23 USD |
29 июня, Вс | 1,373 | 137,34 USD |
28 июня, Сб | 1,373 | 137,34 USD |
27 июня, Пт | 1,373 | 137,34 USD |
26 июня, Чт | 1,361 | 136,07 USD |
25 июня, Ср | 1,361 | 136,08 USD |
24 июня, Вт | 1,338 | 133,78 USD |
23 июня, Пн | 1,349 | 134,95 USD |
22 июня, Вс | 1,343 | 134,31 USD |
21 июня, Сб | 1,343 | 134,31 USD |
20 июня, Пт | 1,343 | 134,31 USD |
19 июня, Чт | 1,344 | 134,42 USD |
18 июня, Ср | 1,356 | 135,58 USD |
17 июня, Вт | 1,358 | 135,80 USD |
16 июня, Пн | 1,353 | 135,34 USD |
15 июня, Вс | 1,359 | 135,89 USD |
Дата | GBP/USD | 100 GBP |
---|---|---|
15 июля, Вт | 1,341 | 134,13 USD |
14 июля, Пн | 1,353 | 135,34 USD |
13 июля, Вс | 1,360 | 135,99 USD |
12 июля, Сб | 1,360 | 135,99 USD |
11 июля, Пт | 1,360 | 135,99 USD |
10 июля, Чт | 1,358 | 135,84 USD |
9 июля, Ср | 1,358 | 135,78 USD |
8 июля, Вт | 1,360 | 136,03 USD |
7 июля, Пн | 1,365 | 136,48 USD |
6 июля, Вс | 1,366 | 136,62 USD |
5 июля, Сб | 1,366 | 136,62 USD |
4 июля, Пт | 1,366 | 136,62 USD |
3 июля, Чт | 1,370 | 137,02 USD |
2 июля, Ср | 1,378 | 137,80 USD |
1 июля, Вт | 1,370 | 136,99 USD |
30 июня, Пн | 1,372 | 137,23 USD |
29 июня, Вс | 1,373 | 137,34 USD |
28 июня, Сб | 1,373 | 137,34 USD |
27 июня, Пт | 1,373 | 137,34 USD |
26 июня, Чт | 1,361 | 136,07 USD |
25 июня, Ср | 1,361 | 136,08 USD |
24 июня, Вт | 1,338 | 133,78 USD |
23 июня, Пн | 1,349 | 134,95 USD |
22 июня, Вс | 1,343 | 134,31 USD |
21 июня, Сб | 1,343 | 134,31 USD |
20 июня, Пт | 1,343 | 134,31 USD |
19 июня, Чт | 1,344 | 134,42 USD |
18 июня, Ср | 1,356 | 135,58 USD |
17 июня, Вт | 1,358 | 135,80 USD |
16 июня, Пн | 1,353 | 135,34 USD |
15 июня, Вс | 1,359 | 135,89 USD |
14 июня, Сб | 1,359 | 135,89 USD |
13 июня, Пт | 1,359 | 135,89 USD |
12 июня, Чт | 1,350 | 135,00 USD |
11 июня, Ср | 1,350 | 135,04 USD |
10 июня, Вт | 1,356 | 135,59 USD |
9 июня, Пн | 1,355 | 135,49 USD |
8 июня, Вс | 1,357 | 135,73 USD |
7 июня, Сб | 1,357 | 135,73 USD |
6 июня, Пт | 1,357 | 135,73 USD |
5 июня, Чт | 1,352 | 135,24 USD |
4 июня, Ср | 1,351 | 135,08 USD |
3 июня, Вт | 1,353 | 135,32 USD |
2 июня, Пн | 1,347 | 134,75 USD |
1 июня, Вс | 1,347 | 134,75 USD |
31 мая, Сб | 1,347 | 134,75 USD |
30 мая, Пт | 1,347 | 134,75 USD |
29 мая, Чт | 1,350 | 134,96 USD |
28 мая, Ср | 1,354 | 135,38 USD |
27 мая, Вт | 1,356 | 135,60 USD |
26 мая, Пн | 1,350 | 134,96 USD |
25 мая, Вс | 1,340 | 133,98 USD |
24 мая, Сб | 1,340 | 133,98 USD |
23 мая, Пт | 1,340 | 133,98 USD |
22 мая, Чт | 1,341 | 134,12 USD |
21 мая, Ср | 1,336 | 133,64 USD |
20 мая, Вт | 1,340 | 133,97 USD |
19 мая, Пн | 1,329 | 132,93 USD |
18 мая, Вс | 1,329 | 132,89 USD |
17 мая, Сб | 1,329 | 132,89 USD |
16 мая, Пт | 1,329 | 132,89 USD |
15 мая, Чт | 1,335 | 133,49 USD |
14 мая, Ср | 1,321 | 132,06 USD |
13 мая, Вт | 1,314 | 131,45 USD |
12 мая, Пн | 1,328 | 132,79 USD |
11 мая, Вс | 1,335 | 133,46 USD |
10 мая, Сб | 1,335 | 133,46 USD |
9 мая, Пт | 1,335 | 133,46 USD |
8 мая, Чт | 1,335 | 133,46 USD |
7 мая, Ср | 1,335 | 133,49 USD |
6 мая, Вт | 1,331 | 133,06 USD |
5 мая, Пн | 1,329 | 132,88 USD |
4 мая, Вс | 1,336 | 133,60 USD |
3 мая, Сб | 1,336 | 133,60 USD |
2 мая, Пт | 1,336 | 133,60 USD |
1 мая, Чт | 1,338 | 133,82 USD |
30 апреля, Ср | 1,338 | 133,82 USD |
29 апреля, Вт | 1,331 | 133,13 USD |
28 апреля, Пн | 1,330 | 133,03 USD |
27 апреля, Вс | 1,330 | 133,03 USD |
26 апреля, Сб | 1,330 | 133,03 USD |
25 апреля, Пт | 1,330 | 133,03 USD |
24 апреля, Чт | 1,330 | 133,04 USD |
23 апреля, Ср | 1,337 | 133,69 USD |
22 апреля, Вт | 1,323 | 132,27 USD |
21 апреля, Пн | 1,323 | 132,27 USD |
20 апреля, Вс | 1,323 | 132,27 USD |
19 апреля, Сб | 1,323 | 132,27 USD |
18 апреля, Пт | 1,323 | 132,27 USD |
17 апреля, Чт | 1,327 | 132,66 USD |
16 апреля, Ср | 1,324 | 132,43 USD |
15 апреля, Вт | 1,319 | 131,93 USD |
14 апреля, Пн | 1,307 | 130,69 USD |
13 апреля, Вс | 1,291 | 129,08 USD |
12 апреля, Сб | 1,291 | 129,08 USD |
11 апреля, Пт | 1,291 | 129,08 USD |
10 апреля, Чт | 1,282 | 128,20 USD |
9 апреля, Ср | 1,275 | 127,50 USD |
8 апреля, Вт | 1,283 | 128,32 USD |
7 апреля, Пн | 1,301 | 130,05 USD |
6 апреля, Вс | 1,316 | 131,56 USD |
5 апреля, Сб | 1,316 | 131,56 USD |
4 апреля, Пт | 1,316 | 131,56 USD |
3 апреля, Чт | 1,294 | 129,36 USD |
2 апреля, Ср | 1,291 | 129,14 USD |
1 апреля, Вт | 1,294 | 129,41 USD |
31 марта, Пн | 1,293 | 129,32 USD |
30 марта, Вс | 1,293 | 129,32 USD |
29 марта, Сб | 1,293 | 129,32 USD |
28 марта, Пт | 1,293 | 129,32 USD |
27 марта, Чт | 1,290 | 128,99 USD |
26 марта, Ср | 1,295 | 129,45 USD |
25 марта, Вт | 1,295 | 129,49 USD |
24 марта, Пн | 1,295 | 129,46 USD |
23 марта, Вс | 1,296 | 129,60 USD |
22 марта, Сб | 1,296 | 129,60 USD |
21 марта, Пт | 1,296 | 129,60 USD |
20 марта, Чт | 1,298 | 129,78 USD |
19 марта, Ср | 1,297 | 129,72 USD |
18 марта, Вт | 1,297 | 129,70 USD |
17 марта, Пн | 1,294 | 129,39 USD |
16 марта, Вс | 1,294 | 129,36 USD |
15 марта, Сб | 1,294 | 129,36 USD |
14 марта, Пт | 1,294 | 129,36 USD |
13 марта, Чт | 1,294 | 129,44 USD |
12 марта, Ср | 1,293 | 129,27 USD |
11 марта, Вт | 1,292 | 129,25 USD |
10 марта, Пн | 1,292 | 129,22 USD |
9 марта, Вс | 1,288 | 128,82 USD |
8 марта, Сб | 1,288 | 128,82 USD |
7 марта, Пт | 1,288 | 128,82 USD |
6 марта, Чт | 1,282 | 128,23 USD |
5 марта, Ср | 1,274 | 127,39 USD |
4 марта, Вт | 1,266 | 126,58 USD |
3 марта, Пн | 1,260 | 125,96 USD |
2 марта, Вс | 1,267 | 126,75 USD |
1 марта, Сб | 1,267 | 126,75 USD |
28 февраля, Пт | 1,267 | 126,75 USD |
27 февраля, Чт | 1,265 | 126,45 USD |
26 февраля, Ср | 1,265 | 126,49 USD |
25 февраля, Вт | 1,264 | 126,41 USD |
24 февраля, Пн | 1,265 | 126,46 USD |
23 февраля, Вс | 1,261 | 126,07 USD |
22 февраля, Сб | 1,261 | 126,07 USD |
21 февраля, Пт | 1,261 | 126,07 USD |
20 февраля, Чт | 1,258 | 125,84 USD |
19 февраля, Ср | 1,260 | 126,00 USD |
18 февраля, Вт | 1,260 | 125,99 USD |
17 февраля, Пн | 1,258 | 125,83 USD |
16 февраля, Вс | 1,248 | 124,76 USD |
15 февраля, Сб | 1,248 | 124,76 USD |
14 февраля, Пт | 1,248 | 124,76 USD |
13 февраля, Чт | 1,246 | 124,58 USD |
12 февраля, Ср | 1,237 | 123,66 USD |
11 февраля, Вт | 1,240 | 124,01 USD |
10 февраля, Пн | 1,245 | 124,54 USD |
9 февраля, Вс | 1,242 | 124,24 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница