Курс евро к молдавскому лею (MDL)
Конвертер валютной пары EUR ↔ MDL
Данные за 10.05.2025 / 04:17
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Евро (EUR) к Лею (MDL) за последние 7 дней
Изменения курса Евро - Лей (MDL) за месяц
Динамика изменения курса Евро к Лею (MDL)
Дата | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
10 мая, Сб | 19,423 | 1 942,29 MDL |
9 мая, Пт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
8 мая, Чт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
7 мая, Ср | 19,422 | 1 942,17 MDL |
6 мая, Вт | 19,453 | 1 945,30 MDL |
5 мая, Пн | 19,492 | 1 949,19 MDL |
4 мая, Вс | 19,529 | 1 952,90 MDL |
3 мая, Сб | 19,529 | 1 952,90 MDL |
Дата | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
10 мая, Сб | 19,423 | 1 942,29 MDL |
9 мая, Пт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
8 мая, Чт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
7 мая, Ср | 19,422 | 1 942,17 MDL |
6 мая, Вт | 19,453 | 1 945,30 MDL |
5 мая, Пн | 19,492 | 1 949,19 MDL |
4 мая, Вс | 19,529 | 1 952,90 MDL |
3 мая, Сб | 19,529 | 1 952,90 MDL |
2 мая, Пт | 19,529 | 1 952,90 MDL |
1 мая, Чт | 19,571 | 1 957,06 MDL |
30 апреля, Ср | 19,571 | 1 957,06 MDL |
29 апреля, Вт | 19,583 | 1 958,31 MDL |
28 апреля, Пн | 19,612 | 1 961,23 MDL |
27 апреля, Вс | 19,612 | 1 961,23 MDL |
26 апреля, Сб | 19,612 | 1 961,23 MDL |
25 апреля, Пт | 19,612 | 1 961,23 MDL |
24 апреля, Чт | 19,627 | 1 962,73 MDL |
23 апреля, Ср | 19,631 | 1 963,07 MDL |
22 апреля, Вт | 19,596 | 1 959,55 MDL |
21 апреля, Пн | 19,566 | 1 956,60 MDL |
20 апреля, Вс | 19,566 | 1 956,60 MDL |
19 апреля, Сб | 19,566 | 1 956,60 MDL |
18 апреля, Пт | 19,566 | 1 956,60 MDL |
17 апреля, Чт | 19,577 | 1 957,65 MDL |
16 апреля, Ср | 19,615 | 1 961,51 MDL |
15 апреля, Вт | 19,620 | 1 961,95 MDL |
14 апреля, Пн | 19,540 | 1 953,95 MDL |
13 апреля, Вс | 19,518 | 1 951,75 MDL |
12 апреля, Сб | 19,518 | 1 951,75 MDL |
11 апреля, Пт | 19,518 | 1 951,75 MDL |
10 апреля, Чт | 19,505 | 1 950,46 MDL |
Дата | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
10 мая, Сб | 19,423 | 1 942,29 MDL |
9 мая, Пт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
8 мая, Чт | 19,423 | 1 942,29 MDL |
7 мая, Ср | 19,422 | 1 942,17 MDL |
6 мая, Вт | 19,453 | 1 945,30 MDL |
5 мая, Пн | 19,492 | 1 949,19 MDL |
4 мая, Вс | 19,529 | 1 952,90 MDL |
3 мая, Сб | 19,529 | 1 952,90 MDL |
2 мая, Пт | 19,529 | 1 952,90 MDL |
1 мая, Чт | 19,571 | 1 957,06 MDL |
30 апреля, Ср | 19,571 | 1 957,06 MDL |
29 апреля, Вт | 19,583 | 1 958,31 MDL |
28 апреля, Пн | 19,612 | 1 961,23 MDL |
27 апреля, Вс | 19,612 | 1 961,23 MDL |
26 апреля, Сб | 19,612 | 1 961,23 MDL |
25 апреля, Пт | 19,612 | 1 961,23 MDL |
24 апреля, Чт | 19,627 | 1 962,73 MDL |
23 апреля, Ср | 19,631 | 1 963,07 MDL |
22 апреля, Вт | 19,596 | 1 959,55 MDL |
21 апреля, Пн | 19,566 | 1 956,60 MDL |
20 апреля, Вс | 19,566 | 1 956,60 MDL |
19 апреля, Сб | 19,566 | 1 956,60 MDL |
18 апреля, Пт | 19,566 | 1 956,60 MDL |
17 апреля, Чт | 19,577 | 1 957,65 MDL |
16 апреля, Ср | 19,615 | 1 961,51 MDL |
15 апреля, Вт | 19,620 | 1 961,95 MDL |
14 апреля, Пн | 19,540 | 1 953,95 MDL |
13 апреля, Вс | 19,518 | 1 951,75 MDL |
12 апреля, Сб | 19,518 | 1 951,75 MDL |
11 апреля, Пт | 19,518 | 1 951,75 MDL |
10 апреля, Чт | 19,505 | 1 950,46 MDL |
9 апреля, Ср | 19,530 | 1 952,98 MDL |
8 апреля, Вт | 19,535 | 1 953,49 MDL |
7 апреля, Пн | 19,524 | 1 952,35 MDL |
6 апреля, Вс | 19,414 | 1 941,44 MDL |
5 апреля, Сб | 19,414 | 1 941,44 MDL |
4 апреля, Пт | 19,414 | 1 941,44 MDL |
3 апреля, Чт | 19,401 | 1 940,06 MDL |
2 апреля, Ср | 19,412 | 1 941,19 MDL |
1 апреля, Вт | 19,411 | 1 941,09 MDL |
31 марта, Пн | 19,446 | 1 944,61 MDL |
30 марта, Вс | 19,492 | 1 949,16 MDL |
29 марта, Сб | 19,492 | 1 949,16 MDL |
28 марта, Пт | 19,492 | 1 949,16 MDL |
27 марта, Чт | 19,521 | 1 952,07 MDL |
26 марта, Ср | 19,538 | 1 953,76 MDL |
25 марта, Вт | 19,571 | 1 957,12 MDL |
24 марта, Пн | 19,595 | 1 959,48 MDL |
23 марта, Вс | 19,575 | 1 957,52 MDL |
22 марта, Сб | 19,575 | 1 957,52 MDL |
21 марта, Пт | 19,575 | 1 957,52 MDL |
20 марта, Чт | 19,578 | 1 957,81 MDL |
19 марта, Ср | 19,565 | 1 956,50 MDL |
18 марта, Вт | 19,511 | 1 951,09 MDL |
17 марта, Пн | 19,446 | 1 944,61 MDL |
16 марта, Вс | 19,396 | 1 939,63 MDL |
15 марта, Сб | 19,396 | 1 939,63 MDL |
14 марта, Пт | 19,396 | 1 939,63 MDL |
13 марта, Чт | 19,380 | 1 938,03 MDL |
12 марта, Ср | 19,473 | 1 947,30 MDL |
11 марта, Вт | 19,524 | 1 952,40 MDL |
10 марта, Пн | 19,543 | 1 954,32 MDL |
9 марта, Вс | 19,504 | 1 950,35 MDL |
8 марта, Сб | 19,504 | 1 950,35 MDL |
7 марта, Пт | 19,504 | 1 950,35 MDL |
6 марта, Чт | 19,450 | 1 945,04 MDL |
5 марта, Ср | 19,445 | 1 944,46 MDL |
4 марта, Вт | 19,479 | 1 947,89 MDL |
3 марта, Пн | 19,515 | 1 951,46 MDL |
2 марта, Вс | 19,532 | 1 953,19 MDL |
1 марта, Сб | 19,532 | 1 953,19 MDL |
28 февраля, Пт | 19,532 | 1 953,19 MDL |
27 февраля, Чт | 19,536 | 1 953,58 MDL |
26 февраля, Ср | 19,539 | 1 953,93 MDL |
25 февраля, Вт | 19,527 | 1 952,68 MDL |
24 февраля, Пн | 19,506 | 1 950,62 MDL |
23 февраля, Вс | 19,494 | 1 949,41 MDL |
22 февраля, Сб | 19,494 | 1 949,41 MDL |
21 февраля, Пт | 19,494 | 1 949,41 MDL |
20 февраля, Чт | 19,487 | 1 948,70 MDL |
19 февраля, Ср | 19,496 | 1 949,60 MDL |
18 февраля, Вт | 19,482 | 1 948,22 MDL |
17 февраля, Пн | 19,472 | 1 947,18 MDL |
16 февраля, Вс | 19,457 | 1 945,72 MDL |
15 февраля, Сб | 19,457 | 1 945,72 MDL |
14 февраля, Пт | 19,457 | 1 945,72 MDL |
13 февраля, Чт | 19,434 | 1 943,38 MDL |
12 февраля, Ср | 19,428 | 1 942,84 MDL |
11 февраля, Вт | 19,430 | 1 942,95 MDL |
10 февраля, Пн | 19,430 | 1 943,02 MDL |
9 февраля, Вс | 19,433 | 1 943,33 MDL |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница