Curs valutar liră sterlină – dolar
(GBP–USD)
Convertor de pereche valutară GBP ↔ USD
Date din 01.12.2025 / 08:41
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al lirei sterline (GBP) în dolarul american (USD) din ultimele 7 zile
Modificările cursului lirei sterline față de dolarul american (GBP–USD) în ultima lună
Evoluția cursului lirei sterline (GBP) în raport cu dolarul american (USD)
| Data | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 1 decembrie, lun | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 noiembrie, vin | 1,310 | 130,95 USD |
| 27 noiembrie, J | 1,311 | 131,11 USD |
| 26 noiembrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 25 noiembrie, mar | 1,294 | 129,41 USD |
| 24 noiembrie, lun | 1,290 | 129,03 USD |
| Data | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 1 decembrie, lun | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 noiembrie, vin | 1,310 | 130,95 USD |
| 27 noiembrie, J | 1,311 | 131,11 USD |
| 26 noiembrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 25 noiembrie, mar | 1,294 | 129,41 USD |
| 24 noiembrie, lun | 1,290 | 129,03 USD |
| 23 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 noiembrie, vin | 1,299 | 129,92 USD |
| 20 noiembrie, J | 1,303 | 130,31 USD |
| 19 noiembrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 18 noiembrie, mar | 1,295 | 129,45 USD |
| 17 noiembrie, lun | 1,296 | 129,61 USD |
| 16 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 noiembrie, vin | 1,302 | 130,23 USD |
| 13 noiembrie, J | 1,297 | 129,68 USD |
| 12 noiembrie, mie | 1,296 | 129,61 USD |
| 11 noiembrie, mar | 1,290 | 129,01 USD |
| 10 noiembrie, lun | 1,289 | 128,86 USD |
| 9 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 noiembrie, vin | 1,288 | 128,77 USD |
| 6 noiembrie, J | 1,286 | 128,61 USD |
| 5 noiembrie, mie | 1,280 | 128,02 USD |
| 4 noiembrie, mar | 1,288 | 128,84 USD |
| 3 noiembrie, lun | 1,287 | 128,71 USD |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| Data | GBP/USD | 100 GBP |
|---|---|---|
| 1 decembrie, lun | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 noiembrie, vin | 1,310 | 130,95 USD |
| 27 noiembrie, J | 1,311 | 131,11 USD |
| 26 noiembrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 25 noiembrie, mar | 1,294 | 129,41 USD |
| 24 noiembrie, lun | 1,290 | 129,03 USD |
| 23 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 noiembrie, vin | 1,299 | 129,92 USD |
| 20 noiembrie, J | 1,303 | 130,31 USD |
| 19 noiembrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 18 noiembrie, mar | 1,295 | 129,45 USD |
| 17 noiembrie, lun | 1,296 | 129,61 USD |
| 16 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 noiembrie, vin | 1,302 | 130,23 USD |
| 13 noiembrie, J | 1,297 | 129,68 USD |
| 12 noiembrie, mie | 1,296 | 129,61 USD |
| 11 noiembrie, mar | 1,290 | 129,01 USD |
| 10 noiembrie, lun | 1,289 | 128,86 USD |
| 9 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 noiembrie, vin | 1,288 | 128,77 USD |
| 6 noiembrie, J | 1,286 | 128,61 USD |
| 5 noiembrie, mie | 1,280 | 128,02 USD |
| 4 noiembrie, mar | 1,288 | 128,84 USD |
| 3 noiembrie, lun | 1,287 | 128,71 USD |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 octombrie, vin | 1,289 | 128,86 USD |
| 30 octombrie, J | 1,296 | 129,61 USD |
| 29 octombrie, mie | 1,306 | 130,64 USD |
| 28 octombrie, mar | 1,307 | 130,72 USD |
| 27 octombrie, lun | 1,302 | 130,18 USD |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 octombrie, vin | 1,296 | 129,64 USD |
| 23 octombrie, J | 1,298 | 129,79 USD |
| 22 octombrie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 21 octombrie, mar | 1,310 | 130,95 USD |
| 20 octombrie, lun | 1,313 | 131,34 USD |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 octombrie, vin | 1,317 | 131,66 USD |
| 16 octombrie, J | 1,316 | 131,58 USD |
| 15 octombrie, mie | 1,313 | 131,34 USD |
| 14 octombrie, mar | 1,317 | 131,74 USD |
| 13 octombrie, lun | 1,311 | 131,11 USD |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 octombrie, vin | 1,311 | 131,11 USD |
| 9 octombrie, J | 1,313 | 131,26 USD |
| 8 octombrie, mie | 1,313 | 131,34 USD |
| 7 octombrie, mar | 1,306 | 130,59 USD |
| 6 octombrie, lun | 1,324 | 132,37 USD |
| 5 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 octombrie, S | 1,348 | 134,82 USD |
| 3 octombrie, vin | 1,325 | 132,53 USD |
| 2 octombrie, J | 1,325 | 132,53 USD |
| 1 octombrie, mie | 1,317 | 131,72 USD |
| 30 septembrie, mar | 1,317 | 131,72 USD |
| 29 septembrie, lun | 1,322 | 132,17 USD |
| 28 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 septembrie, vin | 1,313 | 131,33 USD |
| 25 septembrie, J | 1,329 | 132,93 USD |
| 24 septembrie, mie | 1,331 | 133,09 USD |
| 23 septembrie, mar | 1,335 | 133,50 USD |
| 22 septembrie, lun | 1,347 | 134,70 USD |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 septembrie, vin | 1,337 | 133,74 USD |
| 18 septembrie, J | 1,341 | 134,15 USD |
| 17 septembrie, mie | 1,348 | 134,80 USD |
| 16 septembrie, mar | 1,339 | 133,90 USD |
| 15 septembrie, lun | 1,335 | 133,50 USD |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 septembrie, vin | 1,326 | 132,60 USD |
| 11 septembrie, J | 1,318 | 131,83 USD |
| 10 septembrie, mie | 1,320 | 132,00 USD |
| 9 septembrie, mar | 1,325 | 132,52 USD |
| 8 septembrie, lun | 1,317 | 131,72 USD |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 septembrie, vin | 1,305 | 130,49 USD |
| 4 septembrie, J | 1,301 | 130,12 USD |
| 3 septembrie, mie | 1,304 | 130,43 USD |
| 2 septembrie, mar | 1,315 | 131,52 USD |
| 1 septembrie, lun | 1,317 | 131,67 USD |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 august, vin | 1,315 | 131,52 USD |
| 28 august, J | 1,314 | 131,36 USD |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 august, mar | 1,313 | 131,28 USD |
| 25 august, lun | 1,320 | 131,96 USD |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 august, vin | 1,303 | 130,25 USD |
| 21 august, J | 1,304 | 130,41 USD |
| 20 august, mie | 1,299 | 129,94 USD |
| 19 august, mar | 1,313 | 131,33 USD |
| 18 august, lun | 1,330 | 133,01 USD |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 august, vin | 1,329 | 132,85 USD |
| 14 august, J | 1,333 | 133,33 USD |
| 13 august, mie | 1,329 | 132,93 USD |
| 12 august, mar | 1,325 | 132,53 USD |
| 11 august, lun | 1,325 | 132,53 USD |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 august, vin | 1,315 | 131,45 USD |
| 7 august, J | 1,317 | 131,74 USD |
| 6 august, mie | 1,306 | 130,56 USD |
| 5 august, mar | 1,299 | 129,87 USD |
| 4 august, lun | 1,286 | 128,61 USD |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 august, vin | 1,326 | 132,55 USD |
| 31 iulie, J | 1,290 | 129,03 USD |
| 30 iulie, mie | 1,303 | 130,33 USD |
| 29 iulie, mar | 1,308 | 130,80 USD |
| 28 iulie, lun | 1,319 | 131,89 USD |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 iulie, vin | 1,319 | 131,89 USD |
| 24 iulie, J | 1,321 | 132,13 USD |
| 23 iulie, mie | 1,311 | 131,11 USD |
| 22 iulie, mar | 1,308 | 130,80 USD |
| 21 iulie, lun | 1,345 | 134,48 USD |
| 20 iulie, D | 1,340 | 133,98 USD |
| 19 iulie, S | 1,340 | 133,98 USD |
| 18 iulie, vin | 1,340 | 133,98 USD |
| 17 iulie, J | 1,340 | 134,04 USD |
| 16 iulie, mie | 1,345 | 134,55 USD |
| 15 iulie, mar | 1,341 | 134,13 USD |
| 14 iulie, lun | 1,353 | 135,34 USD |
| 13 iulie, D | 1,360 | 135,99 USD |
| 12 iulie, S | 1,360 | 135,99 USD |
| 11 iulie, vin | 1,360 | 135,99 USD |
| 10 iulie, J | 1,358 | 135,84 USD |
| 9 iulie, mie | 1,358 | 135,78 USD |
| 8 iulie, mar | 1,360 | 136,03 USD |
| 7 iulie, lun | 1,365 | 136,48 USD |
| 6 iulie, D | 1,366 | 136,62 USD |
| 5 iulie, S | 1,366 | 136,62 USD |
| 4 iulie, vin | 1,366 | 136,62 USD |
| 3 iulie, J | 1,370 | 137,02 USD |
| 2 iulie, mie | 1,378 | 137,80 USD |
| 1 iulie, mar | 1,370 | 136,99 USD |
| 30 iunie, lun | 1,372 | 137,23 USD |
| 29 iunie, D | 1,373 | 137,34 USD |
| 28 iunie, S | 1,373 | 137,34 USD |
| 27 iunie, vin | 1,373 | 137,34 USD |
| 26 iunie, J | 1,361 | 136,07 USD |
| 25 iunie, mie | 1,361 | 136,08 USD |
| 24 iunie, mar | 1,338 | 133,78 USD |
| 23 iunie, lun | 1,349 | 134,95 USD |
| 22 iunie, D | 1,343 | 134,31 USD |
| 21 iunie, S | 1,343 | 134,31 USD |
| 20 iunie, vin | 1,343 | 134,31 USD |
| 19 iunie, J | 1,344 | 134,42 USD |
| 18 iunie, mie | 1,356 | 135,58 USD |
| 17 iunie, mar | 1,358 | 135,80 USD |
| 16 iunie, lun | 1,353 | 135,34 USD |
| 15 iunie, D | 1,359 | 135,89 USD |
| 14 iunie, S | 1,359 | 135,89 USD |
| 13 iunie, vin | 1,359 | 135,89 USD |
| 12 iunie, J | 1,350 | 135,00 USD |
| 11 iunie, mie | 1,350 | 135,04 USD |
| 10 iunie, mar | 1,356 | 135,59 USD |
| 9 iunie, lun | 1,355 | 135,49 USD |
| 8 iunie, D | 1,357 | 135,73 USD |
| 7 iunie, S | 1,357 | 135,73 USD |
| 6 iunie, vin | 1,357 | 135,73 USD |
| 5 iunie, J | 1,352 | 135,24 USD |
| 4 iunie, mie | 1,351 | 135,08 USD |
| 3 iunie, mar | 1,353 | 135,32 USD |
| 2 iunie, lun | 1,347 | 134,75 USD |
| 1 iunie, D | 1,347 | 134,75 USD |
| 31 mai, S | 1,347 | 134,75 USD |
| 30 mai, vin | 1,347 | 134,75 USD |
| 29 mai, J | 1,350 | 134,96 USD |
| 28 mai, mie | 1,354 | 135,38 USD |
| 27 mai, mar | 1,356 | 135,60 USD |
| 26 mai, lun | 1,350 | 134,96 USD |
| 25 mai, D | 1,340 | 133,98 USD |
| 24 mai, S | 1,340 | 133,98 USD |
| 23 mai, vin | 1,340 | 133,98 USD |
| 22 mai, J | 1,341 | 134,12 USD |
| 21 mai, mie | 1,336 | 133,64 USD |
| 20 mai, mar | 1,340 | 133,97 USD |
| 19 mai, lun | 1,329 | 132,93 USD |
| 18 mai, D | 1,329 | 132,89 USD |
| 17 mai, S | 1,329 | 132,89 USD |
| 16 mai, vin | 1,329 | 132,89 USD |
| 15 mai, J | 1,335 | 133,49 USD |
| 14 mai, mie | 1,321 | 132,06 USD |
| 13 mai, mar | 1,314 | 131,45 USD |
| 12 mai, lun | 1,328 | 132,79 USD |
| 11 mai, D | 1,335 | 133,46 USD |
| 10 mai, S | 1,335 | 133,46 USD |
| 9 mai, vin | 1,335 | 133,46 USD |
| 8 mai, J | 1,335 | 133,46 USD |
| 7 mai, mie | 1,335 | 133,49 USD |
| 6 mai, mar | 1,331 | 133,06 USD |
| 5 mai, lun | 1,329 | 132,88 USD |
| 4 mai, D | 1,336 | 133,60 USD |
| 3 mai, S | 1,336 | 133,60 USD |
| 2 mai, vin | 1,336 | 133,60 USD |
| 1 mai, J | 1,338 | 133,82 USD |
| 30 aprilie, mie | 1,338 | 133,82 USD |
| 29 aprilie, mar | 1,331 | 133,13 USD |
| 28 aprilie, lun | 1,330 | 133,03 USD |
| 27 aprilie, D | 1,330 | 133,03 USD |
| 26 aprilie, S | 1,330 | 133,03 USD |
| 25 aprilie, vin | 1,330 | 133,03 USD |
| 24 aprilie, J | 1,330 | 133,04 USD |
| 23 aprilie, mie | 1,337 | 133,69 USD |
| 22 aprilie, mar | 1,323 | 132,27 USD |
| 21 aprilie, lun | 1,323 | 132,27 USD |
| 20 aprilie, D | 1,323 | 132,27 USD |
| 19 aprilie, S | 1,323 | 132,27 USD |
| 18 aprilie, vin | 1,323 | 132,27 USD |
| 17 aprilie, J | 1,327 | 132,66 USD |
| 16 aprilie, mie | 1,324 | 132,43 USD |
| 15 aprilie, mar | 1,319 | 131,93 USD |
| 14 aprilie, lun | 1,307 | 130,69 USD |
| 13 aprilie, D | 1,291 | 129,08 USD |
| 12 aprilie, S | 1,291 | 129,08 USD |
| 11 aprilie, vin | 1,291 | 129,08 USD |
| 10 aprilie, J | 1,282 | 128,20 USD |
| 9 aprilie, mie | 1,275 | 127,50 USD |
| 8 aprilie, mar | 1,283 | 128,32 USD |
| 7 aprilie, lun | 1,301 | 130,05 USD |
| 6 aprilie, D | 1,316 | 131,56 USD |
| 5 aprilie, S | 1,316 | 131,56 USD |
| 4 aprilie, vin | 1,316 | 131,56 USD |
| 3 aprilie, J | 1,294 | 129,36 USD |
| 2 aprilie, mie | 1,291 | 129,14 USD |
| 1 aprilie, mar | 1,294 | 129,41 USD |
| 31 martie, lun | 1,293 | 129,32 USD |
| 30 martie, D | 1,293 | 129,32 USD |
| 29 martie, S | 1,293 | 129,32 USD |
| 28 martie, vin | 1,293 | 129,32 USD |
| 27 martie, J | 1,290 | 128,99 USD |
| 26 martie, mie | 1,295 | 129,45 USD |
| 25 martie, mar | 1,295 | 129,49 USD |
| 24 martie, lun | 1,295 | 129,46 USD |
| 23 martie, D | 1,296 | 129,60 USD |
| 22 martie, S | 1,296 | 129,60 USD |
| 21 martie, vin | 1,296 | 129,60 USD |
| 20 martie, J | 1,298 | 129,78 USD |
| 19 martie, mie | 1,297 | 129,72 USD |
| 18 martie, mar | 1,297 | 129,70 USD |
| 17 martie, lun | 1,294 | 129,39 USD |
| 16 martie, D | 1,294 | 129,36 USD |
| 15 martie, S | 1,294 | 129,36 USD |
| 14 martie, vin | 1,294 | 129,36 USD |
| 13 martie, J | 1,294 | 129,44 USD |
| 12 martie, mie | 1,293 | 129,27 USD |
| 11 martie, mar | 1,292 | 129,25 USD |
| 10 martie, lun | 1,292 | 129,22 USD |
| 9 martie, D | 1,288 | 128,82 USD |
| 8 martie, S | 1,288 | 128,82 USD |
| 7 martie, vin | 1,288 | 128,82 USD |
| 6 martie, J | 1,282 | 128,23 USD |
| 5 martie, mie | 1,274 | 127,39 USD |
| 4 martie, mar | 1,266 | 126,58 USD |
| 3 martie, lun | 1,260 | 125,96 USD |
| 2 martie, D | 1,267 | 126,75 USD |
| 1 martie, S | 1,267 | 126,75 USD |
| 28 februarie, vin | 1,267 | 126,75 USD |
| 27 februarie, J | 1,265 | 126,45 USD |
| 26 februarie, mie | 1,265 | 126,49 USD |
| 25 februarie, mar | 1,264 | 126,41 USD |
| 24 februarie, lun | 1,265 | 126,46 USD |
| 23 februarie, D | 1,261 | 126,07 USD |
| 22 februarie, S | 1,261 | 126,07 USD |
| 21 februarie, vin | 1,261 | 126,07 USD |
| 20 februarie, J | 1,258 | 125,84 USD |
| 19 februarie, mie | 1,260 | 126,00 USD |
| 18 februarie, mar | 1,260 | 125,99 USD |
| 17 februarie, lun | 1,258 | 125,83 USD |
| 16 februarie, D | 1,248 | 124,76 USD |
| 15 februarie, S | 1,248 | 124,76 USD |
| 14 februarie, vin | 1,248 | 124,76 USD |
| 13 februarie, J | 1,246 | 124,58 USD |
| 12 februarie, mie | 1,237 | 123,66 USD |
| 11 februarie, mar | 1,240 | 124,01 USD |
| 10 februarie, lun | 1,245 | 124,54 USD |
| 9 februarie, D | 1,242 | 124,24 USD |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă