Курс доллар (USD) к евро (EUR)
Конвертер валютной пары USD ↔ EUR
Данные за 26.09.2025 / 13:07
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Доллар США (USD) к Евро (EUR) за последние 7 дней
Изменения курса Доллар к Евро за месяц
Динамика изменения курса Доллар к Евро
| Дата | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 25 сентября, Чт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 24 сентября, Ср | 0,846 | 84,64 EUR |
| 23 сентября, Вт | 0,846 | 84,60 EUR |
| 22 сентября, Пн | 0,849 | 84,91 EUR |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 сентября, Пт | 0,844 | 84,40 EUR |
| Дата | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 25 сентября, Чт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 24 сентября, Ср | 0,846 | 84,64 EUR |
| 23 сентября, Вт | 0,846 | 84,60 EUR |
| 22 сентября, Пн | 0,849 | 84,91 EUR |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 сентября, Пт | 0,844 | 84,40 EUR |
| 18 сентября, Чт | 0,845 | 84,54 EUR |
| 17 сентября, Ср | 0,843 | 84,25 EUR |
| 16 сентября, Вт | 0,847 | 84,73 EUR |
| 15 сентября, Пн | 0,850 | 85,04 EUR |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 сентября, Пт | 0,851 | 85,09 EUR |
| 11 сентября, Чт | 0,852 | 85,20 EUR |
| 10 сентября, Ср | 0,850 | 85,01 EUR |
| 9 сентября, Вт | 0,847 | 84,66 EUR |
| 8 сентября, Пн | 0,850 | 85,05 EUR |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 сентября, Пт | 0,854 | 85,41 EUR |
| 4 сентября, Чт | 0,853 | 85,30 EUR |
| 3 сентября, Ср | 0,855 | 85,49 EUR |
| 2 сентября, Вт | 0,854 | 85,40 EUR |
| 1 сентября, Пн | 0,854 | 85,39 EUR |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 августа, Пт | 0,857 | 85,67 EUR |
| 28 августа, Чт | 0,858 | 85,77 EUR |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 EUR |
| Дата | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 25 сентября, Чт | 0,848 | 84,83 EUR |
| 24 сентября, Ср | 0,846 | 84,64 EUR |
| 23 сентября, Вт | 0,846 | 84,60 EUR |
| 22 сентября, Пн | 0,849 | 84,91 EUR |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 сентября, Пт | 0,844 | 84,40 EUR |
| 18 сентября, Чт | 0,845 | 84,54 EUR |
| 17 сентября, Ср | 0,843 | 84,25 EUR |
| 16 сентября, Вт | 0,847 | 84,73 EUR |
| 15 сентября, Пн | 0,850 | 85,04 EUR |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 сентября, Пт | 0,851 | 85,09 EUR |
| 11 сентября, Чт | 0,852 | 85,20 EUR |
| 10 сентября, Ср | 0,850 | 85,01 EUR |
| 9 сентября, Вт | 0,847 | 84,66 EUR |
| 8 сентября, Пн | 0,850 | 85,05 EUR |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 сентября, Пт | 0,854 | 85,41 EUR |
| 4 сентября, Чт | 0,853 | 85,30 EUR |
| 3 сентября, Ср | 0,855 | 85,49 EUR |
| 2 сентября, Вт | 0,854 | 85,40 EUR |
| 1 сентября, Пн | 0,854 | 85,39 EUR |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 августа, Пт | 0,857 | 85,67 EUR |
| 28 августа, Чт | 0,858 | 85,77 EUR |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 августа, Вт | 0,857 | 85,74 EUR |
| 25 августа, Пн | 0,852 | 85,24 EUR |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 22 августа, Пт | 0,860 | 85,96 EUR |
| 21 августа, Чт | 0,855 | 85,46 EUR |
| 20 августа, Ср | 0,856 | 85,57 EUR |
| 19 августа, Вт | 0,855 | 85,48 EUR |
| 18 августа, Пн | 0,852 | 85,17 EUR |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 августа, Пт | 0,854 | 85,36 EUR |
| 14 августа, Чт | 0,852 | 85,23 EUR |
| 13 августа, Ср | 0,855 | 85,49 EUR |
| 12 августа, Вт | 0,857 | 85,66 EUR |
| 11 августа, Пн | 0,854 | 85,39 EUR |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 августа, Пт | 0,856 | 85,61 EUR |
| 7 августа, Чт | 0,856 | 85,60 EUR |
| 6 августа, Ср | 0,862 | 86,19 EUR |
| 5 августа, Вт | 0,864 | 86,38 EUR |
| 4 августа, Пн | 0,864 | 86,39 EUR |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 августа, Пт | 0,870 | 86,99 EUR |
| 31 июля, Чт | 0,867 | 86,72 EUR |
| 30 июля, Ср | 0,859 | 85,90 EUR |
| 29 июля, Вт | 0,857 | 85,69 EUR |
| 28 июля, Пн | 0,848 | 84,76 EUR |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 июля, Пт | 0,848 | 84,76 EUR |
| 24 июля, Чт | 0,846 | 84,56 EUR |
| 23 июля, Ср | 0,852 | 85,22 EUR |
| 22 июля, Вт | 0,853 | 85,34 EUR |
| 21 июля, Пн | 0,858 | 85,77 EUR |
| 20 июля, Вс | 0,863 | 86,32 EUR |
| 19 июля, Сб | 0,863 | 86,32 EUR |
| 18 июля, Пт | 0,863 | 86,32 EUR |
| 17 июля, Чт | 0,861 | 86,08 EUR |
| 16 июля, Ср | 0,856 | 85,59 EUR |
| 15 июля, Вт | 0,856 | 85,55 EUR |
| 14 июля, Пн | 0,855 | 85,52 EUR |
| 13 июля, Вс | 0,853 | 85,26 EUR |
| 12 июля, Сб | 0,853 | 85,26 EUR |
| 11 июля, Пт | 0,853 | 85,26 EUR |
| 10 июля, Чт | 0,854 | 85,44 EUR |
| 9 июля, Ср | 0,853 | 85,26 EUR |
| 8 июля, Вт | 0,853 | 85,27 EUR |
| 7 июля, Пн | 0,849 | 84,91 EUR |
| 6 июля, Вс | 0,848 | 84,79 EUR |
| 5 июля, Сб | 0,848 | 84,79 EUR |
| 4 июля, Пт | 0,848 | 84,79 EUR |
| 3 июля, Чт | 0,850 | 84,98 EUR |
| 2 июля, Ср | 0,846 | 84,65 EUR |
| 1 июля, Вт | 0,853 | 85,30 EUR |
| 30 июня, Пн | 0,854 | 85,38 EUR |
| 29 июня, Вс | 0,854 | 85,36 EUR |
| 28 июня, Сб | 0,854 | 85,36 EUR |
| 27 июня, Пт | 0,854 | 85,36 EUR |
| 26 июня, Чт | 0,862 | 86,17 EUR |
| 25 июня, Ср | 0,862 | 86,23 EUR |
| 24 июня, Вт | 0,872 | 87,24 EUR |
| 23 июня, Пн | 0,868 | 86,78 EUR |
| 22 июня, Вс | 0,872 | 87,15 EUR |
| 21 июня, Сб | 0,872 | 87,15 EUR |
| 20 июня, Пт | 0,872 | 87,15 EUR |
| 19 июня, Чт | 0,870 | 87,00 EUR |
| 18 июня, Ср | 0,865 | 86,45 EUR |
| 17 июня, Вт | 0,864 | 86,39 EUR |
| 16 июня, Пн | 0,869 | 86,93 EUR |
| 15 июня, Вс | 0,863 | 86,26 EUR |
| 14 июня, Сб | 0,863 | 86,26 EUR |
| 13 июня, Пт | 0,863 | 86,26 EUR |
| 12 июня, Чт | 0,874 | 87,42 EUR |
| 11 июня, Ср | 0,875 | 87,54 EUR |
| 10 июня, Вт | 0,876 | 87,58 EUR |
| 9 июня, Пн | 0,875 | 87,54 EUR |
| 8 июня, Вс | 0,875 | 87,54 EUR |
| 7 июня, Сб | 0,875 | 87,54 EUR |
| 6 июня, Пт | 0,875 | 87,54 EUR |
| 5 июня, Чт | 0,879 | 87,87 EUR |
| 4 июня, Ср | 0,877 | 87,72 EUR |
| 3 июня, Вт | 0,876 | 87,60 EUR |
| 2 июня, Пн | 0,883 | 88,28 EUR |
| 1 июня, Вс | 0,886 | 88,60 EUR |
| 31 мая, Сб | 0,886 | 88,60 EUR |
| 30 мая, Пт | 0,886 | 88,60 EUR |
| 29 мая, Чт | 0,883 | 88,27 EUR |
| 28 мая, Ср | 0,882 | 88,17 EUR |
| 27 мая, Вт | 0,879 | 87,85 EUR |
| 26 мая, Пн | 0,881 | 88,12 EUR |
| 25 мая, Вс | 0,885 | 88,54 EUR |
| 24 мая, Сб | 0,885 | 88,54 EUR |
| 23 мая, Пт | 0,885 | 88,54 EUR |
| 22 мая, Чт | 0,882 | 88,18 EUR |
| 21 мая, Ср | 0,889 | 88,93 EUR |
| 20 мая, Вт | 0,886 | 88,63 EUR |
| 19 мая, Пн | 0,893 | 89,29 EUR |
| 18 мая, Вс | 0,893 | 89,29 EUR |
| 17 мая, Сб | 0,893 | 89,29 EUR |
| 16 мая, Пт | 0,893 | 89,29 EUR |
| 15 мая, Чт | 0,890 | 89,02 EUR |
| 14 мая, Ср | 0,901 | 90,06 EUR |
| 13 мая, Вт | 0,902 | 90,22 EUR |
| 12 мая, Пн | 0,886 | 88,59 EUR |
| 11 мая, Вс | 0,880 | 87,99 EUR |
| 10 мая, Сб | 0,880 | 87,99 EUR |
| 9 мая, Пт | 0,880 | 87,99 EUR |
| 8 мая, Чт | 0,880 | 87,99 EUR |
| 7 мая, Ср | 0,883 | 88,30 EUR |
| 6 мая, Вт | 0,882 | 88,16 EUR |
| 5 мая, Пн | 0,882 | 88,25 EUR |
| 4 мая, Вс | 0,880 | 88,01 EUR |
| 3 мая, Сб | 0,880 | 88,01 EUR |
| 2 мая, Пт | 0,880 | 88,01 EUR |
| 1 мая, Чт | 0,879 | 87,90 EUR |
| 30 апреля, Ср | 0,879 | 87,90 EUR |
| 29 апреля, Вт | 0,881 | 88,07 EUR |
| 28 апреля, Пн | 0,879 | 87,87 EUR |
| 27 апреля, Вс | 0,879 | 87,87 EUR |
| 26 апреля, Сб | 0,879 | 87,87 EUR |
| 25 апреля, Пт | 0,879 | 87,87 EUR |
| 24 апреля, Чт | 0,877 | 87,71 EUR |
| 23 апреля, Ср | 0,870 | 87,02 EUR |
| 22 апреля, Вт | 0,880 | 88,03 EUR |
| 21 апреля, Пн | 0,880 | 88,03 EUR |
| 20 апреля, Вс | 0,880 | 88,03 EUR |
| 19 апреля, Сб | 0,880 | 88,03 EUR |
| 18 апреля, Пт | 0,880 | 88,03 EUR |
| 17 апреля, Чт | 0,880 | 88,00 EUR |
| 16 апреля, Ср | 0,882 | 88,16 EUR |
| 15 апреля, Вт | 0,878 | 87,82 EUR |
| 14 апреля, Пн | 0,883 | 88,26 EUR |
| 13 апреля, Вс | 0,903 | 90,31 EUR |
| 12 апреля, Сб | 0,903 | 90,31 EUR |
| 11 апреля, Пт | 0,903 | 90,31 EUR |
| 10 апреля, Чт | 0,906 | 90,65 EUR |
| 9 апреля, Ср | 0,915 | 91,53 EUR |
| 8 апреля, Вт | 0,912 | 91,23 EUR |
| 7 апреля, Пн | 0,907 | 90,69 EUR |
| 6 апреля, Вс | 0,905 | 90,48 EUR |
| 5 апреля, Сб | 0,905 | 90,48 EUR |
| 4 апреля, Пт | 0,905 | 90,48 EUR |
| 3 апреля, Чт | 0,926 | 92,64 EUR |
| 2 апреля, Ср | 0,926 | 92,59 EUR |
| 1 апреля, Вт | 0,924 | 92,43 EUR |
| 31 марта, Пн | 0,928 | 92,82 EUR |
| 30 марта, Вс | 0,927 | 92,71 EUR |
| 29 марта, Сб | 0,927 | 92,71 EUR |
| 28 марта, Пт | 0,927 | 92,71 EUR |
| 27 марта, Чт | 0,927 | 92,65 EUR |
| 26 марта, Ср | 0,924 | 92,44 EUR |
| 25 марта, Вт | 0,923 | 92,29 EUR |
| 24 марта, Пн | 0,922 | 92,17 EUR |
| 23 марта, Вс | 0,922 | 92,18 EUR |
| 22 марта, Сб | 0,922 | 92,18 EUR |
| 21 марта, Пт | 0,922 | 92,18 EUR |
| 20 марта, Чт | 0,917 | 91,67 EUR |
| 19 марта, Ср | 0,916 | 91,59 EUR |
| 18 марта, Вт | 0,917 | 91,73 EUR |
| 17 марта, Пн | 0,918 | 91,78 EUR |
| 16 марта, Вс | 0,921 | 92,06 EUR |
| 15 марта, Сб | 0,921 | 92,06 EUR |
| 14 марта, Пт | 0,921 | 92,06 EUR |
| 13 марта, Чт | 0,917 | 91,73 EUR |
| 12 марта, Ср | 0,917 | 91,73 EUR |
| 11 марта, Вт | 0,921 | 92,14 EUR |
| 10 марта, Пн | 0,921 | 92,14 EUR |
| 9 марта, Вс | 0,926 | 92,59 EUR |
| 8 марта, Сб | 0,926 | 92,59 EUR |
| 7 марта, Пт | 0,926 | 92,59 EUR |
| 6 марта, Чт | 0,936 | 93,63 EUR |
| 5 марта, Ср | 0,949 | 94,86 EUR |
| 4 марта, Вт | 0,957 | 95,68 EUR |
| 3 марта, Пн | 0,962 | 96,17 EUR |
| 2 марта, Вс | 0,954 | 95,44 EUR |
| 1 марта, Сб | 0,954 | 95,44 EUR |
| 28 февраля, Пт | 0,954 | 95,44 EUR |
| 27 февраля, Чт | 0,953 | 95,33 EUR |
| 26 февраля, Ср | 0,953 | 95,34 EUR |
| 25 февраля, Вт | 0,955 | 95,52 EUR |
| 24 февраля, Пн | 0,955 | 95,51 EUR |
| 23 февраля, Вс | 0,958 | 95,82 EUR |
| 22 февраля, Сб | 0,958 | 95,82 EUR |
| 21 февраля, Пт | 0,958 | 95,82 EUR |
| 20 февраля, Чт | 0,959 | 95,93 EUR |
| 19 февраля, Ср | 0,956 | 95,57 EUR |
| 18 февраля, Вт | 0,954 | 95,41 EUR |
| 17 февраля, Пн | 0,955 | 95,54 EUR |
| 16 февраля, Вс | 0,961 | 96,14 EUR |
| 15 февраля, Сб | 0,961 | 96,14 EUR |
| 14 февраля, Пт | 0,961 | 96,14 EUR |
| 13 февраля, Чт | 0,964 | 96,38 EUR |
| 12 февраля, Ср | 0,969 | 96,89 EUR |
| 11 февраля, Вт | 0,969 | 96,87 EUR |
| 10 февраля, Пн | 0,963 | 96,32 EUR |
| 9 февраля, Вс | 0,965 | 96,50 EUR |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница