Курс доллар (USD) к евро (EUR)
Конвертер валютной пары USD ↔ EUR
Данные за 10.06.2025 / 18:17
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Доллар США (USD) к Евро (EUR) за последние 7 дней
Изменения курса Доллар к Евро за месяц
Динамика изменения курса Доллар к Евро
Дата | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
10 июня, Вт | 0,876 | 87,58 EUR |
9 июня, Пн | 0,875 | 87,54 EUR |
8 июня, Вс | 0,875 | 87,54 EUR |
7 июня, Сб | 0,875 | 87,54 EUR |
6 июня, Пт | 0,875 | 87,54 EUR |
5 июня, Чт | 0,879 | 87,87 EUR |
4 июня, Ср | 0,877 | 87,72 EUR |
3 июня, Вт | 0,876 | 87,60 EUR |
Дата | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
10 июня, Вт | 0,876 | 87,58 EUR |
9 июня, Пн | 0,875 | 87,54 EUR |
8 июня, Вс | 0,875 | 87,54 EUR |
7 июня, Сб | 0,875 | 87,54 EUR |
6 июня, Пт | 0,875 | 87,54 EUR |
5 июня, Чт | 0,879 | 87,87 EUR |
4 июня, Ср | 0,877 | 87,72 EUR |
3 июня, Вт | 0,876 | 87,60 EUR |
2 июня, Пн | 0,883 | 88,28 EUR |
1 июня, Вс | 0,886 | 88,60 EUR |
31 мая, Сб | 0,886 | 88,60 EUR |
30 мая, Пт | 0,886 | 88,60 EUR |
29 мая, Чт | 0,883 | 88,27 EUR |
28 мая, Ср | 0,882 | 88,17 EUR |
27 мая, Вт | 0,879 | 87,85 EUR |
26 мая, Пн | 0,881 | 88,12 EUR |
25 мая, Вс | 0,885 | 88,54 EUR |
24 мая, Сб | 0,885 | 88,54 EUR |
23 мая, Пт | 0,885 | 88,54 EUR |
22 мая, Чт | 0,882 | 88,18 EUR |
21 мая, Ср | 0,889 | 88,93 EUR |
20 мая, Вт | 0,886 | 88,63 EUR |
19 мая, Пн | 0,893 | 89,29 EUR |
18 мая, Вс | 0,893 | 89,29 EUR |
17 мая, Сб | 0,893 | 89,29 EUR |
16 мая, Пт | 0,893 | 89,29 EUR |
15 мая, Чт | 0,890 | 89,02 EUR |
14 мая, Ср | 0,901 | 90,06 EUR |
13 мая, Вт | 0,902 | 90,22 EUR |
12 мая, Пн | 0,886 | 88,59 EUR |
11 мая, Вс | 0,880 | 87,99 EUR |
Дата | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
10 июня, Вт | 0,876 | 87,58 EUR |
9 июня, Пн | 0,875 | 87,54 EUR |
8 июня, Вс | 0,875 | 87,54 EUR |
7 июня, Сб | 0,875 | 87,54 EUR |
6 июня, Пт | 0,875 | 87,54 EUR |
5 июня, Чт | 0,879 | 87,87 EUR |
4 июня, Ср | 0,877 | 87,72 EUR |
3 июня, Вт | 0,876 | 87,60 EUR |
2 июня, Пн | 0,883 | 88,28 EUR |
1 июня, Вс | 0,886 | 88,60 EUR |
31 мая, Сб | 0,886 | 88,60 EUR |
30 мая, Пт | 0,886 | 88,60 EUR |
29 мая, Чт | 0,883 | 88,27 EUR |
28 мая, Ср | 0,882 | 88,17 EUR |
27 мая, Вт | 0,879 | 87,85 EUR |
26 мая, Пн | 0,881 | 88,12 EUR |
25 мая, Вс | 0,885 | 88,54 EUR |
24 мая, Сб | 0,885 | 88,54 EUR |
23 мая, Пт | 0,885 | 88,54 EUR |
22 мая, Чт | 0,882 | 88,18 EUR |
21 мая, Ср | 0,889 | 88,93 EUR |
20 мая, Вт | 0,886 | 88,63 EUR |
19 мая, Пн | 0,893 | 89,29 EUR |
18 мая, Вс | 0,893 | 89,29 EUR |
17 мая, Сб | 0,893 | 89,29 EUR |
16 мая, Пт | 0,893 | 89,29 EUR |
15 мая, Чт | 0,890 | 89,02 EUR |
14 мая, Ср | 0,901 | 90,06 EUR |
13 мая, Вт | 0,902 | 90,22 EUR |
12 мая, Пн | 0,886 | 88,59 EUR |
11 мая, Вс | 0,880 | 87,99 EUR |
10 мая, Сб | 0,880 | 87,99 EUR |
9 мая, Пт | 0,880 | 87,99 EUR |
8 мая, Чт | 0,880 | 87,99 EUR |
7 мая, Ср | 0,883 | 88,30 EUR |
6 мая, Вт | 0,882 | 88,16 EUR |
5 мая, Пн | 0,882 | 88,25 EUR |
4 мая, Вс | 0,880 | 88,01 EUR |
3 мая, Сб | 0,880 | 88,01 EUR |
2 мая, Пт | 0,880 | 88,01 EUR |
1 мая, Чт | 0,879 | 87,90 EUR |
30 апреля, Ср | 0,879 | 87,90 EUR |
29 апреля, Вт | 0,881 | 88,07 EUR |
28 апреля, Пн | 0,879 | 87,87 EUR |
27 апреля, Вс | 0,879 | 87,87 EUR |
26 апреля, Сб | 0,879 | 87,87 EUR |
25 апреля, Пт | 0,879 | 87,87 EUR |
24 апреля, Чт | 0,877 | 87,71 EUR |
23 апреля, Ср | 0,870 | 87,02 EUR |
22 апреля, Вт | 0,880 | 88,03 EUR |
21 апреля, Пн | 0,880 | 88,03 EUR |
20 апреля, Вс | 0,880 | 88,03 EUR |
19 апреля, Сб | 0,880 | 88,03 EUR |
18 апреля, Пт | 0,880 | 88,03 EUR |
17 апреля, Чт | 0,880 | 88,00 EUR |
16 апреля, Ср | 0,882 | 88,16 EUR |
15 апреля, Вт | 0,878 | 87,82 EUR |
14 апреля, Пн | 0,883 | 88,26 EUR |
13 апреля, Вс | 0,903 | 90,31 EUR |
12 апреля, Сб | 0,903 | 90,31 EUR |
11 апреля, Пт | 0,903 | 90,31 EUR |
10 апреля, Чт | 0,906 | 90,65 EUR |
9 апреля, Ср | 0,915 | 91,53 EUR |
8 апреля, Вт | 0,912 | 91,23 EUR |
7 апреля, Пн | 0,907 | 90,69 EUR |
6 апреля, Вс | 0,905 | 90,48 EUR |
5 апреля, Сб | 0,905 | 90,48 EUR |
4 апреля, Пт | 0,905 | 90,48 EUR |
3 апреля, Чт | 0,926 | 92,64 EUR |
2 апреля, Ср | 0,926 | 92,59 EUR |
1 апреля, Вт | 0,924 | 92,43 EUR |
31 марта, Пн | 0,928 | 92,82 EUR |
30 марта, Вс | 0,927 | 92,71 EUR |
29 марта, Сб | 0,927 | 92,71 EUR |
28 марта, Пт | 0,927 | 92,71 EUR |
27 марта, Чт | 0,927 | 92,65 EUR |
26 марта, Ср | 0,924 | 92,44 EUR |
25 марта, Вт | 0,923 | 92,29 EUR |
24 марта, Пн | 0,922 | 92,17 EUR |
23 марта, Вс | 0,922 | 92,18 EUR |
22 марта, Сб | 0,922 | 92,18 EUR |
21 марта, Пт | 0,922 | 92,18 EUR |
20 марта, Чт | 0,917 | 91,67 EUR |
19 марта, Ср | 0,916 | 91,59 EUR |
18 марта, Вт | 0,917 | 91,73 EUR |
17 марта, Пн | 0,918 | 91,78 EUR |
16 марта, Вс | 0,921 | 92,06 EUR |
15 марта, Сб | 0,921 | 92,06 EUR |
14 марта, Пт | 0,921 | 92,06 EUR |
13 марта, Чт | 0,917 | 91,73 EUR |
12 марта, Ср | 0,917 | 91,73 EUR |
11 марта, Вт | 0,921 | 92,14 EUR |
10 марта, Пн | 0,921 | 92,14 EUR |
9 марта, Вс | 0,926 | 92,59 EUR |
8 марта, Сб | 0,926 | 92,59 EUR |
7 марта, Пт | 0,926 | 92,59 EUR |
6 марта, Чт | 0,936 | 93,63 EUR |
5 марта, Ср | 0,949 | 94,86 EUR |
4 марта, Вт | 0,957 | 95,68 EUR |
3 марта, Пн | 0,962 | 96,17 EUR |
2 марта, Вс | 0,954 | 95,44 EUR |
1 марта, Сб | 0,954 | 95,44 EUR |
28 февраля, Пт | 0,954 | 95,44 EUR |
27 февраля, Чт | 0,953 | 95,33 EUR |
26 февраля, Ср | 0,953 | 95,34 EUR |
25 февраля, Вт | 0,955 | 95,52 EUR |
24 февраля, Пн | 0,955 | 95,51 EUR |
23 февраля, Вс | 0,958 | 95,82 EUR |
22 февраля, Сб | 0,958 | 95,82 EUR |
21 февраля, Пт | 0,958 | 95,82 EUR |
20 февраля, Чт | 0,959 | 95,93 EUR |
19 февраля, Ср | 0,956 | 95,57 EUR |
18 февраля, Вт | 0,954 | 95,41 EUR |
17 февраля, Пн | 0,955 | 95,54 EUR |
16 февраля, Вс | 0,961 | 96,14 EUR |
15 февраля, Сб | 0,961 | 96,14 EUR |
14 февраля, Пт | 0,961 | 96,14 EUR |
13 февраля, Чт | 0,964 | 96,38 EUR |
12 февраля, Ср | 0,969 | 96,89 EUR |
11 февраля, Вт | 0,969 | 96,87 EUR |
10 февраля, Пн | 0,963 | 96,32 EUR |
9 февраля, Вс | 0,965 | 96,50 EUR |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница