Курс гривна к доллару (UAH - USD)
Конвертер валютной пары UAH ↔ USD
Данные за 26.09.2025 / 13:06
У меня есть
Хочу приобрести
Курс гривна (UAH) к Доллару (USD) за последние 7 дней
Изменения курса гривна - доллар за месяц
Динамика изменения курса гривна к доллару
| Дата | UAH/USD | 100 UAH |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,021 | 2,11 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| Дата | UAH/USD | 100 UAH |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,021 | 2,11 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 августа, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| Дата | UAH/USD | 100 UAH |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,021 | 2,11 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 августа, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 августа, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 августа, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 августа, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 августа, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 августа, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 августа, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 августа, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 августа, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 августа, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 августа, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 августа, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 августа, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 августа, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 августа, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 августа, Пт | 0,020 | 1,99 USD |
| 31 июля, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 июля, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 июля, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 июля, Пн | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 июля, Пт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 июля, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 июля, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 июля, Вт | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 июля, Пн | 0,021 | 2,07 USD |
| 20 июля, Вс | 0,024 | 2,39 USD |
| 19 июля, Сб | 0,024 | 2,39 USD |
| 18 июля, Пт | 0,024 | 2,39 USD |
| 17 июля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
| 16 июля, Ср | 0,024 | 2,39 USD |
| 15 июля, Вт | 0,021 | 2,08 USD |
| 14 июля, Пн | 0,024 | 2,39 USD |
| 13 июля, Вс | 0,024 | 2,39 USD |
| 12 июля, Сб | 0,024 | 2,39 USD |
| 11 июля, Пт | 0,024 | 2,39 USD |
| 10 июля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
| 9 июля, Ср | 0,024 | 2,39 USD |
| 8 июля, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
| 7 июля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 6 июля, Вс | 0,024 | 2,39 USD |
| 5 июля, Сб | 0,024 | 2,39 USD |
| 4 июля, Пт | 0,024 | 2,39 USD |
| 3 июля, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 2 июля, Ср | 0,024 | 2,39 USD |
| 1 июля, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
| 30 июня, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 29 июня, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
| 28 июня, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
| 27 июня, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
| 26 июня, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 25 июня, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 24 июня, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
| 23 июня, Пн | 0,024 | 2,39 USD |
| 22 июня, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
| 21 июня, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
| 20 июня, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
| 19 июня, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 18 июня, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 17 июня, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 16 июня, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 15 июня, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 14 июня, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 13 июня, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 12 июня, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 11 июня, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 10 июня, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 9 июня, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
| 8 июня, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 7 июня, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 6 июня, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 5 июня, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 4 июня, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 3 июня, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 2 июня, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 1 июня, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 31 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 30 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 29 мая, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 28 мая, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 27 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 26 мая, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 25 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 24 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 23 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 22 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 21 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 20 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 19 мая, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 18 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 17 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 16 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 15 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 14 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 13 мая, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 12 мая, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 11 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 10 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 9 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 8 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 7 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 6 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 5 мая, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 4 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 3 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 2 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 1 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 30 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 29 апреля, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
| 28 апреля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 27 апреля, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
| 26 апреля, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
| 25 апреля, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
| 24 апреля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
| 23 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 22 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
| 21 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
| 20 апреля, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
| 19 апреля, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
| 18 апреля, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
| 17 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
| 16 апреля, Ср | 0,024 | 2,43 USD |
| 15 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
| 14 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
| 13 апреля, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 12 апреля, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 11 апреля, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 10 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
| 9 апреля, Ср | 0,024 | 2,43 USD |
| 8 апреля, Вт | 0,024 | 2,43 USD |
| 7 апреля, Пн | 0,024 | 2,43 USD |
| 6 апреля, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
| 5 апреля, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
| 4 апреля, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
| 3 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
| 2 апреля, Ср | 0,024 | 2,42 USD |
| 1 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
| 31 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 30 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 29 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 28 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 27 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 26 марта, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 25 марта, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 24 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 23 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 22 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 21 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 20 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 19 марта, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 18 марта, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 17 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 16 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 15 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 14 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 13 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
| 12 марта, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
| 11 марта, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
| 10 марта, Пн | 0,024 | 2,43 USD |
| 9 марта, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
| 8 марта, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
| 7 марта, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
| 6 марта, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
| 5 марта, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 4 марта, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 3 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 2 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
| 1 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
| 28 февраля, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
| 27 февраля, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 26 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 25 февраля, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 24 февраля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 23 февраля, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
| 22 февраля, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
| 21 февраля, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
| 20 февраля, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
| 19 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 18 февраля, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
| 17 февраля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
| 16 февраля, Вс | 0,024 | 2,39 USD |
| 15 февраля, Сб | 0,024 | 2,39 USD |
| 14 февраля, Пт | 0,024 | 2,39 USD |
| 13 февраля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
| 12 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
| 11 февраля, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
| 10 февраля, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
| 9 февраля, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница