Курс гривна к доллару (UAH - USD)
Конвертер валютной пары UAH ↔ USD
Данные за 10.05.2025 / 03:19
У меня есть
Хочу приобрести
Курс гривна (UAH) к Доллару (USD) за последние 7 дней
Изменения курса гривна - доллар за месяц
Динамика изменения курса гривна к доллару
Дата | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
8 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
7 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
6 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
5 мая, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
4 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
3 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
Дата | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
8 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
7 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
6 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
5 мая, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
4 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
3 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
2 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
1 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
30 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
29 апреля, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
28 апреля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
27 апреля, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
26 апреля, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
25 апреля, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
24 апреля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
23 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
22 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
21 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
20 апреля, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
19 апреля, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
18 апреля, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
17 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
16 апреля, Ср | 0,024 | 2,43 USD |
15 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
14 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
13 апреля, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
12 апреля, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
11 апреля, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
10 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
Дата | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
8 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
7 мая, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
6 мая, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
5 мая, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
4 мая, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
3 мая, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
2 мая, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
1 мая, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
30 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
29 апреля, Вт | 0,024 | 2,39 USD |
28 апреля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
27 апреля, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
26 апреля, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
25 апреля, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
24 апреля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
23 апреля, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
22 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
21 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
20 апреля, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
19 апреля, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
18 апреля, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
17 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
16 апреля, Ср | 0,024 | 2,43 USD |
15 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
14 апреля, Пн | 0,024 | 2,42 USD |
13 апреля, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
12 апреля, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
11 апреля, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
10 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
9 апреля, Ср | 0,024 | 2,43 USD |
8 апреля, Вт | 0,024 | 2,43 USD |
7 апреля, Пн | 0,024 | 2,43 USD |
6 апреля, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
5 апреля, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
4 апреля, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
3 апреля, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
2 апреля, Ср | 0,024 | 2,42 USD |
1 апреля, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
31 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
30 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
29 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
28 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
27 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
26 марта, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
25 марта, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
24 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
23 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
22 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
21 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
20 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
19 марта, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
18 марта, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
17 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
16 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
15 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
14 марта, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
13 марта, Чт | 0,024 | 2,41 USD |
12 марта, Ср | 0,024 | 2,41 USD |
11 марта, Вт | 0,024 | 2,42 USD |
10 марта, Пн | 0,024 | 2,43 USD |
9 марта, Вс | 0,024 | 2,42 USD |
8 марта, Сб | 0,024 | 2,42 USD |
7 марта, Пт | 0,024 | 2,42 USD |
6 марта, Чт | 0,024 | 2,42 USD |
5 марта, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
4 марта, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
3 марта, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
2 марта, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
1 марта, Сб | 0,024 | 2,41 USD |
28 февраля, Пт | 0,024 | 2,41 USD |
27 февраля, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
26 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
25 февраля, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
24 февраля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
23 февраля, Вс | 0,024 | 2,40 USD |
22 февраля, Сб | 0,024 | 2,40 USD |
21 февраля, Пт | 0,024 | 2,40 USD |
20 февраля, Чт | 0,024 | 2,40 USD |
19 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
18 февраля, Вт | 0,024 | 2,41 USD |
17 февраля, Пн | 0,024 | 2,40 USD |
16 февраля, Вс | 0,024 | 2,39 USD |
15 февраля, Сб | 0,024 | 2,39 USD |
14 февраля, Пт | 0,024 | 2,39 USD |
13 февраля, Чт | 0,024 | 2,39 USD |
12 февраля, Ср | 0,024 | 2,40 USD |
11 февраля, Вт | 0,024 | 2,40 USD |
10 февраля, Пн | 0,024 | 2,41 USD |
9 февраля, Вс | 0,024 | 2,41 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница