Курс румынский лей к евро
Конвертер валютной пары RON ↔ EUR
Данные за 05.05.2025 / 10:33
У меня есть
Хочу приобрести
Курс румынский Лей (RON) к Евро (EUR) за последние 7 дней
Изменения курса румынский Лей к Евро за месяц
Динамика изменения курса румынский Лей к Евро
Дата | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 мая, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
4 мая, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
3 мая, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
2 мая, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
1 мая, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
30 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
29 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
28 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
Дата | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 мая, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
4 мая, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
3 мая, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
2 мая, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
1 мая, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
30 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
29 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
28 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
27 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
26 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
25 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
24 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
23 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
22 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
21 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
20 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
19 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
18 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
17 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
16 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
15 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
14 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
13 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
12 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
11 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
10 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
9 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
8 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
7 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
6 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
5 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
Дата | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 мая, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
4 мая, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
3 мая, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
2 мая, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
1 мая, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
30 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
29 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
28 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
27 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
26 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
25 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
24 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
23 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
22 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
21 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
20 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
19 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
18 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
17 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
16 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
15 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
14 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
13 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
12 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
11 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
10 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
9 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
8 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
7 апреля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
6 апреля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
5 апреля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
4 апреля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
3 апреля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
2 апреля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
1 апреля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
31 марта, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
30 марта, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
29 марта, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
28 марта, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
27 марта, Чт | 0,201 | 20,10 EUR |
26 марта, Ср | 0,201 | 20,10 EUR |
25 марта, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
24 марта, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
23 марта, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
22 марта, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
21 марта, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
20 марта, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
19 марта, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
18 марта, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
17 марта, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
16 марта, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
15 марта, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
14 марта, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
13 марта, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
12 марта, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
11 марта, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
10 марта, Пн | 0,201 | 20,10 EUR |
9 марта, Вс | 0,201 | 20,10 EUR |
8 марта, Сб | 0,201 | 20,10 EUR |
7 марта, Пт | 0,201 | 20,10 EUR |
6 марта, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
5 марта, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
4 марта, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
3 марта, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
2 марта, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
1 марта, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
28 февраля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
27 февраля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
26 февраля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
25 февраля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
24 февраля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
23 февраля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
22 февраля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
21 февраля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
20 февраля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
19 февраля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
18 февраля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
17 февраля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
16 февраля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
15 февраля, Сб | 0,201 | 20,09 EUR |
14 февраля, Пт | 0,201 | 20,09 EUR |
13 февраля, Чт | 0,201 | 20,09 EUR |
12 февраля, Ср | 0,201 | 20,09 EUR |
11 февраля, Вт | 0,201 | 20,09 EUR |
10 февраля, Пн | 0,201 | 20,09 EUR |
9 февраля, Вс | 0,201 | 20,09 EUR |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница