Курс молдавского лея к доллару
Конвертер валютной пары MDL ↔ USD
Данные за 09.05.2025 / 05:21
У меня есть
Хочу приобрести
Курс молдавский Лей (MDL) к Доллару (USD) за последние 7 дней
Изменения курса молдавский Лей - Доллар за месяц
Динамика изменения курса молдавский Лей к Доллару
Дата | MDL/USD | 100 MDL |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,059 | 5,85 USD |
8 мая, Чт | 0,059 | 5,85 USD |
7 мая, Ср | 0,058 | 5,83 USD |
6 мая, Вт | 0,058 | 5,83 USD |
5 мая, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
4 мая, Вс | 0,058 | 5,82 USD |
3 мая, Сб | 0,058 | 5,82 USD |
2 мая, Пт | 0,058 | 5,82 USD |
Дата | MDL/USD | 100 MDL |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,059 | 5,85 USD |
8 мая, Чт | 0,059 | 5,85 USD |
7 мая, Ср | 0,058 | 5,83 USD |
6 мая, Вт | 0,058 | 5,83 USD |
5 мая, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
4 мая, Вс | 0,058 | 5,82 USD |
3 мая, Сб | 0,058 | 5,82 USD |
2 мая, Пт | 0,058 | 5,82 USD |
1 мая, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
30 апреля, Ср | 0,058 | 5,81 USD |
29 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
28 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
27 апреля, Вс | 0,058 | 5,80 USD |
26 апреля, Сб | 0,058 | 5,80 USD |
25 апреля, Пт | 0,058 | 5,80 USD |
24 апреля, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
23 апреля, Ср | 0,059 | 5,85 USD |
22 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
21 апреля, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
20 апреля, Вс | 0,058 | 5,81 USD |
19 апреля, Сб | 0,058 | 5,81 USD |
18 апреля, Пт | 0,058 | 5,81 USD |
17 апреля, Чт | 0,058 | 5,80 USD |
16 апреля, Ср | 0,058 | 5,78 USD |
15 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
14 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
13 апреля, Вс | 0,057 | 5,67 USD |
12 апреля, Сб | 0,057 | 5,67 USD |
11 апреля, Пт | 0,057 | 5,67 USD |
10 апреля, Чт | 0,057 | 5,66 USD |
9 апреля, Ср | 0,056 | 5,59 USD |
Дата | MDL/USD | 100 MDL |
---|---|---|
9 мая, Пт | 0,059 | 5,85 USD |
8 мая, Чт | 0,059 | 5,85 USD |
7 мая, Ср | 0,058 | 5,83 USD |
6 мая, Вт | 0,058 | 5,83 USD |
5 мая, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
4 мая, Вс | 0,058 | 5,82 USD |
3 мая, Сб | 0,058 | 5,82 USD |
2 мая, Пт | 0,058 | 5,82 USD |
1 мая, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
30 апреля, Ср | 0,058 | 5,81 USD |
29 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
28 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
27 апреля, Вс | 0,058 | 5,80 USD |
26 апреля, Сб | 0,058 | 5,80 USD |
25 апреля, Пт | 0,058 | 5,80 USD |
24 апреля, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
23 апреля, Ср | 0,059 | 5,85 USD |
22 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
21 апреля, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
20 апреля, Вс | 0,058 | 5,81 USD |
19 апреля, Сб | 0,058 | 5,81 USD |
18 апреля, Пт | 0,058 | 5,81 USD |
17 апреля, Чт | 0,058 | 5,80 USD |
16 апреля, Ср | 0,058 | 5,78 USD |
15 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
14 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
13 апреля, Вс | 0,057 | 5,67 USD |
12 апреля, Сб | 0,057 | 5,67 USD |
11 апреля, Пт | 0,057 | 5,67 USD |
10 апреля, Чт | 0,057 | 5,66 USD |
9 апреля, Ср | 0,056 | 5,59 USD |
8 апреля, Вт | 0,056 | 5,61 USD |
7 апреля, Пн | 0,056 | 5,65 USD |
6 апреля, Вс | 0,057 | 5,69 USD |
5 апреля, Сб | 0,057 | 5,69 USD |
4 апреля, Пт | 0,057 | 5,69 USD |
3 апреля, Чт | 0,056 | 5,56 USD |
2 апреля, Ср | 0,056 | 5,56 USD |
1 апреля, Вт | 0,056 | 5,57 USD |
31 марта, Пн | 0,055 | 5,54 USD |
30 марта, Вс | 0,055 | 5,53 USD |
29 марта, Сб | 0,055 | 5,53 USD |
28 марта, Пт | 0,055 | 5,53 USD |
27 марта, Чт | 0,055 | 5,53 USD |
26 марта, Ср | 0,055 | 5,54 USD |
25 марта, Вт | 0,055 | 5,54 USD |
24 марта, Пн | 0,055 | 5,54 USD |
23 марта, Вс | 0,055 | 5,54 USD |
22 марта, Сб | 0,055 | 5,54 USD |
21 марта, Пт | 0,055 | 5,54 USD |
20 марта, Чт | 0,056 | 5,57 USD |
19 марта, Ср | 0,056 | 5,58 USD |
18 марта, Вт | 0,056 | 5,59 USD |
17 марта, Пн | 0,056 | 5,60 USD |
16 марта, Вс | 0,056 | 5,60 USD |
15 марта, Сб | 0,056 | 5,60 USD |
14 марта, Пт | 0,056 | 5,60 USD |
13 марта, Чт | 0,056 | 5,62 USD |
12 марта, Ср | 0,056 | 5,60 USD |
11 марта, Вт | 0,056 | 5,56 USD |
10 марта, Пн | 0,056 | 5,55 USD |
9 марта, Вс | 0,055 | 5,54 USD |
8 марта, Сб | 0,055 | 5,54 USD |
7 марта, Пт | 0,055 | 5,54 USD |
6 марта, Чт | 0,055 | 5,49 USD |
5 марта, Ср | 0,054 | 5,42 USD |
4 марта, Вт | 0,054 | 5,37 USD |
3 марта, Пн | 0,053 | 5,33 USD |
2 марта, Вс | 0,054 | 5,36 USD |
1 марта, Сб | 0,054 | 5,36 USD |
28 февраля, Пт | 0,054 | 5,36 USD |
27 февраля, Чт | 0,054 | 5,37 USD |
26 февраля, Ср | 0,054 | 5,37 USD |
25 февраля, Вт | 0,054 | 5,36 USD |
24 февраля, Пн | 0,054 | 5,37 USD |
23 февраля, Вс | 0,054 | 5,35 USD |
22 февраля, Сб | 0,054 | 5,35 USD |
21 февраля, Пт | 0,054 | 5,35 USD |
20 февраля, Чт | 0,053 | 5,35 USD |
19 февраля, Ср | 0,054 | 5,37 USD |
18 февраля, Вт | 0,054 | 5,38 USD |
17 февраля, Пн | 0,054 | 5,38 USD |
16 февраля, Вс | 0,053 | 5,35 USD |
15 февраля, Сб | 0,053 | 5,35 USD |
14 февраля, Пт | 0,053 | 5,35 USD |
13 февраля, Чт | 0,053 | 5,34 USD |
12 февраля, Ср | 0,053 | 5,31 USD |
11 февраля, Вт | 0,053 | 5,31 USD |
10 февраля, Пн | 0,053 | 5,34 USD |
9 февраля, Вс | 0,053 | 5,33 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница