Курс молдавского лея к доллару
Конвертер валютной пары MDL ↔ USD
Данные за 26.09.2025 / 15:14
У меня есть
Хочу приобрести
Курс молдавский Лей (MDL) к Доллару (USD) за последние 7 дней
Изменения курса молдавский Лей - Доллар за месяц
Динамика изменения курса молдавский Лей к Доллару
| Дата | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,060 | 6,02 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,060 | 6,04 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,060 | 6,05 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,061 | 6,07 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,060 | 6,05 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,061 | 6,08 USD |
| Дата | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,060 | 6,02 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,060 | 6,04 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,060 | 6,05 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,061 | 6,07 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,060 | 6,05 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,061 | 6,08 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,061 | 6,10 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,061 | 6,13 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,061 | 6,09 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,061 | 6,07 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,061 | 6,08 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,061 | 6,08 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,061 | 6,08 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,061 | 6,08 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,060 | 6,04 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,060 | 6,01 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,060 | 6,02 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,060 | 6,04 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,061 | 6,06 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,061 | 6,07 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,061 | 6,06 USD |
| 28 августа, Чт | 0,061 | 6,05 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| Дата | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,060 | 6,02 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,060 | 6,04 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,060 | 6,05 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,061 | 6,07 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,060 | 6,05 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,061 | 6,08 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,061 | 6,10 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,061 | 6,13 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,061 | 6,09 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,061 | 6,07 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,061 | 6,08 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,061 | 6,08 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,061 | 6,08 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,061 | 6,08 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,060 | 6,04 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,060 | 6,01 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,060 | 6,02 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,060 | 6,04 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,061 | 6,06 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,061 | 6,07 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,061 | 6,06 USD |
| 28 августа, Чт | 0,061 | 6,05 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 августа, Вт | 0,060 | 6,05 USD |
| 25 августа, Пн | 0,061 | 6,05 USD |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 августа, Пт | 0,060 | 6,00 USD |
| 21 августа, Чт | 0,060 | 6,01 USD |
| 20 августа, Ср | 0,060 | 5,99 USD |
| 19 августа, Вт | 0,060 | 6,02 USD |
| 18 августа, Пн | 0,060 | 6,05 USD |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 августа, Пт | 0,060 | 6,04 USD |
| 14 августа, Чт | 0,061 | 6,06 USD |
| 13 августа, Ср | 0,060 | 6,04 USD |
| 12 августа, Вт | 0,060 | 6,02 USD |
| 11 августа, Пн | 0,060 | 6,02 USD |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 августа, Пт | 0,060 | 6,00 USD |
| 7 августа, Чт | 0,060 | 5,99 USD |
| 6 августа, Ср | 0,059 | 5,93 USD |
| 5 августа, Вт | 0,059 | 5,90 USD |
| 4 августа, Пн | 0,059 | 5,90 USD |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 августа, Пт | 0,059 | 5,87 USD |
| 31 июля, Чт | 0,059 | 5,87 USD |
| 30 июля, Ср | 0,059 | 5,92 USD |
| 29 июля, Вт | 0,059 | 5,95 USD |
| 28 июля, Пн | 0,060 | 6,00 USD |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 июля, Пт | 0,060 | 6,00 USD |
| 24 июля, Чт | 0,060 | 6,01 USD |
| 23 июля, Ср | 0,060 | 5,96 USD |
| 22 июля, Вт | 0,059 | 5,95 USD |
| 21 июля, Пн | 0,059 | 5,92 USD |
| 20 июля, Вс | 0,059 | 5,87 USD |
| 19 июля, Сб | 0,059 | 5,87 USD |
| 18 июля, Пт | 0,059 | 5,87 USD |
| 17 июля, Чт | 0,059 | 5,88 USD |
| 16 июля, Ср | 0,059 | 5,91 USD |
| 15 июля, Вт | 0,059 | 5,95 USD |
| 14 июля, Пн | 0,059 | 5,90 USD |
| 13 июля, Вс | 0,059 | 5,91 USD |
| 12 июля, Сб | 0,059 | 5,91 USD |
| 11 июля, Пт | 0,059 | 5,91 USD |
| 10 июля, Чт | 0,059 | 5,90 USD |
| 9 июля, Ср | 0,059 | 5,92 USD |
| 8 июля, Вт | 0,059 | 5,91 USD |
| 7 июля, Пн | 0,059 | 5,95 USD |
| 6 июля, Вс | 0,060 | 5,96 USD |
| 5 июля, Сб | 0,060 | 5,96 USD |
| 4 июля, Пт | 0,060 | 5,96 USD |
| 3 июля, Чт | 0,060 | 5,96 USD |
| 2 июля, Ср | 0,060 | 5,99 USD |
| 1 июля, Вт | 0,059 | 5,95 USD |
| 30 июня, Пн | 0,059 | 5,94 USD |
| 29 июня, Вс | 0,059 | 5,94 USD |
| 28 июня, Сб | 0,059 | 5,94 USD |
| 27 июня, Пт | 0,059 | 5,94 USD |
| 26 июня, Чт | 0,059 | 5,88 USD |
| 25 июня, Ср | 0,059 | 5,88 USD |
| 24 июня, Вт | 0,058 | 5,81 USD |
| 23 июня, Пн | 0,058 | 5,84 USD |
| 22 июня, Вс | 0,058 | 5,82 USD |
| 21 июня, Сб | 0,058 | 5,82 USD |
| 20 июня, Пт | 0,058 | 5,82 USD |
| 19 июня, Чт | 0,058 | 5,84 USD |
| 18 июня, Ср | 0,059 | 5,88 USD |
| 17 июня, Вт | 0,059 | 5,89 USD |
| 16 июня, Пн | 0,058 | 5,85 USD |
| 15 июня, Вс | 0,059 | 5,90 USD |
| 14 июня, Сб | 0,059 | 5,90 USD |
| 13 июня, Пт | 0,059 | 5,90 USD |
| 12 июня, Чт | 0,058 | 5,83 USD |
| 11 июня, Ср | 0,058 | 5,82 USD |
| 10 июня, Вт | 0,058 | 5,81 USD |
| 9 июня, Пн | 0,058 | 5,82 USD |
| 8 июня, Вс | 0,058 | 5,83 USD |
| 7 июня, Сб | 0,058 | 5,83 USD |
| 6 июня, Пт | 0,058 | 5,83 USD |
| 5 июня, Чт | 0,058 | 5,80 USD |
| 4 июня, Ср | 0,058 | 5,81 USD |
| 3 июня, Вт | 0,058 | 5,82 USD |
| 2 июня, Пн | 0,058 | 5,78 USD |
| 1 июня, Вс | 0,058 | 5,77 USD |
| 31 мая, Сб | 0,058 | 5,77 USD |
| 30 мая, Пт | 0,058 | 5,77 USD |
| 29 мая, Чт | 0,058 | 5,79 USD |
| 28 мая, Ср | 0,058 | 5,78 USD |
| 27 мая, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
| 26 мая, Пн | 0,058 | 5,78 USD |
| 25 мая, Вс | 0,058 | 5,76 USD |
| 24 мая, Сб | 0,058 | 5,76 USD |
| 23 мая, Пт | 0,058 | 5,76 USD |
| 22 мая, Чт | 0,058 | 5,79 USD |
| 21 мая, Ср | 0,057 | 5,75 USD |
| 20 мая, Вт | 0,058 | 5,78 USD |
| 19 мая, Пн | 0,057 | 5,72 USD |
| 18 мая, Вс | 0,057 | 5,73 USD |
| 17 мая, Сб | 0,057 | 5,73 USD |
| 16 мая, Пт | 0,057 | 5,73 USD |
| 15 мая, Чт | 0,058 | 5,78 USD |
| 14 мая, Ср | 0,057 | 5,71 USD |
| 13 мая, Вт | 0,057 | 5,69 USD |
| 12 мая, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
| 11 мая, Вс | 0,059 | 5,85 USD |
| 10 мая, Сб | 0,059 | 5,85 USD |
| 9 мая, Пт | 0,059 | 5,85 USD |
| 8 мая, Чт | 0,059 | 5,85 USD |
| 7 мая, Ср | 0,058 | 5,83 USD |
| 6 мая, Вт | 0,058 | 5,83 USD |
| 5 мая, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
| 4 мая, Вс | 0,058 | 5,82 USD |
| 3 мая, Сб | 0,058 | 5,82 USD |
| 2 мая, Пт | 0,058 | 5,82 USD |
| 1 мая, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
| 30 апреля, Ср | 0,058 | 5,81 USD |
| 29 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
| 28 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
| 27 апреля, Вс | 0,058 | 5,80 USD |
| 26 апреля, Сб | 0,058 | 5,80 USD |
| 25 апреля, Пт | 0,058 | 5,80 USD |
| 24 апреля, Чт | 0,058 | 5,81 USD |
| 23 апреля, Ср | 0,059 | 5,85 USD |
| 22 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
| 21 апреля, Пн | 0,058 | 5,81 USD |
| 20 апреля, Вс | 0,058 | 5,81 USD |
| 19 апреля, Сб | 0,058 | 5,81 USD |
| 18 апреля, Пт | 0,058 | 5,81 USD |
| 17 апреля, Чт | 0,058 | 5,80 USD |
| 16 апреля, Ср | 0,058 | 5,78 USD |
| 15 апреля, Вт | 0,058 | 5,80 USD |
| 14 апреля, Пн | 0,058 | 5,80 USD |
| 13 апреля, Вс | 0,057 | 5,67 USD |
| 12 апреля, Сб | 0,057 | 5,67 USD |
| 11 апреля, Пт | 0,057 | 5,67 USD |
| 10 апреля, Чт | 0,057 | 5,66 USD |
| 9 апреля, Ср | 0,056 | 5,59 USD |
| 8 апреля, Вт | 0,056 | 5,61 USD |
| 7 апреля, Пн | 0,056 | 5,65 USD |
| 6 апреля, Вс | 0,057 | 5,69 USD |
| 5 апреля, Сб | 0,057 | 5,69 USD |
| 4 апреля, Пт | 0,057 | 5,69 USD |
| 3 апреля, Чт | 0,056 | 5,56 USD |
| 2 апреля, Ср | 0,056 | 5,56 USD |
| 1 апреля, Вт | 0,056 | 5,57 USD |
| 31 марта, Пн | 0,055 | 5,54 USD |
| 30 марта, Вс | 0,055 | 5,53 USD |
| 29 марта, Сб | 0,055 | 5,53 USD |
| 28 марта, Пт | 0,055 | 5,53 USD |
| 27 марта, Чт | 0,055 | 5,53 USD |
| 26 марта, Ср | 0,055 | 5,54 USD |
| 25 марта, Вт | 0,055 | 5,54 USD |
| 24 марта, Пн | 0,055 | 5,54 USD |
| 23 марта, Вс | 0,055 | 5,54 USD |
| 22 марта, Сб | 0,055 | 5,54 USD |
| 21 марта, Пт | 0,055 | 5,54 USD |
| 20 марта, Чт | 0,056 | 5,57 USD |
| 19 марта, Ср | 0,056 | 5,58 USD |
| 18 марта, Вт | 0,056 | 5,59 USD |
| 17 марта, Пн | 0,056 | 5,60 USD |
| 16 марта, Вс | 0,056 | 5,60 USD |
| 15 марта, Сб | 0,056 | 5,60 USD |
| 14 марта, Пт | 0,056 | 5,60 USD |
| 13 марта, Чт | 0,056 | 5,62 USD |
| 12 марта, Ср | 0,056 | 5,60 USD |
| 11 марта, Вт | 0,056 | 5,56 USD |
| 10 марта, Пн | 0,056 | 5,55 USD |
| 9 марта, Вс | 0,055 | 5,54 USD |
| 8 марта, Сб | 0,055 | 5,54 USD |
| 7 марта, Пт | 0,055 | 5,54 USD |
| 6 марта, Чт | 0,055 | 5,49 USD |
| 5 марта, Ср | 0,054 | 5,42 USD |
| 4 марта, Вт | 0,054 | 5,37 USD |
| 3 марта, Пн | 0,053 | 5,33 USD |
| 2 марта, Вс | 0,054 | 5,36 USD |
| 1 марта, Сб | 0,054 | 5,36 USD |
| 28 февраля, Пт | 0,054 | 5,36 USD |
| 27 февраля, Чт | 0,054 | 5,37 USD |
| 26 февраля, Ср | 0,054 | 5,37 USD |
| 25 февраля, Вт | 0,054 | 5,36 USD |
| 24 февраля, Пн | 0,054 | 5,37 USD |
| 23 февраля, Вс | 0,054 | 5,35 USD |
| 22 февраля, Сб | 0,054 | 5,35 USD |
| 21 февраля, Пт | 0,054 | 5,35 USD |
| 20 февраля, Чт | 0,053 | 5,35 USD |
| 19 февраля, Ср | 0,054 | 5,37 USD |
| 18 февраля, Вт | 0,054 | 5,38 USD |
| 17 февраля, Пн | 0,054 | 5,38 USD |
| 16 февраля, Вс | 0,053 | 5,35 USD |
| 15 февраля, Сб | 0,053 | 5,35 USD |
| 14 февраля, Пт | 0,053 | 5,35 USD |
| 13 февраля, Чт | 0,053 | 5,34 USD |
| 12 февраля, Ср | 0,053 | 5,31 USD |
| 11 февраля, Вт | 0,053 | 5,31 USD |
| 10 февраля, Пн | 0,053 | 5,34 USD |
| 9 февраля, Вс | 0,053 | 5,33 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница