Курс молдавского лея к евро
(MDL – EUR)
Конвертер валютной пары MDL ↔ EUR
Данные за 18.11.2025 / 14:30
У меня есть
Хочу приобрести
Курс молдавского лея (MDL) к евро (EUR) за последние 7 дней
Изменения курса молдавского лея (MDL) к евро (EUR) за месяц
Динамика изменения курса Лея (MDL) к Евро
| Дата | MDL/EUR | 100 MDL |
|---|---|---|
| 18 ноября, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 17 ноября, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 ноября, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 13 ноября, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 12 ноября, Ср | 0,051 | 5,13 EUR |
| 11 ноября, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| Дата | MDL/EUR | 100 MDL |
|---|---|---|
| 18 ноября, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 17 ноября, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 ноября, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 13 ноября, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 12 ноября, Ср | 0,051 | 5,13 EUR |
| 11 ноября, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 10 ноября, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 ноября, Пт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 6 ноября, Чт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 5 ноября, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 4 ноября, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 3 ноября, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 31 октября, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 30 октября, Чт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 29 октября, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 28 октября, Вт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 27 октября, Пн | 0,051 | 5,07 EUR |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 24 октября, Пт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 23 октября, Чт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 22 октября, Ср | 0,051 | 5,08 EUR |
| 21 октября, Вт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 20 октября, Пн | 0,051 | 5,09 EUR |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| Дата | MDL/EUR | 100 MDL |
|---|---|---|
| 18 ноября, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 17 ноября, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 ноября, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 13 ноября, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 12 ноября, Ср | 0,051 | 5,13 EUR |
| 11 ноября, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 10 ноября, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 ноября, Пт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 6 ноября, Чт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 5 ноября, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 4 ноября, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 3 ноября, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 31 октября, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 30 октября, Чт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 29 октября, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 28 октября, Вт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 27 октября, Пн | 0,051 | 5,07 EUR |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 24 октября, Пт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 23 октября, Чт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 22 октября, Ср | 0,051 | 5,08 EUR |
| 21 октября, Вт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 20 октября, Пн | 0,051 | 5,09 EUR |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 17 октября, Пт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 16 октября, Чт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 15 октября, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 14 октября, Вт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 13 октября, Пн | 0,051 | 5,11 EUR |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 10 октября, Пт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 9 октября, Чт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 8 октября, Ср | 0,051 | 5,11 EUR |
| 7 октября, Вт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 6 октября, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 4 октября, Сб | 0,051 | 5,10 EUR |
| 3 октября, Пт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 2 октября, Чт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 1 октября, Ср | 0,051 | 5,13 EUR |
| 30 сентября, Вт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 29 сентября, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 сентября, Пт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 25 сентября, Чт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 24 сентября, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 23 сентября, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 22 сентября, Пн | 0,051 | 5,13 EUR |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 сентября, Пт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 18 сентября, Чт | 0,052 | 5,15 EUR |
| 17 сентября, Ср | 0,052 | 5,16 EUR |
| 16 сентября, Вт | 0,052 | 5,16 EUR |
| 15 сентября, Пн | 0,052 | 5,16 EUR |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 сентября, Пт | 0,052 | 5,18 EUR |
| 11 сентября, Чт | 0,052 | 5,18 EUR |
| 10 сентября, Ср | 0,052 | 5,17 EUR |
| 9 сентября, Вт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 8 сентября, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 сентября, Пт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 4 сентября, Чт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 3 сентября, Ср | 0,052 | 5,16 EUR |
| 2 сентября, Вт | 0,052 | 5,18 EUR |
| 1 сентября, Пн | 0,052 | 5,18 EUR |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 августа, Пт | 0,052 | 5,19 EUR |
| 28 августа, Чт | 0,052 | 5,19 EUR |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 августа, Вт | 0,052 | 5,19 EUR |
| 25 августа, Пн | 0,052 | 5,16 EUR |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 22 августа, Пт | 0,052 | 5,16 EUR |
| 21 августа, Чт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 20 августа, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 19 августа, Вт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 18 августа, Пн | 0,051 | 5,15 EUR |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 августа, Пт | 0,052 | 5,15 EUR |
| 14 августа, Чт | 0,052 | 5,17 EUR |
| 13 августа, Ср | 0,052 | 5,17 EUR |
| 12 августа, Вт | 0,052 | 5,16 EUR |
| 11 августа, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 августа, Пт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 7 августа, Чт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 6 августа, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 5 августа, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 4 августа, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 августа, Пт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 31 июля, Чт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 30 июля, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 29 июля, Вт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 28 июля, Пн | 0,051 | 5,08 EUR |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 июля, Пт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 24 июля, Чт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 23 июля, Ср | 0,051 | 5,08 EUR |
| 22 июля, Вт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 21 июля, Пн | 0,051 | 5,08 EUR |
| 20 июля, Вс | 0,051 | 5,06 EUR |
| 19 июля, Сб | 0,051 | 5,06 EUR |
| 18 июля, Пт | 0,051 | 5,06 EUR |
| 17 июля, Чт | 0,051 | 5,06 EUR |
| 16 июля, Ср | 0,051 | 5,06 EUR |
| 15 июля, Вт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 14 июля, Пн | 0,050 | 5,04 EUR |
| 13 июля, Вс | 0,050 | 5,04 EUR |
| 12 июля, Сб | 0,050 | 5,04 EUR |
| 11 июля, Пт | 0,050 | 5,04 EUR |
| 10 июля, Чт | 0,050 | 5,04 EUR |
| 9 июля, Ср | 0,050 | 5,04 EUR |
| 8 июля, Вт | 0,050 | 5,04 EUR |
| 7 июля, Пн | 0,050 | 5,05 EUR |
| 6 июля, Вс | 0,051 | 5,06 EUR |
| 5 июля, Сб | 0,051 | 5,06 EUR |
| 4 июля, Пт | 0,051 | 5,06 EUR |
| 3 июля, Чт | 0,051 | 5,06 EUR |
| 2 июля, Ср | 0,051 | 5,07 EUR |
| 1 июля, Вт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 30 июня, Пн | 0,051 | 5,07 EUR |
| 29 июня, Вс | 0,051 | 5,07 EUR |
| 28 июня, Сб | 0,051 | 5,07 EUR |
| 27 июня, Пт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 26 июня, Чт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 25 июня, Ср | 0,051 | 5,07 EUR |
| 24 июня, Вт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 23 июня, Пн | 0,051 | 5,07 EUR |
| 22 июня, Вс | 0,051 | 5,07 EUR |
| 21 июня, Сб | 0,051 | 5,07 EUR |
| 20 июня, Пт | 0,051 | 5,07 EUR |
| 19 июня, Чт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 18 июня, Ср | 0,051 | 5,08 EUR |
| 17 июня, Вт | 0,051 | 5,08 EUR |
| 16 июня, Пн | 0,051 | 5,08 EUR |
| 15 июня, Вс | 0,051 | 5,09 EUR |
| 14 июня, Сб | 0,051 | 5,09 EUR |
| 13 июня, Пт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 12 июня, Чт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 11 июня, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 10 июня, Вт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 9 июня, Пн | 0,051 | 5,09 EUR |
| 8 июня, Вс | 0,051 | 5,10 EUR |
| 7 июня, Сб | 0,051 | 5,10 EUR |
| 6 июня, Пт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 5 июня, Чт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 4 июня, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 3 июня, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 2 июня, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 1 июня, Вс | 0,051 | 5,11 EUR |
| 31 мая, Сб | 0,051 | 5,11 EUR |
| 30 мая, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 29 мая, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 28 мая, Ср | 0,051 | 5,10 EUR |
| 27 мая, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 26 мая, Пн | 0,051 | 5,09 EUR |
| 25 мая, Вс | 0,051 | 5,10 EUR |
| 24 мая, Сб | 0,051 | 5,10 EUR |
| 23 мая, Пт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 22 мая, Чт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 21 мая, Ср | 0,051 | 5,11 EUR |
| 20 мая, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 19 мая, Пн | 0,051 | 5,11 EUR |
| 18 мая, Вс | 0,051 | 5,12 EUR |
| 17 мая, Сб | 0,051 | 5,12 EUR |
| 16 мая, Пт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 15 мая, Чт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 14 мая, Ср | 0,051 | 5,15 EUR |
| 13 мая, Вт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 12 мая, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 11 мая, Вс | 0,051 | 5,15 EUR |
| 10 мая, Сб | 0,051 | 5,15 EUR |
| 9 мая, Пт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 8 мая, Чт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 7 мая, Ср | 0,051 | 5,15 EUR |
| 6 мая, Вт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 5 мая, Пн | 0,051 | 5,13 EUR |
| 4 мая, Вс | 0,051 | 5,12 EUR |
| 3 мая, Сб | 0,051 | 5,12 EUR |
| 2 мая, Пт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 1 мая, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 30 апреля, Ср | 0,051 | 5,11 EUR |
| 29 апреля, Вт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 28 апреля, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 27 апреля, Вс | 0,051 | 5,10 EUR |
| 26 апреля, Сб | 0,051 | 5,10 EUR |
| 25 апреля, Пт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 24 апреля, Чт | 0,051 | 5,09 EUR |
| 23 апреля, Ср | 0,051 | 5,09 EUR |
| 22 апреля, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 21 апреля, Пн | 0,051 | 5,11 EUR |
| 20 апреля, Вс | 0,051 | 5,11 EUR |
| 19 апреля, Сб | 0,051 | 5,11 EUR |
| 18 апреля, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 17 апреля, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 16 апреля, Ср | 0,051 | 5,10 EUR |
| 15 апреля, Вт | 0,051 | 5,10 EUR |
| 14 апреля, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 13 апреля, Вс | 0,051 | 5,12 EUR |
| 12 апреля, Сб | 0,051 | 5,12 EUR |
| 11 апреля, Пт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 10 апреля, Чт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 9 апреля, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 8 апреля, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 7 апреля, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 6 апреля, Вс | 0,052 | 5,15 EUR |
| 5 апреля, Сб | 0,052 | 5,15 EUR |
| 4 апреля, Пт | 0,052 | 5,15 EUR |
| 3 апреля, Чт | 0,052 | 5,15 EUR |
| 2 апреля, Ср | 0,052 | 5,15 EUR |
| 1 апреля, Вт | 0,052 | 5,15 EUR |
| 31 марта, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 30 марта, Вс | 0,051 | 5,13 EUR |
| 29 марта, Сб | 0,051 | 5,13 EUR |
| 28 марта, Пт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 27 марта, Чт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 26 марта, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 25 марта, Вт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 24 марта, Пн | 0,051 | 5,10 EUR |
| 23 марта, Вс | 0,051 | 5,11 EUR |
| 22 марта, Сб | 0,051 | 5,11 EUR |
| 21 марта, Пт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 20 марта, Чт | 0,051 | 5,11 EUR |
| 19 марта, Ср | 0,051 | 5,11 EUR |
| 18 марта, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 17 марта, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 16 марта, Вс | 0,052 | 5,16 EUR |
| 15 марта, Сб | 0,052 | 5,16 EUR |
| 14 марта, Пт | 0,052 | 5,16 EUR |
| 13 марта, Чт | 0,052 | 5,16 EUR |
| 12 марта, Ср | 0,051 | 5,14 EUR |
| 11 марта, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 10 марта, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 9 марта, Вс | 0,051 | 5,13 EUR |
| 8 марта, Сб | 0,051 | 5,13 EUR |
| 7 марта, Пт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 6 марта, Чт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 5 марта, Ср | 0,051 | 5,14 EUR |
| 4 марта, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 3 марта, Пн | 0,051 | 5,12 EUR |
| 2 марта, Вс | 0,051 | 5,12 EUR |
| 1 марта, Сб | 0,051 | 5,12 EUR |
| 28 февраля, Пт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 27 февраля, Чт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 26 февраля, Ср | 0,051 | 5,12 EUR |
| 25 февраля, Вт | 0,051 | 5,12 EUR |
| 24 февраля, Пн | 0,051 | 5,13 EUR |
| 23 февраля, Вс | 0,051 | 5,13 EUR |
| 22 февраля, Сб | 0,051 | 5,13 EUR |
| 21 февраля, Пт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 20 февраля, Чт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 19 февраля, Ср | 0,051 | 5,13 EUR |
| 18 февраля, Вт | 0,051 | 5,13 EUR |
| 17 февраля, Пн | 0,051 | 5,14 EUR |
| 16 февраля, Вс | 0,051 | 5,14 EUR |
| 15 февраля, Сб | 0,051 | 5,14 EUR |
| 14 февраля, Пт | 0,051 | 5,14 EUR |
| 13 февраля, Чт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 12 февраля, Ср | 0,051 | 5,15 EUR |
| 11 февраля, Вт | 0,051 | 5,15 EUR |
| 10 февраля, Пн | 0,051 | 5,15 EUR |
| 9 февраля, Вс | 0,051 | 5,15 EUR |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница