Курс евро к рублю
Конвертер валютной пары EUR ↔ RUB
Данные за 01.12.2025 / 09:36
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Евро (EUR) к Рублю (RUB) за последние 7 дней
Изменения курса Евро - Рубль за месяц
Динамика изменения курса Евро к Рублю
| Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
|---|---|---|
| 1 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
|---|---|---|
| 1 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
|---|---|---|
| 1 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 октября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 октября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 октября, Сб | 95,585 | 9 558,55 RUB |
| 3 октября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 октября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 октября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 19 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 18 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 15 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 13 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 12 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 11 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 8 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 7 августа, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 6 августа, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 5 августа, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 4 августа, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 1 августа, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 31 июля, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 30 июля, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 29 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 28 июля, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 RUB |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 RUB |
| 25 июля, Пт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 24 июля, Чт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 23 июля, Ср | 0,000 | 0,00 RUB |
| 22 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 21 июля, Пн | 0,000 | 0,00 RUB |
| 20 июля, Вс | 90,639 | 9 063,88 RUB |
| 19 июля, Сб | 90,639 | 9 063,88 RUB |
| 18 июля, Пт | 90,639 | 9 063,88 RUB |
| 17 июля, Чт | 90,753 | 9 075,32 RUB |
| 16 июля, Ср | 91,183 | 9 118,27 RUB |
| 15 июля, Вт | 0,000 | 0,00 RUB |
| 14 июля, Пн | 91,332 | 9 133,21 RUB |
| 13 июля, Вс | 91,207 | 9 120,74 RUB |
| 12 июля, Сб | 91,207 | 9 120,74 RUB |
| 11 июля, Пт | 91,207 | 9 120,74 RUB |
| 10 июля, Чт | 91,454 | 9 145,43 RUB |
| 9 июля, Ср | 91,537 | 9 153,69 RUB |
| 8 июля, Вт | 92,042 | 9 204,22 RUB |
| 7 июля, Пн | 92,845 | 9 284,48 RUB |
| 6 июля, Вс | 92,785 | 9 278,47 RUB |
| 5 июля, Сб | 92,785 | 9 278,47 RUB |
| 4 июля, Пт | 92,785 | 9 278,47 RUB |
| 3 июля, Чт | 92,622 | 9 262,21 RUB |
| 2 июля, Ср | 92,763 | 9 276,34 RUB |
| 1 июля, Вт | 92,125 | 9 212,52 RUB |
| 30 июня, Пн | 92,160 | 9 215,97 RUB |
| 29 июня, Вс | 91,749 | 9 174,88 RUB |
| 28 июня, Сб | 91,749 | 9 174,88 RUB |
| 27 июня, Пт | 91,749 | 9 174,88 RUB |
| 26 июня, Чт | 90,778 | 9 077,77 RUB |
| 25 июня, Ср | 91,091 | 9 109,15 RUB |
| 24 июня, Вт | 90,001 | 9 000,09 RUB |
| 23 июня, Пн | 90,247 | 9 024,74 RUB |
| 22 июня, Вс | 90,057 | 9 005,66 RUB |
| 21 июня, Сб | 90,057 | 9 005,66 RUB |
| 20 июня, Пт | 90,057 | 9 005,66 RUB |
| 19 июня, Чт | 90,127 | 9 012,72 RUB |
| 18 июня, Ср | 91,042 | 9 104,16 RUB |
| 17 июня, Вт | 91,151 | 9 115,06 RUB |
| 16 июня, Пн | 91,883 | 9 188,32 RUB |
| 15 июня, Вс | 92,947 | 9 294,65 RUB |
| 14 июня, Сб | 92,947 | 9 294,65 RUB |
| 13 июня, Пт | 92,947 | 9 294,65 RUB |
| 12 июня, Чт | 90,375 | 9 037,52 RUB |
| 11 июня, Ср | 89,799 | 8 979,92 RUB |
| 10 июня, Вт | 90,345 | 9 034,54 RUB |
| 9 июня, Пн | 90,640 | 9 063,96 RUB |
| 8 июня, Вс | 90,538 | 9 053,81 RUB |
| 7 июня, Сб | 90,538 | 9 053,81 RUB |
| 6 июня, Пт | 90,538 | 9 053,81 RUB |
| 5 июня, Чт | 89,408 | 8 940,77 RUB |
| 4 июня, Ср | 89,759 | 8 975,90 RUB |
| 3 июня, Вт | 90,465 | 9 046,47 RUB |
| 2 июня, Пн | 89,084 | 8 908,36 RUB |
| 1 июня, Вс | 88,603 | 8 860,31 RUB |
| 31 мая, Сб | 88,603 | 8 860,31 RUB |
| 30 мая, Пт | 88,603 | 8 860,31 RUB |
| 29 мая, Чт | 90,202 | 9 020,18 RUB |
| 28 мая, Ср | 90,708 | 9 070,81 RUB |
| 27 мая, Вт | 90,802 | 9 080,24 RUB |
| 26 мая, Пн | 90,207 | 9 020,73 RUB |
| 25 мая, Вс | 90,028 | 9 002,80 RUB |
| 24 мая, Сб | 90,028 | 9 002,80 RUB |
| 23 мая, Пт | 90,028 | 9 002,80 RUB |
| 22 мая, Чт | 90,989 | 9 098,93 RUB |
| 21 мая, Ср | 90,595 | 9 059,47 RUB |
| 20 мая, Вт | 90,529 | 9 052,87 RUB |
| 19 мая, Пн | 90,590 | 9 058,98 RUB |
| 18 мая, Вс | 90,210 | 9 021,02 RUB |
| 17 мая, Сб | 90,210 | 9 021,02 RUB |
| 16 мая, Пт | 90,210 | 9 021,02 RUB |
| 15 мая, Чт | 90,133 | 9 013,26 RUB |
| 14 мая, Ср | 89,387 | 8 938,68 RUB |
| 13 мая, Вт | 89,921 | 8 992,15 RUB |
| 12 мая, Пн | 93,080 | 9 308,04 RUB |
| 11 мая, Вс | 92,095 | 9 209,53 RUB |
| 10 мая, Сб | 92,095 | 9 209,53 RUB |
| 9 мая, Пт | 92,095 | 9 209,53 RUB |
| 8 мая, Чт | 92,095 | 9 209,53 RUB |
| 7 мая, Ср | 91,353 | 9 135,32 RUB |
| 6 мая, Вт | 91,544 | 9 154,35 RUB |
| 5 мая, Пн | 93,937 | 9 393,69 RUB |
| 4 мая, Вс | 92,598 | 9 259,84 RUB |
| 3 мая, Сб | 92,598 | 9 259,84 RUB |
| 2 мая, Пт | 92,598 | 9 259,84 RUB |
| 1 мая, Чт | 92,884 | 9 288,37 RUB |
| 30 апреля, Ср | 92,884 | 9 288,37 RUB |
| 29 апреля, Вт | 93,879 | 9 387,87 RUB |
| 28 апреля, Пн | 94,517 | 9 451,71 RUB |
| 27 апреля, Вс | 94,517 | 9 451,71 RUB |
| 26 апреля, Сб | 94,517 | 9 451,71 RUB |
| 25 апреля, Пт | 94,517 | 9 451,71 RUB |
| 24 апреля, Чт | 94,046 | 9 404,55 RUB |
| 23 апреля, Ср | 93,524 | 9 352,41 RUB |
| 22 апреля, Вт | 93,758 | 9 375,84 RUB |
| 21 апреля, Пн | 93,752 | 9 375,18 RUB |
| 20 апреля, Вс | 93,752 | 9 375,18 RUB |
| 19 апреля, Сб | 93,752 | 9 375,18 RUB |
| 18 апреля, Пт | 93,752 | 9 375,18 RUB |
| 17 апреля, Чт | 93,667 | 9 366,75 RUB |
| 16 апреля, Ср | 93,228 | 9 322,77 RUB |
| 15 апреля, Вт | 93,739 | 9 373,87 RUB |
| 14 апреля, Пн | 96,159 | 9 615,90 RUB |
| 13 апреля, Вс | 94,106 | 9 410,56 RUB |
| 12 апреля, Сб | 94,106 | 9 410,56 RUB |
| 11 апреля, Пт | 94,106 | 9 410,56 RUB |
| 10 апреля, Чт | 94,821 | 9 482,06 RUB |
| 9 апреля, Ср | 93,623 | 9 362,32 RUB |
| 8 апреля, Вт | 94,417 | 9 441,71 RUB |
| 7 апреля, Пн | 93,013 | 9 301,33 RUB |
| 6 апреля, Вс | 92,981 | 9 298,08 RUB |
| 5 апреля, Сб | 92,981 | 9 298,08 RUB |
| 4 апреля, Пт | 92,981 | 9 298,08 RUB |
| 3 апреля, Чт | 90,997 | 9 099,72 RUB |
| 2 апреля, Ср | 91,652 | 9 165,20 RUB |
| 1 апреля, Вт | 91,821 | 9 182,07 RUB |
| 31 марта, Пн | 90,279 | 9 027,90 RUB |
| 30 марта, Вс | 90,323 | 9 032,25 RUB |
| 29 марта, Сб | 90,323 | 9 032,25 RUB |
| 28 марта, Пт | 90,323 | 9 032,25 RUB |
| 27 марта, Чт | 90,752 | 9 075,17 RUB |
| 26 марта, Ср | 90,830 | 9 083,03 RUB |
| 25 марта, Вт | 91,625 | 9 162,55 RUB |
| 24 марта, Пн | 91,779 | 9 177,89 RUB |
| 23 марта, Вс | 91,387 | 9 138,75 RUB |
| 22 марта, Сб | 91,387 | 9 138,75 RUB |
| 21 марта, Пт | 91,387 | 9 138,75 RUB |
| 20 марта, Чт | 91,061 | 9 106,09 RUB |
| 19 марта, Ср | 89,094 | 8 909,38 RUB |
| 18 марта, Вт | 91,472 | 9 147,16 RUB |
| 17 марта, Пн | 92,955 | 9 295,46 RUB |
| 16 марта, Вс | 93,611 | 9 361,15 RUB |
| 15 марта, Сб | 93,611 | 9 361,15 RUB |
| 14 марта, Пт | 93,611 | 9 361,15 RUB |
| 13 марта, Чт | 94,630 | 9 463,04 RUB |
| 12 марта, Ср | 93,217 | 9 321,69 RUB |
| 11 марта, Вт | 95,379 | 9 537,86 RUB |
| 10 марта, Пн | 96,414 | 9 641,44 RUB |
| 9 марта, Вс | 96,600 | 9 659,98 RUB |
| 8 марта, Сб | 96,600 | 9 659,98 RUB |
| 7 марта, Пт | 96,600 | 9 659,98 RUB |
| 6 марта, Чт | 95,720 | 9 572,05 RUB |
| 5 марта, Ср | 93,981 | 9 398,07 RUB |
| 4 марта, Вт | 93,694 | 9 369,36 RUB |
| 3 марта, Пн | 92,093 | 9 209,34 RUB |
| 2 марта, Вс | 91,399 | 9 139,87 RUB |
| 1 марта, Сб | 91,399 | 9 139,87 RUB |
| 28 февраля, Пт | 91,399 | 9 139,87 RUB |
| 27 февраля, Чт | 90,318 | 9 031,81 RUB |
| 26 февраля, Ср | 90,586 | 9 058,55 RUB |
| 25 февраля, Вт | 92,064 | 9 206,41 RUB |
| 24 февраля, Пн | 93,108 | 9 310,84 RUB |
| 23 февраля, Вс | 92,084 | 9 208,36 RUB |
| 22 февраля, Сб | 92,084 | 9 208,36 RUB |
| 21 февраля, Пт | 92,084 | 9 208,36 RUB |
| 20 февраля, Чт | 93,733 | 9 373,26 RUB |
| 19 февраля, Ср | 95,709 | 9 570,94 RUB |
| 18 февраля, Вт | 96,161 | 9 616,09 RUB |
| 17 февраля, Пн | 95,497 | 9 549,68 RUB |
| 16 февраля, Вс | 94,959 | 9 495,95 RUB |
| 15 февраля, Сб | 94,959 | 9 495,95 RUB |
| 14 февраля, Пт | 94,959 | 9 495,95 RUB |
| 13 февраля, Чт | 97,559 | 9 755,92 RUB |
| 12 февраля, Ср | 98,671 | 9 867,14 RUB |
| 11 февраля, Вт | 100,255 | 10 025,54 RUB |
| 10 февраля, Пн | 100,831 | 10 083,13 RUB |
| 9 февраля, Вс | 100,275 | 10 027,50 RUB |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница