Курс евро к рублю
Конвертер валютной пары EUR ↔ RUB
Данные за 03.05.2025 / 06:14
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Евро (EUR) к Рублю (RUB) за последние 7 дней
Изменения курса Евро - Рубль за месяц
Динамика изменения курса Евро к Рублю
Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
---|---|---|
3 мая, Сб | 92,598 | 9 259,84 RUB |
2 мая, Пт | 92,598 | 9 259,84 RUB |
1 мая, Чт | 92,884 | 9 288,37 RUB |
30 апреля, Ср | 92,884 | 9 288,37 RUB |
29 апреля, Вт | 93,879 | 9 387,87 RUB |
28 апреля, Пн | 94,517 | 9 451,71 RUB |
27 апреля, Вс | 94,517 | 9 451,71 RUB |
26 апреля, Сб | 94,517 | 9 451,71 RUB |
Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
---|---|---|
3 мая, Сб | 92,598 | 9 259,84 RUB |
2 мая, Пт | 92,598 | 9 259,84 RUB |
1 мая, Чт | 92,884 | 9 288,37 RUB |
30 апреля, Ср | 92,884 | 9 288,37 RUB |
29 апреля, Вт | 93,879 | 9 387,87 RUB |
28 апреля, Пн | 94,517 | 9 451,71 RUB |
27 апреля, Вс | 94,517 | 9 451,71 RUB |
26 апреля, Сб | 94,517 | 9 451,71 RUB |
25 апреля, Пт | 94,517 | 9 451,71 RUB |
24 апреля, Чт | 94,046 | 9 404,55 RUB |
23 апреля, Ср | 93,524 | 9 352,41 RUB |
22 апреля, Вт | 93,758 | 9 375,84 RUB |
21 апреля, Пн | 93,752 | 9 375,18 RUB |
20 апреля, Вс | 93,752 | 9 375,18 RUB |
19 апреля, Сб | 93,752 | 9 375,18 RUB |
18 апреля, Пт | 93,752 | 9 375,18 RUB |
17 апреля, Чт | 93,667 | 9 366,75 RUB |
16 апреля, Ср | 93,228 | 9 322,77 RUB |
15 апреля, Вт | 93,739 | 9 373,87 RUB |
14 апреля, Пн | 96,159 | 9 615,90 RUB |
13 апреля, Вс | 94,106 | 9 410,56 RUB |
12 апреля, Сб | 94,106 | 9 410,56 RUB |
11 апреля, Пт | 94,106 | 9 410,56 RUB |
10 апреля, Чт | 94,821 | 9 482,06 RUB |
9 апреля, Ср | 93,623 | 9 362,32 RUB |
8 апреля, Вт | 94,417 | 9 441,71 RUB |
7 апреля, Пн | 93,013 | 9 301,33 RUB |
6 апреля, Вс | 92,981 | 9 298,08 RUB |
5 апреля, Сб | 92,981 | 9 298,08 RUB |
4 апреля, Пт | 92,981 | 9 298,08 RUB |
3 апреля, Чт | 90,997 | 9 099,72 RUB |
Дата | EUR/RUB | 100 EUR |
---|---|---|
3 мая, Сб | 92,598 | 9 259,84 RUB |
2 мая, Пт | 92,598 | 9 259,84 RUB |
1 мая, Чт | 92,884 | 9 288,37 RUB |
30 апреля, Ср | 92,884 | 9 288,37 RUB |
29 апреля, Вт | 93,879 | 9 387,87 RUB |
28 апреля, Пн | 94,517 | 9 451,71 RUB |
27 апреля, Вс | 94,517 | 9 451,71 RUB |
26 апреля, Сб | 94,517 | 9 451,71 RUB |
25 апреля, Пт | 94,517 | 9 451,71 RUB |
24 апреля, Чт | 94,046 | 9 404,55 RUB |
23 апреля, Ср | 93,524 | 9 352,41 RUB |
22 апреля, Вт | 93,758 | 9 375,84 RUB |
21 апреля, Пн | 93,752 | 9 375,18 RUB |
20 апреля, Вс | 93,752 | 9 375,18 RUB |
19 апреля, Сб | 93,752 | 9 375,18 RUB |
18 апреля, Пт | 93,752 | 9 375,18 RUB |
17 апреля, Чт | 93,667 | 9 366,75 RUB |
16 апреля, Ср | 93,228 | 9 322,77 RUB |
15 апреля, Вт | 93,739 | 9 373,87 RUB |
14 апреля, Пн | 96,159 | 9 615,90 RUB |
13 апреля, Вс | 94,106 | 9 410,56 RUB |
12 апреля, Сб | 94,106 | 9 410,56 RUB |
11 апреля, Пт | 94,106 | 9 410,56 RUB |
10 апреля, Чт | 94,821 | 9 482,06 RUB |
9 апреля, Ср | 93,623 | 9 362,32 RUB |
8 апреля, Вт | 94,417 | 9 441,71 RUB |
7 апреля, Пн | 93,013 | 9 301,33 RUB |
6 апреля, Вс | 92,981 | 9 298,08 RUB |
5 апреля, Сб | 92,981 | 9 298,08 RUB |
4 апреля, Пт | 92,981 | 9 298,08 RUB |
3 апреля, Чт | 90,997 | 9 099,72 RUB |
2 апреля, Ср | 91,652 | 9 165,20 RUB |
1 апреля, Вт | 91,821 | 9 182,07 RUB |
31 марта, Пн | 90,279 | 9 027,90 RUB |
30 марта, Вс | 90,323 | 9 032,25 RUB |
29 марта, Сб | 90,323 | 9 032,25 RUB |
28 марта, Пт | 90,323 | 9 032,25 RUB |
27 марта, Чт | 90,752 | 9 075,17 RUB |
26 марта, Ср | 90,830 | 9 083,03 RUB |
25 марта, Вт | 91,625 | 9 162,55 RUB |
24 марта, Пн | 91,779 | 9 177,89 RUB |
23 марта, Вс | 91,387 | 9 138,75 RUB |
22 марта, Сб | 91,387 | 9 138,75 RUB |
21 марта, Пт | 91,387 | 9 138,75 RUB |
20 марта, Чт | 91,061 | 9 106,09 RUB |
19 марта, Ср | 89,094 | 8 909,38 RUB |
18 марта, Вт | 91,472 | 9 147,16 RUB |
17 марта, Пн | 92,955 | 9 295,46 RUB |
16 марта, Вс | 93,611 | 9 361,15 RUB |
15 марта, Сб | 93,611 | 9 361,15 RUB |
14 марта, Пт | 93,611 | 9 361,15 RUB |
13 марта, Чт | 94,630 | 9 463,04 RUB |
12 марта, Ср | 93,217 | 9 321,69 RUB |
11 марта, Вт | 95,379 | 9 537,86 RUB |
10 марта, Пн | 96,414 | 9 641,44 RUB |
9 марта, Вс | 96,600 | 9 659,98 RUB |
8 марта, Сб | 96,600 | 9 659,98 RUB |
7 марта, Пт | 96,600 | 9 659,98 RUB |
6 марта, Чт | 95,720 | 9 572,05 RUB |
5 марта, Ср | 93,981 | 9 398,07 RUB |
4 марта, Вт | 93,694 | 9 369,36 RUB |
3 марта, Пн | 92,093 | 9 209,34 RUB |
2 марта, Вс | 91,399 | 9 139,87 RUB |
1 марта, Сб | 91,399 | 9 139,87 RUB |
28 февраля, Пт | 91,399 | 9 139,87 RUB |
27 февраля, Чт | 90,318 | 9 031,81 RUB |
26 февраля, Ср | 90,586 | 9 058,55 RUB |
25 февраля, Вт | 92,064 | 9 206,41 RUB |
24 февраля, Пн | 93,108 | 9 310,84 RUB |
23 февраля, Вс | 92,084 | 9 208,36 RUB |
22 февраля, Сб | 92,084 | 9 208,36 RUB |
21 февраля, Пт | 92,084 | 9 208,36 RUB |
20 февраля, Чт | 93,733 | 9 373,26 RUB |
19 февраля, Ср | 95,709 | 9 570,94 RUB |
18 февраля, Вт | 96,161 | 9 616,09 RUB |
17 февраля, Пн | 95,497 | 9 549,68 RUB |
16 февраля, Вс | 94,959 | 9 495,95 RUB |
15 февраля, Сб | 94,959 | 9 495,95 RUB |
14 февраля, Пт | 94,959 | 9 495,95 RUB |
13 февраля, Чт | 97,559 | 9 755,92 RUB |
12 февраля, Ср | 98,671 | 9 867,14 RUB |
11 февраля, Вт | 100,255 | 10 025,54 RUB |
10 февраля, Пн | 100,831 | 10 083,13 RUB |
9 февраля, Вс | 100,275 | 10 027,50 RUB |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница