Curs Dolar - Rublă
Convertor de pereche valutară USD ↔ RUB
Date din 29.04.2025 / 10:51
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al dolarului american (USD) în rublă (RUB) din ultimele 7 zile
Modificările cursului dolar vs rublă în ultima lună
Dinamica evoluției cursului dolar (USD) vs rublă (RUB)
Data | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 aprilie, mar | 82,680 | 8.267,98 RUB |
28 aprilie, lun | 83,048 | 8.304,82 RUB |
27 aprilie, D | 83,048 | 8.304,82 RUB |
26 aprilie, S | 83,048 | 8.304,82 RUB |
25 aprilie, vin | 83,048 | 8.304,82 RUB |
24 aprilie, J | 82,489 | 8.248,87 RUB |
23 aprilie, mie | 81,389 | 8.138,88 RUB |
22 aprilie, mar | 82,534 | 8.253,40 RUB |
Data | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 aprilie, mar | 82,680 | 8.267,98 RUB |
28 aprilie, lun | 83,048 | 8.304,82 RUB |
27 aprilie, D | 83,048 | 8.304,82 RUB |
26 aprilie, S | 83,048 | 8.304,82 RUB |
25 aprilie, vin | 83,048 | 8.304,82 RUB |
24 aprilie, J | 82,489 | 8.248,87 RUB |
23 aprilie, mie | 81,389 | 8.138,88 RUB |
22 aprilie, mar | 82,534 | 8.253,40 RUB |
21 aprilie, lun | 82,528 | 8.252,80 RUB |
20 aprilie, D | 82,528 | 8.252,80 RUB |
19 aprilie, S | 82,528 | 8.252,80 RUB |
18 aprilie, vin | 82,528 | 8.252,80 RUB |
17 aprilie, J | 82,428 | 8.242,82 RUB |
16 aprilie, mie | 82,190 | 8.218,96 RUB |
15 aprilie, mar | 82,321 | 8.232,06 RUB |
14 aprilie, lun | 84,871 | 8.487,11 RUB |
13 aprilie, D | 84,986 | 8.498,65 RUB |
12 aprilie, S | 84,986 | 8.498,65 RUB |
11 aprilie, vin | 84,986 | 8.498,65 RUB |
10 aprilie, J | 85,954 | 8.595,43 RUB |
9 aprilie, mie | 85,696 | 8.569,61 RUB |
8 aprilie, mar | 86,139 | 8.613,92 RUB |
7 aprilie, lun | 84,351 | 8.435,06 RUB |
6 aprilie, D | 84,130 | 8.413,03 RUB |
5 aprilie, S | 84,130 | 8.413,03 RUB |
4 aprilie, vin | 84,130 | 8.413,03 RUB |
3 aprilie, J | 84,303 | 8.430,35 RUB |
2 aprilie, mie | 84,863 | 8.486,31 RUB |
1 aprilie, mar | 84,870 | 8.486,99 RUB |
31 martie, lun | 83,793 | 8.379,34 RUB |
30 martie, D | 83,741 | 8.374,05 RUB |
Data | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 aprilie, mar | 82,680 | 8.267,98 RUB |
28 aprilie, lun | 83,048 | 8.304,82 RUB |
27 aprilie, D | 83,048 | 8.304,82 RUB |
26 aprilie, S | 83,048 | 8.304,82 RUB |
25 aprilie, vin | 83,048 | 8.304,82 RUB |
24 aprilie, J | 82,489 | 8.248,87 RUB |
23 aprilie, mie | 81,389 | 8.138,88 RUB |
22 aprilie, mar | 82,534 | 8.253,40 RUB |
21 aprilie, lun | 82,528 | 8.252,80 RUB |
20 aprilie, D | 82,528 | 8.252,80 RUB |
19 aprilie, S | 82,528 | 8.252,80 RUB |
18 aprilie, vin | 82,528 | 8.252,80 RUB |
17 aprilie, J | 82,428 | 8.242,82 RUB |
16 aprilie, mie | 82,190 | 8.218,96 RUB |
15 aprilie, mar | 82,321 | 8.232,06 RUB |
14 aprilie, lun | 84,871 | 8.487,11 RUB |
13 aprilie, D | 84,986 | 8.498,65 RUB |
12 aprilie, S | 84,986 | 8.498,65 RUB |
11 aprilie, vin | 84,986 | 8.498,65 RUB |
10 aprilie, J | 85,954 | 8.595,43 RUB |
9 aprilie, mie | 85,696 | 8.569,61 RUB |
8 aprilie, mar | 86,139 | 8.613,92 RUB |
7 aprilie, lun | 84,351 | 8.435,06 RUB |
6 aprilie, D | 84,130 | 8.413,03 RUB |
5 aprilie, S | 84,130 | 8.413,03 RUB |
4 aprilie, vin | 84,130 | 8.413,03 RUB |
3 aprilie, J | 84,303 | 8.430,35 RUB |
2 aprilie, mie | 84,863 | 8.486,31 RUB |
1 aprilie, mar | 84,870 | 8.486,99 RUB |
31 martie, lun | 83,793 | 8.379,34 RUB |
30 martie, D | 83,741 | 8.374,05 RUB |
29 martie, S | 83,741 | 8.374,05 RUB |
28 martie, vin | 83,741 | 8.374,05 RUB |
27 martie, J | 84,084 | 8.408,37 RUB |
26 martie, mie | 83,962 | 8.396,23 RUB |
25 martie, mar | 84,564 | 8.456,41 RUB |
24 martie, lun | 84,589 | 8.458,88 RUB |
23 martie, D | 84,244 | 8.424,37 RUB |
22 martie, S | 84,244 | 8.424,37 RUB |
21 martie, vin | 84,244 | 8.424,37 RUB |
20 martie, J | 83,473 | 8.347,30 RUB |
19 martie, mie | 81,602 | 8.160,25 RUB |
18 martie, mar | 83,911 | 8.391,14 RUB |
17 martie, lun | 85,318 | 8.531,84 RUB |
16 martie, D | 86,175 | 8.617,47 RUB |
15 martie, S | 86,175 | 8.617,47 RUB |
14 martie, vin | 86,175 | 8.617,47 RUB |
13 martie, J | 86,809 | 8.680,91 RUB |
12 martie, mie | 85,505 | 8.550,45 RUB |
11 martie, mar | 87,882 | 8.788,23 RUB |
10 martie, lun | 88,837 | 8.883,67 RUB |
9 martie, D | 89,444 | 8.944,43 RUB |
8 martie, S | 89,444 | 8.944,43 RUB |
7 martie, vin | 89,444 | 8.944,43 RUB |
6 martie, J | 89,626 | 8.962,60 RUB |
5 martie, mie | 89,149 | 8.914,89 RUB |
4 martie, mar | 89,650 | 8.965,03 RUB |
3 martie, lun | 88,564 | 8.856,39 RUB |
2 martie, D | 87,229 | 8.722,93 RUB |
1 martie, S | 87,229 | 8.722,93 RUB |
28 februarie, vin | 87,229 | 8.722,93 RUB |
27 februarie, J | 86,099 | 8.609,94 RUB |
26 februarie, mie | 86,363 | 8.636,25 RUB |
25 februarie, mar | 87,940 | 8.793,97 RUB |
24 februarie, lun | 88,929 | 8.892,89 RUB |
23 februarie, D | 88,237 | 8.823,67 RUB |
22 februarie, S | 88,237 | 8.823,67 RUB |
21 februarie, vin | 88,237 | 8.823,67 RUB |
20 februarie, J | 89,920 | 8.992,02 RUB |
19 februarie, mie | 91,474 | 9.147,42 RUB |
18 februarie, mar | 91,748 | 9.174,78 RUB |
17 februarie, lun | 91,236 | 9.123,59 RUB |
16 februarie, D | 91,289 | 9.128,94 RUB |
15 februarie, S | 91,289 | 9.128,94 RUB |
14 februarie, vin | 91,289 | 9.128,94 RUB |
13 februarie, J | 94,024 | 9.402,41 RUB |
12 februarie, mie | 95,602 | 9.560,23 RUB |
11 februarie, mar | 97,119 | 9.711,87 RUB |
10 februarie, lun | 97,121 | 9.712,14 RUB |
9 februarie, D | 96,767 | 9.676,73 RUB |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă