Curs USD – EUR: dolar în euro
Convertor de pereche valutară USD ↔ EUR
Date din 21.03.2026 / 08:34
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al dolarului american (USD) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Evoluția cursului USD – EUR în ultima lună
Evoluția cursului dolarului american (USD) față de euro (EUR)
| Data | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 21 martie, S | 0,864 | 86,43 EUR |
| 20 martie, vin | 0,864 | 86,43 EUR |
| 19 martie, J | 0,868 | 86,75 EUR |
| 18 martie, mie | 0,864 | 86,39 EUR |
| 17 martie, mar | 0,868 | 86,78 EUR |
| 16 martie, lun | 0,870 | 87,04 EUR |
| 15 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 martie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| Data | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 21 martie, S | 0,864 | 86,43 EUR |
| 20 martie, vin | 0,864 | 86,43 EUR |
| 19 martie, J | 0,868 | 86,75 EUR |
| 18 martie, mie | 0,864 | 86,39 EUR |
| 17 martie, mar | 0,868 | 86,78 EUR |
| 16 martie, lun | 0,870 | 87,04 EUR |
| 15 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 martie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 martie, vin | 0,867 | 86,72 EUR |
| 12 martie, J | 0,864 | 86,39 EUR |
| 11 martie, mie | 0,859 | 85,92 EUR |
| 10 martie, mar | 0,859 | 85,86 EUR |
| 9 martie, lun | 0,862 | 86,24 EUR |
| 8 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 martie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 martie, vin | 0,859 | 85,92 EUR |
| 5 martie, J | 0,856 | 85,60 EUR |
| 4 martie, mie | 0,859 | 85,86 EUR |
| 3 martie, mar | 0,850 | 84,97 EUR |
| 2 martie, lun | 0,847 | 84,67 EUR |
| 1 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 28 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 27 februarie, vin | 0,844 | 84,43 EUR |
| 26 februarie, J | 0,844 | 84,39 EUR |
| 25 februarie, mie | 0,845 | 84,45 EUR |
| 24 februarie, mar | 0,846 | 84,63 EUR |
| 23 februarie, lun | 0,843 | 84,31 EUR |
| 22 februarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 21 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 februarie, vin | 0,847 | 84,71 EUR |
| 19 februarie, J | 0,842 | 84,23 EUR |
| Data | USD/EUR | 100 USD |
|---|---|---|
| 21 martie, S | 0,864 | 86,43 EUR |
| 20 martie, vin | 0,864 | 86,43 EUR |
| 19 martie, J | 0,868 | 86,75 EUR |
| 18 martie, mie | 0,864 | 86,39 EUR |
| 17 martie, mar | 0,868 | 86,78 EUR |
| 16 martie, lun | 0,870 | 87,04 EUR |
| 15 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 martie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 martie, vin | 0,867 | 86,72 EUR |
| 12 martie, J | 0,864 | 86,39 EUR |
| 11 martie, mie | 0,859 | 85,92 EUR |
| 10 martie, mar | 0,859 | 85,86 EUR |
| 9 martie, lun | 0,862 | 86,24 EUR |
| 8 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 martie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 martie, vin | 0,859 | 85,92 EUR |
| 5 martie, J | 0,856 | 85,60 EUR |
| 4 martie, mie | 0,859 | 85,86 EUR |
| 3 martie, mar | 0,850 | 84,97 EUR |
| 2 martie, lun | 0,847 | 84,67 EUR |
| 1 martie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 28 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 27 februarie, vin | 0,844 | 84,43 EUR |
| 26 februarie, J | 0,844 | 84,39 EUR |
| 25 februarie, mie | 0,845 | 84,45 EUR |
| 24 februarie, mar | 0,846 | 84,63 EUR |
| 23 februarie, lun | 0,843 | 84,31 EUR |
| 22 februarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 21 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 februarie, vin | 0,847 | 84,71 EUR |
| 19 februarie, J | 0,842 | 84,23 EUR |
| 18 februarie, mie | 0,841 | 84,06 EUR |
| 17 februarie, mar | 0,839 | 83,94 EUR |
| 16 februarie, lun | 0,839 | 83,91 EUR |
| 15 februarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 februarie, vin | 0,839 | 83,92 EUR |
| 12 februarie, J | 0,841 | 84,09 EUR |
| 11 februarie, mie | 0,836 | 83,61 EUR |
| 10 februarie, mar | 0,837 | 83,67 EUR |
| 9 februarie, lun | 0,841 | 84,11 EUR |
| 8 februarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 februarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 februarie, vin | 0,843 | 84,30 EUR |
| 5 februarie, J | 0,843 | 84,26 EUR |
| 4 februarie, mie | 0,844 | 84,39 EUR |
| 3 februarie, mar | 0,844 | 84,41 EUR |
| 2 februarie, lun | 0,840 | 83,95 EUR |
| 1 februarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 31 ianuarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 ianuarie, vin | 0,835 | 83,52 EUR |
| 29 ianuarie, J | 0,829 | 82,94 EUR |
| 28 ianuarie, mie | 0,828 | 82,83 EUR |
| 27 ianuarie, mar | 0,838 | 83,83 EUR |
| 26 ianuarie, lun | 0,843 | 84,34 EUR |
| 25 ianuarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 24 ianuarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 23 ianuarie, vin | 0,847 | 84,67 EUR |
| 22 ianuarie, J | 0,851 | 85,11 EUR |
| 21 ianuarie, mie | 0,849 | 84,94 EUR |
| 20 ianuarie, mar | 0,856 | 85,58 EUR |
| 19 ianuarie, lun | 0,856 | 85,58 EUR |
| 18 ianuarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 17 ianuarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 16 ianuarie, vin | 0,856 | 85,63 EUR |
| 15 ianuarie, J | 0,853 | 85,31 EUR |
| 14 ianuarie, mie | 0,852 | 85,20 EUR |
| 13 ianuarie, mar | 0,853 | 85,27 EUR |
| 12 ianuarie, lun | 0,852 | 85,22 EUR |
| 11 ianuarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 10 ianuarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 9 ianuarie, vin | 0,850 | 85,04 EUR |
| 8 ianuarie, J | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 ianuarie, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 ianuarie, mar | 0,848 | 84,76 EUR |
| 5 ianuarie, lun | 0,850 | 84,99 EUR |
| 4 ianuarie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 3 ianuarie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 2 ianuarie, vin | 0,847 | 84,69 EUR |
| 1 ianuarie, J | 0,000 | 0,00 EUR |
| 31 decembrie, mie | 0,850 | 84,97 EUR |
| 30 decembrie, mar | 0,845 | 84,49 EUR |
| 29 decembrie, lun | 0,846 | 84,57 EUR |
| 28 decembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 27 decembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 decembrie, vin | 0,845 | 84,54 EUR |
| 25 decembrie, J | 0,000 | 0,00 EUR |
| 24 decembrie, mie | 0,845 | 84,45 EUR |
| 23 decembrie, mar | 0,845 | 84,51 EUR |
| 22 decembrie, lun | 0,848 | 84,83 EUR |
| 21 decembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 decembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 decembrie, vin | 0,851 | 85,11 EUR |
| 18 decembrie, J | 0,846 | 84,62 EUR |
| 17 decembrie, mie | 0,848 | 84,83 EUR |
| 16 decembrie, mar | 0,850 | 85,03 EUR |
| 15 decembrie, lun | 0,852 | 85,16 EUR |
| 14 decembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 decembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 decembrie, vin | 0,851 | 85,11 EUR |
| 11 decembrie, J | 0,852 | 85,15 EUR |
| 10 decembrie, mie | 0,855 | 85,54 EUR |
| 9 decembrie, mar | 0,853 | 85,30 EUR |
| 8 decembrie, lun | 0,855 | 85,52 EUR |
| 7 decembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 decembrie, S | 0,856 | 85,58 EUR |
| 5 decembrie, vin | 0,855 | 85,45 EUR |
| 4 decembrie, J | 0,857 | 85,70 EUR |
| 3 decembrie, mie | 0,855 | 85,45 EUR |
| 2 decembrie, mar | 0,856 | 85,62 EUR |
| 1 decembrie, lun | 0,856 | 85,65 EUR |
| 30 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 28 noiembrie, vin | 0,856 | 85,58 EUR |
| 27 noiembrie, J | 0,857 | 85,74 EUR |
| 26 noiembrie, mie | 0,861 | 86,12 EUR |
| 25 noiembrie, mar | 0,863 | 86,29 EUR |
| 24 noiembrie, lun | 0,862 | 86,24 EUR |
| 23 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 22 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 21 noiembrie, vin | 0,860 | 86,04 EUR |
| 20 noiembrie, J | 0,860 | 85,96 EUR |
| 19 noiembrie, mie | 0,858 | 85,77 EUR |
| 18 noiembrie, mar | 0,858 | 85,83 EUR |
| 17 noiembrie, lun | 0,859 | 85,86 EUR |
| 16 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 noiembrie, vin | 0,855 | 85,50 EUR |
| 13 noiembrie, J | 0,859 | 85,94 EUR |
| 12 noiembrie, mie | 0,863 | 86,26 EUR |
| 11 noiembrie, mar | 0,862 | 86,21 EUR |
| 10 noiembrie, lun | 0,863 | 86,27 EUR |
| 9 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 7 noiembrie, vin | 0,862 | 86,25 EUR |
| 6 noiembrie, J | 0,863 | 86,26 EUR |
| 5 noiembrie, mie | 0,863 | 86,35 EUR |
| 4 noiembrie, mar | 0,866 | 86,59 EUR |
| 3 noiembrie, lun | 0,863 | 86,33 EUR |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 31 octombrie, vin | 0,861 | 86,09 EUR |
| 30 octombrie, J | 0,857 | 85,73 EUR |
| 29 octombrie, mie | 0,857 | 85,70 EUR |
| 28 octombrie, mar | 0,854 | 85,43 EUR |
| 27 octombrie, lun | 0,857 | 85,66 EUR |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 24 octombrie, vin | 0,860 | 85,97 EUR |
| 23 octombrie, J | 0,859 | 85,91 EUR |
| 22 octombrie, mie | 0,858 | 85,77 EUR |
| 21 octombrie, mar | 0,854 | 85,41 EUR |
| 20 octombrie, lun | 0,852 | 85,20 EUR |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 17 octombrie, vin | 0,852 | 85,17 EUR |
| 16 octombrie, J | 0,856 | 85,61 EUR |
| 15 octombrie, mie | 0,858 | 85,81 EUR |
| 14 octombrie, mar | 0,859 | 85,86 EUR |
| 13 octombrie, lun | 0,857 | 85,74 EUR |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 10 octombrie, vin | 0,858 | 85,83 EUR |
| 9 octombrie, J | 0,855 | 85,47 EUR |
| 8 octombrie, mie | 0,855 | 85,55 EUR |
| 7 octombrie, mar | 0,857 | 85,74 EUR |
| 6 octombrie, lun | 0,851 | 85,10 EUR |
| 5 octombrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 4 octombrie, S | 0,851 | 85,09 EUR |
| 3 octombrie, vin | 0,851 | 85,08 EUR |
| 2 octombrie, J | 0,851 | 85,13 EUR |
| 1 octombrie, mie | 0,850 | 84,96 EUR |
| 30 septembrie, mar | 0,851 | 85,09 EUR |
| 29 septembrie, lun | 0,851 | 85,11 EUR |
| 28 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 27 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 septembrie, vin | 0,853 | 85,26 EUR |
| 25 septembrie, J | 0,848 | 84,83 EUR |
| 24 septembrie, mie | 0,846 | 84,64 EUR |
| 23 septembrie, mar | 0,846 | 84,60 EUR |
| 22 septembrie, lun | 0,849 | 84,91 EUR |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 septembrie, vin | 0,844 | 84,40 EUR |
| 18 septembrie, J | 0,845 | 84,54 EUR |
| 17 septembrie, mie | 0,843 | 84,25 EUR |
| 16 septembrie, mar | 0,847 | 84,73 EUR |
| 15 septembrie, lun | 0,850 | 85,04 EUR |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 septembrie, vin | 0,851 | 85,09 EUR |
| 11 septembrie, J | 0,852 | 85,20 EUR |
| 10 septembrie, mie | 0,850 | 85,01 EUR |
| 9 septembrie, mar | 0,847 | 84,66 EUR |
| 8 septembrie, lun | 0,850 | 85,05 EUR |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 septembrie, vin | 0,854 | 85,41 EUR |
| 4 septembrie, J | 0,853 | 85,30 EUR |
| 3 septembrie, mie | 0,855 | 85,49 EUR |
| 2 septembrie, mar | 0,854 | 85,40 EUR |
| 1 septembrie, lun | 0,854 | 85,39 EUR |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 august, vin | 0,857 | 85,67 EUR |
| 28 august, J | 0,858 | 85,77 EUR |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 august, mar | 0,857 | 85,74 EUR |
| 25 august, lun | 0,852 | 85,24 EUR |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 22 august, vin | 0,860 | 85,96 EUR |
| 21 august, J | 0,855 | 85,46 EUR |
| 20 august, mie | 0,856 | 85,57 EUR |
| 19 august, mar | 0,855 | 85,48 EUR |
| 18 august, lun | 0,852 | 85,17 EUR |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 august, vin | 0,854 | 85,36 EUR |
| 14 august, J | 0,852 | 85,23 EUR |
| 13 august, mie | 0,855 | 85,49 EUR |
| 12 august, mar | 0,857 | 85,66 EUR |
| 11 august, lun | 0,854 | 85,39 EUR |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 august, vin | 0,856 | 85,61 EUR |
| 7 august, J | 0,856 | 85,60 EUR |
| 6 august, mie | 0,862 | 86,19 EUR |
| 5 august, mar | 0,864 | 86,38 EUR |
| 4 august, lun | 0,864 | 86,39 EUR |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 august, vin | 0,870 | 86,99 EUR |
| 31 iulie, J | 0,867 | 86,72 EUR |
| 30 iulie, mie | 0,859 | 85,90 EUR |
| 29 iulie, mar | 0,857 | 85,69 EUR |
| 28 iulie, lun | 0,848 | 84,76 EUR |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 iulie, vin | 0,848 | 84,76 EUR |
| 24 iulie, J | 0,846 | 84,56 EUR |
| 23 iulie, mie | 0,852 | 85,22 EUR |
| 22 iulie, mar | 0,853 | 85,34 EUR |
| 21 iulie, lun | 0,858 | 85,77 EUR |
| 20 iulie, D | 0,863 | 86,32 EUR |
| 19 iulie, S | 0,863 | 86,32 EUR |
| 18 iulie, vin | 0,863 | 86,32 EUR |
| 17 iulie, J | 0,861 | 86,08 EUR |
| 16 iulie, mie | 0,856 | 85,59 EUR |
| 15 iulie, mar | 0,856 | 85,55 EUR |
| 14 iulie, lun | 0,855 | 85,52 EUR |
| 13 iulie, D | 0,853 | 85,26 EUR |
| 12 iulie, S | 0,853 | 85,26 EUR |
| 11 iulie, vin | 0,853 | 85,26 EUR |
| 10 iulie, J | 0,854 | 85,44 EUR |
| 9 iulie, mie | 0,853 | 85,26 EUR |
| 8 iulie, mar | 0,853 | 85,27 EUR |
| 7 iulie, lun | 0,849 | 84,91 EUR |
| 6 iulie, D | 0,848 | 84,79 EUR |
| 5 iulie, S | 0,848 | 84,79 EUR |
| 4 iulie, vin | 0,848 | 84,79 EUR |
| 3 iulie, J | 0,850 | 84,98 EUR |
| 2 iulie, mie | 0,846 | 84,65 EUR |
| 1 iulie, mar | 0,853 | 85,30 EUR |
| 30 iunie, lun | 0,854 | 85,38 EUR |
| 29 iunie, D | 0,854 | 85,36 EUR |
| 28 iunie, S | 0,854 | 85,36 EUR |
| 27 iunie, vin | 0,854 | 85,36 EUR |
| 26 iunie, J | 0,862 | 86,17 EUR |
| 25 iunie, mie | 0,862 | 86,23 EUR |
| 24 iunie, mar | 0,872 | 87,24 EUR |
| 23 iunie, lun | 0,868 | 86,78 EUR |
| 22 iunie, D | 0,872 | 87,15 EUR |
| 21 iunie, S | 0,872 | 87,15 EUR |
| 20 iunie, vin | 0,872 | 87,15 EUR |
| 19 iunie, J | 0,870 | 87,00 EUR |
| 18 iunie, mie | 0,865 | 86,45 EUR |
| 17 iunie, mar | 0,864 | 86,39 EUR |
| 16 iunie, lun | 0,869 | 86,93 EUR |
| 15 iunie, D | 0,863 | 86,26 EUR |
| 14 iunie, S | 0,863 | 86,26 EUR |
| 13 iunie, vin | 0,863 | 86,26 EUR |
| 12 iunie, J | 0,874 | 87,42 EUR |
| 11 iunie, mie | 0,875 | 87,54 EUR |
| 10 iunie, mar | 0,876 | 87,58 EUR |
| 9 iunie, lun | 0,875 | 87,54 EUR |
| 8 iunie, D | 0,875 | 87,54 EUR |
| 7 iunie, S | 0,875 | 87,54 EUR |
| 6 iunie, vin | 0,875 | 87,54 EUR |
| 5 iunie, J | 0,879 | 87,87 EUR |
| 4 iunie, mie | 0,877 | 87,72 EUR |
| 3 iunie, mar | 0,876 | 87,60 EUR |
| 2 iunie, lun | 0,883 | 88,28 EUR |
| 1 iunie, D | 0,886 | 88,60 EUR |
| 31 mai, S | 0,886 | 88,60 EUR |
| 30 mai, vin | 0,886 | 88,60 EUR |
| 29 mai, J | 0,883 | 88,27 EUR |
| 28 mai, mie | 0,882 | 88,17 EUR |
| 27 mai, mar | 0,879 | 87,85 EUR |
| 26 mai, lun | 0,881 | 88,12 EUR |
| 25 mai, D | 0,885 | 88,54 EUR |
| 24 mai, S | 0,885 | 88,54 EUR |
| 23 mai, vin | 0,885 | 88,54 EUR |
| 22 mai, J | 0,882 | 88,18 EUR |
| 21 mai, mie | 0,889 | 88,93 EUR |
| 20 mai, mar | 0,886 | 88,63 EUR |
| 19 mai, lun | 0,893 | 89,29 EUR |
| 18 mai, D | 0,893 | 89,29 EUR |
| 17 mai, S | 0,893 | 89,29 EUR |
| 16 mai, vin | 0,893 | 89,29 EUR |
| 15 mai, J | 0,890 | 89,02 EUR |
| 14 mai, mie | 0,901 | 90,06 EUR |
| 13 mai, mar | 0,902 | 90,22 EUR |
| 12 mai, lun | 0,886 | 88,59 EUR |
| 11 mai, D | 0,880 | 87,99 EUR |
| 10 mai, S | 0,880 | 87,99 EUR |
| 9 mai, vin | 0,880 | 87,99 EUR |
| 8 mai, J | 0,880 | 87,99 EUR |
| 7 mai, mie | 0,883 | 88,30 EUR |
| 6 mai, mar | 0,882 | 88,16 EUR |
| 5 mai, lun | 0,882 | 88,25 EUR |
| 4 mai, D | 0,880 | 88,01 EUR |
| 3 mai, S | 0,880 | 88,01 EUR |
| 2 mai, vin | 0,880 | 88,01 EUR |
| 1 mai, J | 0,879 | 87,90 EUR |
| 30 aprilie, mie | 0,879 | 87,90 EUR |
| 29 aprilie, mar | 0,881 | 88,07 EUR |
| 28 aprilie, lun | 0,879 | 87,87 EUR |
| 27 aprilie, D | 0,879 | 87,87 EUR |
| 26 aprilie, S | 0,879 | 87,87 EUR |
| 25 aprilie, vin | 0,879 | 87,87 EUR |
| 24 aprilie, J | 0,877 | 87,71 EUR |
| 23 aprilie, mie | 0,870 | 87,02 EUR |
| 22 aprilie, mar | 0,880 | 88,03 EUR |
| 21 aprilie, lun | 0,880 | 88,03 EUR |
| 20 aprilie, D | 0,880 | 88,03 EUR |
| 19 aprilie, S | 0,880 | 88,03 EUR |
| 18 aprilie, vin | 0,880 | 88,03 EUR |
| 17 aprilie, J | 0,880 | 88,00 EUR |
| 16 aprilie, mie | 0,882 | 88,16 EUR |
| 15 aprilie, mar | 0,878 | 87,82 EUR |
| 14 aprilie, lun | 0,883 | 88,26 EUR |
| 13 aprilie, D | 0,903 | 90,31 EUR |
| 12 aprilie, S | 0,903 | 90,31 EUR |
| 11 aprilie, vin | 0,903 | 90,31 EUR |
| 10 aprilie, J | 0,906 | 90,65 EUR |
| 9 aprilie, mie | 0,915 | 91,53 EUR |
| 8 aprilie, mar | 0,912 | 91,23 EUR |
| 7 aprilie, lun | 0,907 | 90,69 EUR |
| 6 aprilie, D | 0,905 | 90,48 EUR |
| 5 aprilie, S | 0,905 | 90,48 EUR |
| 4 aprilie, vin | 0,905 | 90,48 EUR |
| 3 aprilie, J | 0,926 | 92,64 EUR |
| 2 aprilie, mie | 0,926 | 92,59 EUR |
| 1 aprilie, mar | 0,924 | 92,43 EUR |
| 31 martie, lun | 0,928 | 92,82 EUR |
| 30 martie, D | 0,927 | 92,71 EUR |
| 29 martie, S | 0,927 | 92,71 EUR |
| 28 martie, vin | 0,927 | 92,71 EUR |
| 27 martie, J | 0,927 | 92,65 EUR |
| 26 martie, mie | 0,924 | 92,44 EUR |
| 25 martie, mar | 0,923 | 92,29 EUR |
| 24 martie, lun | 0,922 | 92,17 EUR |
| 23 martie, D | 0,922 | 92,18 EUR |
| 22 martie, S | 0,922 | 92,18 EUR |
| 21 martie, vin | 0,922 | 92,18 EUR |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă