Curs Dolar (USD) în Euro (EUR)
Convertor de pereche valutară USD ↔ EUR
Date din 09.05.2025 / 23:06
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al dolarului american (USD) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Modificările cursului dolar vs euro în ultima lună
Dinamica evoluției cursului dolar (USD) vs euro (EUR)
Data | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,880 | 87,99 EUR |
8 mai, J | 0,880 | 87,99 EUR |
7 mai, mie | 0,883 | 88,30 EUR |
6 mai, mar | 0,882 | 88,16 EUR |
5 mai, lun | 0,882 | 88,25 EUR |
4 mai, D | 0,880 | 88,01 EUR |
3 mai, S | 0,880 | 88,01 EUR |
2 mai, vin | 0,880 | 88,01 EUR |
Data | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,880 | 87,99 EUR |
8 mai, J | 0,880 | 87,99 EUR |
7 mai, mie | 0,883 | 88,30 EUR |
6 mai, mar | 0,882 | 88,16 EUR |
5 mai, lun | 0,882 | 88,25 EUR |
4 mai, D | 0,880 | 88,01 EUR |
3 mai, S | 0,880 | 88,01 EUR |
2 mai, vin | 0,880 | 88,01 EUR |
1 mai, J | 0,879 | 87,90 EUR |
30 aprilie, mie | 0,879 | 87,90 EUR |
29 aprilie, mar | 0,881 | 88,07 EUR |
28 aprilie, lun | 0,879 | 87,87 EUR |
27 aprilie, D | 0,879 | 87,87 EUR |
26 aprilie, S | 0,879 | 87,87 EUR |
25 aprilie, vin | 0,879 | 87,87 EUR |
24 aprilie, J | 0,877 | 87,71 EUR |
23 aprilie, mie | 0,870 | 87,02 EUR |
22 aprilie, mar | 0,880 | 88,03 EUR |
21 aprilie, lun | 0,880 | 88,03 EUR |
20 aprilie, D | 0,880 | 88,03 EUR |
19 aprilie, S | 0,880 | 88,03 EUR |
18 aprilie, vin | 0,880 | 88,03 EUR |
17 aprilie, J | 0,880 | 88,00 EUR |
16 aprilie, mie | 0,882 | 88,16 EUR |
15 aprilie, mar | 0,878 | 87,82 EUR |
14 aprilie, lun | 0,883 | 88,26 EUR |
13 aprilie, D | 0,903 | 90,31 EUR |
12 aprilie, S | 0,903 | 90,31 EUR |
11 aprilie, vin | 0,903 | 90,31 EUR |
10 aprilie, J | 0,906 | 90,65 EUR |
9 aprilie, mie | 0,915 | 91,53 EUR |
Data | USD/EUR | 100 USD |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,880 | 87,99 EUR |
8 mai, J | 0,880 | 87,99 EUR |
7 mai, mie | 0,883 | 88,30 EUR |
6 mai, mar | 0,882 | 88,16 EUR |
5 mai, lun | 0,882 | 88,25 EUR |
4 mai, D | 0,880 | 88,01 EUR |
3 mai, S | 0,880 | 88,01 EUR |
2 mai, vin | 0,880 | 88,01 EUR |
1 mai, J | 0,879 | 87,90 EUR |
30 aprilie, mie | 0,879 | 87,90 EUR |
29 aprilie, mar | 0,881 | 88,07 EUR |
28 aprilie, lun | 0,879 | 87,87 EUR |
27 aprilie, D | 0,879 | 87,87 EUR |
26 aprilie, S | 0,879 | 87,87 EUR |
25 aprilie, vin | 0,879 | 87,87 EUR |
24 aprilie, J | 0,877 | 87,71 EUR |
23 aprilie, mie | 0,870 | 87,02 EUR |
22 aprilie, mar | 0,880 | 88,03 EUR |
21 aprilie, lun | 0,880 | 88,03 EUR |
20 aprilie, D | 0,880 | 88,03 EUR |
19 aprilie, S | 0,880 | 88,03 EUR |
18 aprilie, vin | 0,880 | 88,03 EUR |
17 aprilie, J | 0,880 | 88,00 EUR |
16 aprilie, mie | 0,882 | 88,16 EUR |
15 aprilie, mar | 0,878 | 87,82 EUR |
14 aprilie, lun | 0,883 | 88,26 EUR |
13 aprilie, D | 0,903 | 90,31 EUR |
12 aprilie, S | 0,903 | 90,31 EUR |
11 aprilie, vin | 0,903 | 90,31 EUR |
10 aprilie, J | 0,906 | 90,65 EUR |
9 aprilie, mie | 0,915 | 91,53 EUR |
8 aprilie, mar | 0,912 | 91,23 EUR |
7 aprilie, lun | 0,907 | 90,69 EUR |
6 aprilie, D | 0,905 | 90,48 EUR |
5 aprilie, S | 0,905 | 90,48 EUR |
4 aprilie, vin | 0,905 | 90,48 EUR |
3 aprilie, J | 0,926 | 92,64 EUR |
2 aprilie, mie | 0,926 | 92,59 EUR |
1 aprilie, mar | 0,924 | 92,43 EUR |
31 martie, lun | 0,928 | 92,82 EUR |
30 martie, D | 0,927 | 92,71 EUR |
29 martie, S | 0,927 | 92,71 EUR |
28 martie, vin | 0,927 | 92,71 EUR |
27 martie, J | 0,927 | 92,65 EUR |
26 martie, mie | 0,924 | 92,44 EUR |
25 martie, mar | 0,923 | 92,29 EUR |
24 martie, lun | 0,922 | 92,17 EUR |
23 martie, D | 0,922 | 92,18 EUR |
22 martie, S | 0,922 | 92,18 EUR |
21 martie, vin | 0,922 | 92,18 EUR |
20 martie, J | 0,917 | 91,67 EUR |
19 martie, mie | 0,916 | 91,59 EUR |
18 martie, mar | 0,917 | 91,73 EUR |
17 martie, lun | 0,918 | 91,78 EUR |
16 martie, D | 0,921 | 92,06 EUR |
15 martie, S | 0,921 | 92,06 EUR |
14 martie, vin | 0,921 | 92,06 EUR |
13 martie, J | 0,917 | 91,73 EUR |
12 martie, mie | 0,917 | 91,73 EUR |
11 martie, mar | 0,921 | 92,14 EUR |
10 martie, lun | 0,921 | 92,14 EUR |
9 martie, D | 0,926 | 92,59 EUR |
8 martie, S | 0,926 | 92,59 EUR |
7 martie, vin | 0,926 | 92,59 EUR |
6 martie, J | 0,936 | 93,63 EUR |
5 martie, mie | 0,949 | 94,86 EUR |
4 martie, mar | 0,957 | 95,68 EUR |
3 martie, lun | 0,962 | 96,17 EUR |
2 martie, D | 0,954 | 95,44 EUR |
1 martie, S | 0,954 | 95,44 EUR |
28 februarie, vin | 0,954 | 95,44 EUR |
27 februarie, J | 0,953 | 95,33 EUR |
26 februarie, mie | 0,953 | 95,34 EUR |
25 februarie, mar | 0,955 | 95,52 EUR |
24 februarie, lun | 0,955 | 95,51 EUR |
23 februarie, D | 0,958 | 95,82 EUR |
22 februarie, S | 0,958 | 95,82 EUR |
21 februarie, vin | 0,958 | 95,82 EUR |
20 februarie, J | 0,959 | 95,93 EUR |
19 februarie, mie | 0,956 | 95,57 EUR |
18 februarie, mar | 0,954 | 95,41 EUR |
17 februarie, lun | 0,955 | 95,54 EUR |
16 februarie, D | 0,961 | 96,14 EUR |
15 februarie, S | 0,961 | 96,14 EUR |
14 februarie, vin | 0,961 | 96,14 EUR |
13 februarie, J | 0,964 | 96,38 EUR |
12 februarie, mie | 0,969 | 96,89 EUR |
11 februarie, mar | 0,969 | 96,87 EUR |
10 februarie, lun | 0,963 | 96,32 EUR |
9 februarie, D | 0,965 | 96,50 EUR |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă