Curs USD – EUR: dolar în euro
Convertor de pereche valutară USD ↔ EUR
Date din 25.09.2025 / 19:40
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al dolarului american (USD) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Evoluția cursului USD – EUR în ultima lună
Evoluția cursului dolarului american (USD) față de euro (EUR)
| Data | USD/EUR | 100 USD | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,848 | 84,83 EUR | 
| 24 septembrie, mie | 0,846 | 84,64 EUR | 
| 23 septembrie, mar | 0,846 | 84,60 EUR | 
| 22 septembrie, lun | 0,849 | 84,91 EUR | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 19 septembrie, vin | 0,844 | 84,40 EUR | 
| 18 septembrie, J | 0,845 | 84,54 EUR | 
| Data | USD/EUR | 100 USD | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,848 | 84,83 EUR | 
| 24 septembrie, mie | 0,846 | 84,64 EUR | 
| 23 septembrie, mar | 0,846 | 84,60 EUR | 
| 22 septembrie, lun | 0,849 | 84,91 EUR | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 19 septembrie, vin | 0,844 | 84,40 EUR | 
| 18 septembrie, J | 0,845 | 84,54 EUR | 
| 17 septembrie, mie | 0,843 | 84,25 EUR | 
| 16 septembrie, mar | 0,847 | 84,73 EUR | 
| 15 septembrie, lun | 0,850 | 85,04 EUR | 
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 12 septembrie, vin | 0,851 | 85,09 EUR | 
| 11 septembrie, J | 0,852 | 85,20 EUR | 
| 10 septembrie, mie | 0,850 | 85,01 EUR | 
| 9 septembrie, mar | 0,847 | 84,66 EUR | 
| 8 septembrie, lun | 0,850 | 85,05 EUR | 
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 5 septembrie, vin | 0,854 | 85,41 EUR | 
| 4 septembrie, J | 0,853 | 85,30 EUR | 
| 3 septembrie, mie | 0,855 | 85,49 EUR | 
| 2 septembrie, mar | 0,854 | 85,40 EUR | 
| 1 septembrie, lun | 0,854 | 85,39 EUR | 
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 29 august, vin | 0,857 | 85,67 EUR | 
| 28 august, J | 0,858 | 85,77 EUR | 
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 26 august, mar | 0,857 | 85,74 EUR | 
| Data | USD/EUR | 100 USD | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,848 | 84,83 EUR | 
| 24 septembrie, mie | 0,846 | 84,64 EUR | 
| 23 septembrie, mar | 0,846 | 84,60 EUR | 
| 22 septembrie, lun | 0,849 | 84,91 EUR | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 19 septembrie, vin | 0,844 | 84,40 EUR | 
| 18 septembrie, J | 0,845 | 84,54 EUR | 
| 17 septembrie, mie | 0,843 | 84,25 EUR | 
| 16 septembrie, mar | 0,847 | 84,73 EUR | 
| 15 septembrie, lun | 0,850 | 85,04 EUR | 
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 12 septembrie, vin | 0,851 | 85,09 EUR | 
| 11 septembrie, J | 0,852 | 85,20 EUR | 
| 10 septembrie, mie | 0,850 | 85,01 EUR | 
| 9 septembrie, mar | 0,847 | 84,66 EUR | 
| 8 septembrie, lun | 0,850 | 85,05 EUR | 
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 5 septembrie, vin | 0,854 | 85,41 EUR | 
| 4 septembrie, J | 0,853 | 85,30 EUR | 
| 3 septembrie, mie | 0,855 | 85,49 EUR | 
| 2 septembrie, mar | 0,854 | 85,40 EUR | 
| 1 septembrie, lun | 0,854 | 85,39 EUR | 
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 29 august, vin | 0,857 | 85,67 EUR | 
| 28 august, J | 0,858 | 85,77 EUR | 
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 26 august, mar | 0,857 | 85,74 EUR | 
| 25 august, lun | 0,852 | 85,24 EUR | 
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 22 august, vin | 0,860 | 85,96 EUR | 
| 21 august, J | 0,855 | 85,46 EUR | 
| 20 august, mie | 0,856 | 85,57 EUR | 
| 19 august, mar | 0,855 | 85,48 EUR | 
| 18 august, lun | 0,852 | 85,17 EUR | 
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 15 august, vin | 0,854 | 85,36 EUR | 
| 14 august, J | 0,852 | 85,23 EUR | 
| 13 august, mie | 0,855 | 85,49 EUR | 
| 12 august, mar | 0,857 | 85,66 EUR | 
| 11 august, lun | 0,854 | 85,39 EUR | 
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 8 august, vin | 0,856 | 85,61 EUR | 
| 7 august, J | 0,856 | 85,60 EUR | 
| 6 august, mie | 0,862 | 86,19 EUR | 
| 5 august, mar | 0,864 | 86,38 EUR | 
| 4 august, lun | 0,864 | 86,39 EUR | 
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 1 august, vin | 0,870 | 86,99 EUR | 
| 31 iulie, J | 0,867 | 86,72 EUR | 
| 30 iulie, mie | 0,859 | 85,90 EUR | 
| 29 iulie, mar | 0,857 | 85,69 EUR | 
| 28 iulie, lun | 0,848 | 84,76 EUR | 
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 EUR | 
| 25 iulie, vin | 0,848 | 84,76 EUR | 
| 24 iulie, J | 0,846 | 84,56 EUR | 
| 23 iulie, mie | 0,852 | 85,22 EUR | 
| 22 iulie, mar | 0,853 | 85,34 EUR | 
| 21 iulie, lun | 0,858 | 85,77 EUR | 
| 20 iulie, D | 0,863 | 86,32 EUR | 
| 19 iulie, S | 0,863 | 86,32 EUR | 
| 18 iulie, vin | 0,863 | 86,32 EUR | 
| 17 iulie, J | 0,861 | 86,08 EUR | 
| 16 iulie, mie | 0,856 | 85,59 EUR | 
| 15 iulie, mar | 0,856 | 85,55 EUR | 
| 14 iulie, lun | 0,855 | 85,52 EUR | 
| 13 iulie, D | 0,853 | 85,26 EUR | 
| 12 iulie, S | 0,853 | 85,26 EUR | 
| 11 iulie, vin | 0,853 | 85,26 EUR | 
| 10 iulie, J | 0,854 | 85,44 EUR | 
| 9 iulie, mie | 0,853 | 85,26 EUR | 
| 8 iulie, mar | 0,853 | 85,27 EUR | 
| 7 iulie, lun | 0,849 | 84,91 EUR | 
| 6 iulie, D | 0,848 | 84,79 EUR | 
| 5 iulie, S | 0,848 | 84,79 EUR | 
| 4 iulie, vin | 0,848 | 84,79 EUR | 
| 3 iulie, J | 0,850 | 84,98 EUR | 
| 2 iulie, mie | 0,846 | 84,65 EUR | 
| 1 iulie, mar | 0,853 | 85,30 EUR | 
| 30 iunie, lun | 0,854 | 85,38 EUR | 
| 29 iunie, D | 0,854 | 85,36 EUR | 
| 28 iunie, S | 0,854 | 85,36 EUR | 
| 27 iunie, vin | 0,854 | 85,36 EUR | 
| 26 iunie, J | 0,862 | 86,17 EUR | 
| 25 iunie, mie | 0,862 | 86,23 EUR | 
| 24 iunie, mar | 0,872 | 87,24 EUR | 
| 23 iunie, lun | 0,868 | 86,78 EUR | 
| 22 iunie, D | 0,872 | 87,15 EUR | 
| 21 iunie, S | 0,872 | 87,15 EUR | 
| 20 iunie, vin | 0,872 | 87,15 EUR | 
| 19 iunie, J | 0,870 | 87,00 EUR | 
| 18 iunie, mie | 0,865 | 86,45 EUR | 
| 17 iunie, mar | 0,864 | 86,39 EUR | 
| 16 iunie, lun | 0,869 | 86,93 EUR | 
| 15 iunie, D | 0,863 | 86,26 EUR | 
| 14 iunie, S | 0,863 | 86,26 EUR | 
| 13 iunie, vin | 0,863 | 86,26 EUR | 
| 12 iunie, J | 0,874 | 87,42 EUR | 
| 11 iunie, mie | 0,875 | 87,54 EUR | 
| 10 iunie, mar | 0,876 | 87,58 EUR | 
| 9 iunie, lun | 0,875 | 87,54 EUR | 
| 8 iunie, D | 0,875 | 87,54 EUR | 
| 7 iunie, S | 0,875 | 87,54 EUR | 
| 6 iunie, vin | 0,875 | 87,54 EUR | 
| 5 iunie, J | 0,879 | 87,87 EUR | 
| 4 iunie, mie | 0,877 | 87,72 EUR | 
| 3 iunie, mar | 0,876 | 87,60 EUR | 
| 2 iunie, lun | 0,883 | 88,28 EUR | 
| 1 iunie, D | 0,886 | 88,60 EUR | 
| 31 mai, S | 0,886 | 88,60 EUR | 
| 30 mai, vin | 0,886 | 88,60 EUR | 
| 29 mai, J | 0,883 | 88,27 EUR | 
| 28 mai, mie | 0,882 | 88,17 EUR | 
| 27 mai, mar | 0,879 | 87,85 EUR | 
| 26 mai, lun | 0,881 | 88,12 EUR | 
| 25 mai, D | 0,885 | 88,54 EUR | 
| 24 mai, S | 0,885 | 88,54 EUR | 
| 23 mai, vin | 0,885 | 88,54 EUR | 
| 22 mai, J | 0,882 | 88,18 EUR | 
| 21 mai, mie | 0,889 | 88,93 EUR | 
| 20 mai, mar | 0,886 | 88,63 EUR | 
| 19 mai, lun | 0,893 | 89,29 EUR | 
| 18 mai, D | 0,893 | 89,29 EUR | 
| 17 mai, S | 0,893 | 89,29 EUR | 
| 16 mai, vin | 0,893 | 89,29 EUR | 
| 15 mai, J | 0,890 | 89,02 EUR | 
| 14 mai, mie | 0,901 | 90,06 EUR | 
| 13 mai, mar | 0,902 | 90,22 EUR | 
| 12 mai, lun | 0,886 | 88,59 EUR | 
| 11 mai, D | 0,880 | 87,99 EUR | 
| 10 mai, S | 0,880 | 87,99 EUR | 
| 9 mai, vin | 0,880 | 87,99 EUR | 
| 8 mai, J | 0,880 | 87,99 EUR | 
| 7 mai, mie | 0,883 | 88,30 EUR | 
| 6 mai, mar | 0,882 | 88,16 EUR | 
| 5 mai, lun | 0,882 | 88,25 EUR | 
| 4 mai, D | 0,880 | 88,01 EUR | 
| 3 mai, S | 0,880 | 88,01 EUR | 
| 2 mai, vin | 0,880 | 88,01 EUR | 
| 1 mai, J | 0,879 | 87,90 EUR | 
| 30 aprilie, mie | 0,879 | 87,90 EUR | 
| 29 aprilie, mar | 0,881 | 88,07 EUR | 
| 28 aprilie, lun | 0,879 | 87,87 EUR | 
| 27 aprilie, D | 0,879 | 87,87 EUR | 
| 26 aprilie, S | 0,879 | 87,87 EUR | 
| 25 aprilie, vin | 0,879 | 87,87 EUR | 
| 24 aprilie, J | 0,877 | 87,71 EUR | 
| 23 aprilie, mie | 0,870 | 87,02 EUR | 
| 22 aprilie, mar | 0,880 | 88,03 EUR | 
| 21 aprilie, lun | 0,880 | 88,03 EUR | 
| 20 aprilie, D | 0,880 | 88,03 EUR | 
| 19 aprilie, S | 0,880 | 88,03 EUR | 
| 18 aprilie, vin | 0,880 | 88,03 EUR | 
| 17 aprilie, J | 0,880 | 88,00 EUR | 
| 16 aprilie, mie | 0,882 | 88,16 EUR | 
| 15 aprilie, mar | 0,878 | 87,82 EUR | 
| 14 aprilie, lun | 0,883 | 88,26 EUR | 
| 13 aprilie, D | 0,903 | 90,31 EUR | 
| 12 aprilie, S | 0,903 | 90,31 EUR | 
| 11 aprilie, vin | 0,903 | 90,31 EUR | 
| 10 aprilie, J | 0,906 | 90,65 EUR | 
| 9 aprilie, mie | 0,915 | 91,53 EUR | 
| 8 aprilie, mar | 0,912 | 91,23 EUR | 
| 7 aprilie, lun | 0,907 | 90,69 EUR | 
| 6 aprilie, D | 0,905 | 90,48 EUR | 
| 5 aprilie, S | 0,905 | 90,48 EUR | 
| 4 aprilie, vin | 0,905 | 90,48 EUR | 
| 3 aprilie, J | 0,926 | 92,64 EUR | 
| 2 aprilie, mie | 0,926 | 92,59 EUR | 
| 1 aprilie, mar | 0,924 | 92,43 EUR | 
| 31 martie, lun | 0,928 | 92,82 EUR | 
| 30 martie, D | 0,927 | 92,71 EUR | 
| 29 martie, S | 0,927 | 92,71 EUR | 
| 28 martie, vin | 0,927 | 92,71 EUR | 
| 27 martie, J | 0,927 | 92,65 EUR | 
| 26 martie, mie | 0,924 | 92,44 EUR | 
| 25 martie, mar | 0,923 | 92,29 EUR | 
| 24 martie, lun | 0,922 | 92,17 EUR | 
| 23 martie, D | 0,922 | 92,18 EUR | 
| 22 martie, S | 0,922 | 92,18 EUR | 
| 21 martie, vin | 0,922 | 92,18 EUR | 
| 20 martie, J | 0,917 | 91,67 EUR | 
| 19 martie, mie | 0,916 | 91,59 EUR | 
| 18 martie, mar | 0,917 | 91,73 EUR | 
| 17 martie, lun | 0,918 | 91,78 EUR | 
| 16 martie, D | 0,921 | 92,06 EUR | 
| 15 martie, S | 0,921 | 92,06 EUR | 
| 14 martie, vin | 0,921 | 92,06 EUR | 
| 13 martie, J | 0,917 | 91,73 EUR | 
| 12 martie, mie | 0,917 | 91,73 EUR | 
| 11 martie, mar | 0,921 | 92,14 EUR | 
| 10 martie, lun | 0,921 | 92,14 EUR | 
| 9 martie, D | 0,926 | 92,59 EUR | 
| 8 martie, S | 0,926 | 92,59 EUR | 
| 7 martie, vin | 0,926 | 92,59 EUR | 
| 6 martie, J | 0,936 | 93,63 EUR | 
| 5 martie, mie | 0,949 | 94,86 EUR | 
| 4 martie, mar | 0,957 | 95,68 EUR | 
| 3 martie, lun | 0,962 | 96,17 EUR | 
| 2 martie, D | 0,954 | 95,44 EUR | 
| 1 martie, S | 0,954 | 95,44 EUR | 
| 28 februarie, vin | 0,954 | 95,44 EUR | 
| 27 februarie, J | 0,953 | 95,33 EUR | 
| 26 februarie, mie | 0,953 | 95,34 EUR | 
| 25 februarie, mar | 0,955 | 95,52 EUR | 
| 24 februarie, lun | 0,955 | 95,51 EUR | 
| 23 februarie, D | 0,958 | 95,82 EUR | 
| 22 februarie, S | 0,958 | 95,82 EUR | 
| 21 februarie, vin | 0,958 | 95,82 EUR | 
| 20 februarie, J | 0,959 | 95,93 EUR | 
| 19 februarie, mie | 0,956 | 95,57 EUR | 
| 18 februarie, mar | 0,954 | 95,41 EUR | 
| 17 februarie, lun | 0,955 | 95,54 EUR | 
| 16 februarie, D | 0,961 | 96,14 EUR | 
| 15 februarie, S | 0,961 | 96,14 EUR | 
| 14 februarie, vin | 0,961 | 96,14 EUR | 
| 13 februarie, J | 0,964 | 96,38 EUR | 
| 12 februarie, mie | 0,969 | 96,89 EUR | 
| 11 februarie, mar | 0,969 | 96,87 EUR | 
| 10 februarie, lun | 0,963 | 96,32 EUR | 
| 9 februarie, D | 0,965 | 96,50 EUR | 
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă
