Curs Leu Românesc - Euro
Convertor de pereche valutară RON ↔ EUR
Date din 05.05.2025 / 14:43
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al leului românesc (RON) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Modificările cursului leului românesc vs euro în ultima lună
Dinamica evoluției cursului leu românesc (RON) vs euro (EUR)
Data | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 mai, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
4 mai, D | 0,201 | 20,09 EUR |
3 mai, S | 0,201 | 20,09 EUR |
2 mai, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
1 mai, J | 0,201 | 20,09 EUR |
30 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
29 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
28 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
Data | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 mai, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
4 mai, D | 0,201 | 20,09 EUR |
3 mai, S | 0,201 | 20,09 EUR |
2 mai, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
1 mai, J | 0,201 | 20,09 EUR |
30 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
29 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
28 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
27 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
26 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
25 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
24 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
23 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
22 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
21 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
20 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
19 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
18 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
17 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
16 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
15 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
14 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
13 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
12 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
11 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
10 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
9 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
8 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
7 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
6 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
5 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
Data | RON/EUR | 100 RON |
---|---|---|
5 mai, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
4 mai, D | 0,201 | 20,09 EUR |
3 mai, S | 0,201 | 20,09 EUR |
2 mai, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
1 mai, J | 0,201 | 20,09 EUR |
30 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
29 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
28 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
27 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
26 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
25 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
24 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
23 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
22 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
21 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
20 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
19 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
18 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
17 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
16 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
15 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
14 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
13 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
12 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
11 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
10 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
9 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
8 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
7 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
6 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
5 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
4 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
3 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
2 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
1 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
31 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
30 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
29 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
28 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
27 martie, J | 0,201 | 20,10 EUR |
26 martie, mie | 0,201 | 20,10 EUR |
25 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
24 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
23 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
22 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
21 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
20 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
19 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
18 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
17 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
16 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
15 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
14 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
13 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
12 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
11 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
10 martie, lun | 0,201 | 20,10 EUR |
9 martie, D | 0,201 | 20,10 EUR |
8 martie, S | 0,201 | 20,10 EUR |
7 martie, vin | 0,201 | 20,10 EUR |
6 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
5 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
4 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
3 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
2 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
1 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
28 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
27 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
26 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
25 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
24 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
23 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
22 februarie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
21 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
20 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
19 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
18 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
17 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
16 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
15 februarie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
14 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
13 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
12 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
11 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
10 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
9 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă