Curs valutar RON – EUR:
leu românesc – euro
Convertor de pereche valutară RON ↔ EUR
Date din 25.09.2025 / 17:08
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al leului românesc (RON) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Modificările cursului leului românesc față de euro în ultima lună
Evoluția cursului leului românesc (RON) față de euro (EUR)
| Data | RON/EUR | 100 RON |
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,193 | 19,27 EUR |
| 24 septembrie, mie | 0,193 | 19,25 EUR |
| 23 septembrie, mar | 0,193 | 19,30 EUR |
| 22 septembrie, lun | 0,194 | 19,40 EUR |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 septembrie, vin | 0,194 | 19,39 EUR |
| 18 septembrie, J | 0,194 | 19,43 EUR |
| Data | RON/EUR | 100 RON |
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,193 | 19,27 EUR |
| 24 septembrie, mie | 0,193 | 19,25 EUR |
| 23 septembrie, mar | 0,193 | 19,30 EUR |
| 22 septembrie, lun | 0,194 | 19,40 EUR |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 septembrie, vin | 0,194 | 19,39 EUR |
| 18 septembrie, J | 0,194 | 19,43 EUR |
| 17 septembrie, mie | 0,194 | 19,41 EUR |
| 16 septembrie, mar | 0,194 | 19,39 EUR |
| 15 septembrie, lun | 0,193 | 19,30 EUR |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 septembrie, vin | 0,194 | 19,36 EUR |
| 11 septembrie, J | 0,194 | 19,36 EUR |
| 10 septembrie, mie | 0,194 | 19,44 EUR |
| 9 septembrie, mar | 0,194 | 19,35 EUR |
| 8 septembrie, lun | 0,193 | 19,32 EUR |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 septembrie, vin | 0,192 | 19,21 EUR |
| 4 septembrie, J | 0,192 | 19,22 EUR |
| 3 septembrie, mie | 0,192 | 19,20 EUR |
| 2 septembrie, mar | 0,194 | 19,36 EUR |
| 1 septembrie, lun | 0,194 | 19,38 EUR |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 august, vin | 0,194 | 19,42 EUR |
| 28 august, J | 0,194 | 19,42 EUR |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 august, mar | 0,194 | 19,40 EUR |
| Data | RON/EUR | 100 RON |
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,193 | 19,27 EUR |
| 24 septembrie, mie | 0,193 | 19,25 EUR |
| 23 septembrie, mar | 0,193 | 19,30 EUR |
| 22 septembrie, lun | 0,194 | 19,40 EUR |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 19 septembrie, vin | 0,194 | 19,39 EUR |
| 18 septembrie, J | 0,194 | 19,43 EUR |
| 17 septembrie, mie | 0,194 | 19,41 EUR |
| 16 septembrie, mar | 0,194 | 19,39 EUR |
| 15 septembrie, lun | 0,193 | 19,30 EUR |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 12 septembrie, vin | 0,194 | 19,36 EUR |
| 11 septembrie, J | 0,194 | 19,36 EUR |
| 10 septembrie, mie | 0,194 | 19,44 EUR |
| 9 septembrie, mar | 0,194 | 19,35 EUR |
| 8 septembrie, lun | 0,193 | 19,32 EUR |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 5 septembrie, vin | 0,192 | 19,21 EUR |
| 4 septembrie, J | 0,192 | 19,22 EUR |
| 3 septembrie, mie | 0,192 | 19,20 EUR |
| 2 septembrie, mar | 0,194 | 19,36 EUR |
| 1 septembrie, lun | 0,194 | 19,38 EUR |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 29 august, vin | 0,194 | 19,42 EUR |
| 28 august, J | 0,194 | 19,42 EUR |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 august, mar | 0,194 | 19,40 EUR |
| 25 august, lun | 0,193 | 19,30 EUR |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 22 august, vin | 0,193 | 19,30 EUR |
| 21 august, J | 0,192 | 19,21 EUR |
| 20 august, mie | 0,192 | 19,16 EUR |
| 19 august, mar | 0,193 | 19,26 EUR |
| 18 august, lun | 0,193 | 19,31 EUR |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 15 august, vin | 0,195 | 19,48 EUR |
| 14 august, J | 0,194 | 19,42 EUR |
| 13 august, mie | 0,194 | 19,42 EUR |
| 12 august, mar | 0,192 | 19,20 EUR |
| 11 august, lun | 0,192 | 19,24 EUR |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 8 august, vin | 0,194 | 19,37 EUR |
| 7 august, J | 0,193 | 19,32 EUR |
| 6 august, mie | 0,193 | 19,28 EUR |
| 5 august, mar | 0,193 | 19,28 EUR |
| 4 august, lun | 0,192 | 19,22 EUR |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 1 august, vin | 0,194 | 19,39 EUR |
| 31 iulie, J | 0,190 | 19,02 EUR |
| 30 iulie, mie | 0,191 | 19,13 EUR |
| 29 iulie, mar | 0,192 | 19,15 EUR |
| 28 iulie, lun | 0,191 | 19,11 EUR |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
| 25 iulie, vin | 0,192 | 19,21 EUR |
| 24 iulie, J | 0,192 | 19,20 EUR |
| 23 iulie, mie | 0,192 | 19,20 EUR |
| 22 iulie, mar | 0,192 | 19,18 EUR |
| 21 iulie, lun | 0,194 | 19,41 EUR |
| 20 iulie, D | 0,197 | 19,71 EUR |
| 19 iulie, S | 0,197 | 19,71 EUR |
| 18 iulie, vin | 0,197 | 19,71 EUR |
| 17 iulie, J | 0,197 | 19,72 EUR |
| 16 iulie, mie | 0,197 | 19,69 EUR |
| 15 iulie, mar | 0,000 | 0,00 EUR |
| 14 iulie, lun | 0,197 | 19,69 EUR |
| 13 iulie, D | 0,197 | 19,70 EUR |
| 12 iulie, S | 0,197 | 19,70 EUR |
| 11 iulie, vin | 0,197 | 19,70 EUR |
| 10 iulie, J | 0,197 | 19,70 EUR |
| 9 iulie, mie | 0,197 | 19,73 EUR |
| 8 iulie, mar | 0,197 | 19,74 EUR |
| 7 iulie, lun | 0,198 | 19,77 EUR |
| 6 iulie, D | 0,198 | 19,77 EUR |
| 5 iulie, S | 0,198 | 19,77 EUR |
| 4 iulie, vin | 0,198 | 19,77 EUR |
| 3 iulie, J | 0,197 | 19,74 EUR |
| 2 iulie, mie | 0,197 | 19,71 EUR |
| 1 iulie, mar | 0,197 | 19,70 EUR |
| 30 iunie, lun | 0,197 | 19,69 EUR |
| 29 iunie, D | 0,197 | 19,72 EUR |
| 28 iunie, S | 0,197 | 19,72 EUR |
| 27 iunie, vin | 0,197 | 19,72 EUR |
| 26 iunie, J | 0,198 | 19,78 EUR |
| 25 iunie, mie | 0,198 | 19,81 EUR |
| 24 iunie, mar | 0,198 | 19,82 EUR |
| 23 iunie, lun | 0,199 | 19,87 EUR |
| 22 iunie, D | 0,199 | 19,88 EUR |
| 21 iunie, S | 0,199 | 19,88 EUR |
| 20 iunie, vin | 0,199 | 19,88 EUR |
| 19 iunie, J | 0,199 | 19,88 EUR |
| 18 iunie, mie | 0,199 | 19,89 EUR |
| 17 iunie, mar | 0,199 | 19,89 EUR |
| 16 iunie, lun | 0,199 | 19,87 EUR |
| 15 iunie, D | 0,199 | 19,89 EUR |
| 14 iunie, S | 0,199 | 19,89 EUR |
| 13 iunie, vin | 0,199 | 19,89 EUR |
| 12 iunie, J | 0,199 | 19,89 EUR |
| 11 iunie, mie | 0,199 | 19,86 EUR |
| 10 iunie, mar | 0,198 | 19,83 EUR |
| 9 iunie, lun | 0,198 | 19,83 EUR |
| 8 iunie, D | 0,198 | 19,79 EUR |
| 7 iunie, S | 0,198 | 19,79 EUR |
| 6 iunie, vin | 0,198 | 19,79 EUR |
| 5 iunie, J | 0,198 | 19,79 EUR |
| 4 iunie, mie | 0,198 | 19,77 EUR |
| 3 iunie, mar | 0,198 | 19,78 EUR |
| 2 iunie, lun | 0,198 | 19,76 EUR |
| 1 iunie, D | 0,198 | 19,77 EUR |
| 31 mai, S | 0,198 | 19,77 EUR |
| 30 mai, vin | 0,198 | 19,77 EUR |
| 29 mai, J | 0,198 | 19,79 EUR |
| 28 mai, mie | 0,198 | 19,76 EUR |
| 27 mai, mar | 0,198 | 19,76 EUR |
| 26 mai, lun | 0,198 | 19,79 EUR |
| 25 mai, D | 0,198 | 19,76 EUR |
| 24 mai, S | 0,198 | 19,76 EUR |
| 23 mai, vin | 0,198 | 19,76 EUR |
| 22 mai, J | 0,197 | 19,72 EUR |
| 21 mai, mie | 0,197 | 19,67 EUR |
| 20 mai, mar | 0,199 | 19,86 EUR |
| 19 mai, lun | 0,196 | 19,60 EUR |
| 18 mai, D | 0,196 | 19,58 EUR |
| 17 mai, S | 0,196 | 19,58 EUR |
| 16 mai, vin | 0,196 | 19,58 EUR |
| 15 mai, J | 0,196 | 19,59 EUR |
| 14 mai, mie | 0,196 | 19,59 EUR |
| 13 mai, mar | 0,196 | 19,60 EUR |
| 12 mai, lun | 0,195 | 19,52 EUR |
| 11 mai, D | 0,196 | 19,61 EUR |
| 10 mai, S | 0,196 | 19,61 EUR |
| 9 mai, vin | 0,196 | 19,61 EUR |
| 8 mai, J | 0,196 | 19,61 EUR |
| 7 mai, mie | 0,198 | 19,75 EUR |
| 6 mai, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 5 mai, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 4 mai, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 3 mai, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 2 mai, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 1 mai, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 30 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 29 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 28 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 27 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 26 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 25 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 24 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 23 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 22 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 21 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 20 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 19 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 18 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 17 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 16 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 15 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 14 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 13 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 12 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 11 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 10 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 9 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 8 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 7 aprilie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 6 aprilie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 5 aprilie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 4 aprilie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 3 aprilie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 2 aprilie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 1 aprilie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 31 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 30 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 29 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 28 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 27 martie, J | 0,201 | 20,10 EUR |
| 26 martie, mie | 0,201 | 20,10 EUR |
| 25 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 24 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 23 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 22 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 21 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 20 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 19 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 18 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 17 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 16 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 15 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 14 martie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 13 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 12 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 11 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 10 martie, lun | 0,201 | 20,10 EUR |
| 9 martie, D | 0,201 | 20,10 EUR |
| 8 martie, S | 0,201 | 20,10 EUR |
| 7 martie, vin | 0,201 | 20,10 EUR |
| 6 martie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 5 martie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 4 martie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 3 martie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 2 martie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 1 martie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 28 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 27 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 26 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 25 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 24 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 23 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 22 februarie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 21 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 20 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 19 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 18 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 17 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 16 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
| 15 februarie, S | 0,201 | 20,09 EUR |
| 14 februarie, vin | 0,201 | 20,09 EUR |
| 13 februarie, J | 0,201 | 20,09 EUR |
| 12 februarie, mie | 0,201 | 20,09 EUR |
| 11 februarie, mar | 0,201 | 20,09 EUR |
| 10 februarie, lun | 0,201 | 20,09 EUR |
| 9 februarie, D | 0,201 | 20,09 EUR |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă