Curs valutar MDL – UAH: leu moldovenesc – hrivnă ucraineană
Convertor de pereche valutară MDL ↔ UAH
Date din 26.09.2025 / 04:08
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al leului moldovenesc (MDL) în hrivna ucraineană (UAH) din ultimele 7 zile
Modificările cursului leului moldovenesc față de hrivna ucraineană în ultima lună
Evoluția cursului leului moldovenesc (MDL) față de hrivna ucraineană (UAH)
| Data | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 septembrie, vin | 2,482 | 248,20 UAH |
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| Data | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 septembrie, vin | 2,482 | 248,20 UAH |
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 august, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 august, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| Data | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 26 septembrie, vin | 2,482 | 248,20 UAH |
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 septembrie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 august, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 august, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 august, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 august, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 august, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 august, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 august, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 august, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 august, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 august, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 august, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 august, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 august, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 august, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 august, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 august, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 august, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 august, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 august, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 august, vin | 2,941 | 294,12 UAH |
| 31 iulie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 iulie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 iulie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 iulie, lun | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 iulie, vin | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 iulie, J | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 iulie, mie | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 iulie, mar | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 iulie, lun | 2,857 | 285,71 UAH |
| 20 iulie, D | 2,455 | 245,52 UAH |
| 19 iulie, S | 2,455 | 245,52 UAH |
| 18 iulie, vin | 2,455 | 245,52 UAH |
| 17 iulie, J | 2,462 | 246,18 UAH |
| 16 iulie, mie | 2,473 | 247,28 UAH |
| 15 iulie, mar | 2,857 | 285,71 UAH |
| 14 iulie, lun | 2,464 | 246,37 UAH |
| 13 iulie, D | 2,474 | 247,40 UAH |
| 12 iulie, S | 2,474 | 247,40 UAH |
| 11 iulie, vin | 2,474 | 247,40 UAH |
| 10 iulie, J | 2,465 | 246,55 UAH |
| 9 iulie, mie | 2,470 | 247,04 UAH |
| 8 iulie, mar | 2,475 | 247,46 UAH |
| 7 iulie, lun | 2,482 | 248,20 UAH |
| 6 iulie, D | 2,489 | 248,94 UAH |
| 5 iulie, S | 2,489 | 248,94 UAH |
| 4 iulie, vin | 2,489 | 248,94 UAH |
| 3 iulie, J | 2,486 | 248,63 UAH |
| 2 iulie, mie | 2,506 | 250,63 UAH |
| 1 iulie, mar | 2,484 | 248,45 UAH |
| 30 iunie, lun | 2,474 | 247,40 UAH |
| 29 iunie, D | 2,470 | 246,97 UAH |
| 28 iunie, S | 2,470 | 246,97 UAH |
| 27 iunie, vin | 2,470 | 246,97 UAH |
| 26 iunie, J | 2,452 | 245,16 UAH |
| 25 iunie, mie | 2,455 | 245,52 UAH |
| 24 iunie, mar | 2,435 | 243,55 UAH |
| 23 iunie, lun | 2,446 | 244,62 UAH |
| 22 iunie, D | 2,428 | 242,84 UAH |
| 21 iunie, S | 2,428 | 242,84 UAH |
| 20 iunie, vin | 2,428 | 242,84 UAH |
| 19 iunie, J | 2,433 | 243,31 UAH |
| 18 iunie, mie | 2,441 | 244,14 UAH |
| 17 iunie, mar | 2,446 | 244,56 UAH |
| 16 iunie, lun | 2,424 | 242,37 UAH |
| 15 iunie, D | 2,447 | 244,74 UAH |
| 14 iunie, S | 2,447 | 244,74 UAH |
| 13 iunie, vin | 2,447 | 244,74 UAH |
| 12 iunie, J | 2,418 | 241,84 UAH |
| 11 iunie, mie | 2,418 | 241,84 UAH |
| 10 iunie, mar | 2,414 | 241,43 UAH |
| 9 iunie, lun | 2,408 | 240,79 UAH |
| 8 iunie, D | 2,415 | 241,55 UAH |
| 7 iunie, S | 2,415 | 241,55 UAH |
| 6 iunie, vin | 2,415 | 241,55 UAH |
| 5 iunie, J | 2,406 | 240,62 UAH |
| 4 iunie, mie | 2,413 | 241,25 UAH |
| 3 iunie, mar | 2,424 | 242,37 UAH |
| 2 iunie, lun | 2,399 | 239,92 UAH |
| 1 iunie, D | 2,397 | 239,69 UAH |
| 31 mai, S | 2,397 | 239,69 UAH |
| 30 mai, vin | 2,397 | 239,69 UAH |
| 29 mai, J | 2,408 | 240,79 UAH |
| 28 mai, mie | 2,411 | 241,08 UAH |
| 27 mai, mar | 2,414 | 241,43 UAH |
| 26 mai, lun | 2,399 | 239,92 UAH |
| 25 mai, D | 2,388 | 238,83 UAH |
| 24 mai, S | 2,388 | 238,83 UAH |
| 23 mai, vin | 2,388 | 238,83 UAH |
| 22 mai, J | 2,399 | 239,87 UAH |
| 21 mai, mie | 2,387 | 238,66 UAH |
| 20 mai, mar | 2,402 | 240,15 UAH |
| 19 mai, lun | 2,374 | 237,36 UAH |
| 18 mai, D | 2,378 | 237,76 UAH |
| 17 mai, S | 2,378 | 237,76 UAH |
| 16 mai, vin | 2,378 | 237,76 UAH |
| 15 mai, J | 2,400 | 240,04 UAH |
| 14 mai, mie | 2,369 | 236,91 UAH |
| 13 mai, mar | 2,365 | 236,52 UAH |
| 12 mai, lun | 2,411 | 241,14 UAH |
| 11 mai, D | 2,424 | 242,42 UAH |
| 10 mai, S | 2,424 | 242,42 UAH |
| 9 mai, vin | 2,424 | 242,42 UAH |
| 8 mai, J | 2,424 | 242,42 UAH |
| 7 mai, mie | 2,417 | 241,66 UAH |
| 6 mai, mar | 2,425 | 242,48 UAH |
| 5 mai, lun | 2,427 | 242,66 UAH |
| 4 mai, D | 2,414 | 241,37 UAH |
| 3 mai, S | 2,414 | 241,37 UAH |
| 2 mai, vin | 2,414 | 241,37 UAH |
| 1 mai, J | 2,414 | 241,37 UAH |
| 30 aprilie, mie | 2,414 | 241,37 UAH |
| 29 aprilie, mar | 2,424 | 242,37 UAH |
| 28 aprilie, lun | 2,419 | 241,90 UAH |
| 27 aprilie, D | 2,419 | 241,90 UAH |
| 26 aprilie, S | 2,419 | 241,90 UAH |
| 25 aprilie, vin | 2,419 | 241,90 UAH |
| 24 aprilie, J | 2,425 | 242,54 UAH |
| 23 aprilie, mie | 2,434 | 243,37 UAH |
| 22 aprilie, mar | 2,400 | 239,98 UAH |
| 21 aprilie, lun | 2,403 | 240,33 UAH |
| 20 aprilie, D | 2,403 | 240,33 UAH |
| 19 aprilie, S | 2,403 | 240,33 UAH |
| 18 aprilie, vin | 2,403 | 240,33 UAH |
| 17 aprilie, J | 2,396 | 239,58 UAH |
| 16 aprilie, mie | 2,381 | 238,10 UAH |
| 15 aprilie, mar | 2,398 | 239,75 UAH |
| 14 aprilie, lun | 2,400 | 239,98 UAH |
| 13 aprilie, D | 2,350 | 234,96 UAH |
| 12 aprilie, S | 2,350 | 234,96 UAH |
| 11 aprilie, vin | 2,350 | 234,96 UAH |
| 10 aprilie, J | 2,335 | 233,48 UAH |
| 9 aprilie, mie | 2,304 | 230,36 UAH |
| 8 aprilie, mar | 2,306 | 230,57 UAH |
| 7 aprilie, lun | 2,327 | 232,72 UAH |
| 6 aprilie, D | 2,355 | 235,52 UAH |
| 5 aprilie, S | 2,355 | 235,52 UAH |
| 4 aprilie, vin | 2,355 | 235,52 UAH |
| 3 aprilie, J | 2,299 | 229,94 UAH |
| 2 aprilie, mie | 2,303 | 230,31 UAH |
| 1 aprilie, mar | 2,307 | 230,68 UAH |
| 31 martie, lun | 2,298 | 229,78 UAH |
| 30 martie, D | 2,295 | 229,46 UAH |
| 29 martie, S | 2,295 | 229,46 UAH |
| 28 martie, vin | 2,295 | 229,46 UAH |
| 27 martie, J | 2,298 | 229,78 UAH |
| 26 martie, mie | 2,308 | 230,84 UAH |
| 25 martie, mar | 2,306 | 230,57 UAH |
| 24 martie, lun | 2,299 | 229,89 UAH |
| 23 martie, D | 2,301 | 230,15 UAH |
| 22 martie, S | 2,301 | 230,15 UAH |
| 21 martie, vin | 2,301 | 230,15 UAH |
| 20 martie, J | 2,315 | 231,54 UAH |
| 19 martie, mie | 2,319 | 231,91 UAH |
| 18 martie, mar | 2,314 | 231,43 UAH |
| 17 martie, lun | 2,325 | 232,50 UAH |
| 16 martie, D | 2,325 | 232,50 UAH |
| 15 martie, S | 2,325 | 232,50 UAH |
| 14 martie, vin | 2,325 | 232,50 UAH |
| 13 martie, J | 2,336 | 233,64 UAH |
| 12 martie, mie | 2,320 | 232,02 UAH |
| 11 martie, mar | 2,297 | 229,67 UAH |
| 10 martie, lun | 2,289 | 228,89 UAH |
| 9 martie, D | 2,285 | 228,47 UAH |
| 8 martie, S | 2,285 | 228,47 UAH |
| 7 martie, vin | 2,285 | 228,47 UAH |
| 6 martie, J | 2,271 | 227,07 UAH |
| 5 martie, mie | 2,255 | 225,48 UAH |
| 4 martie, mar | 2,231 | 223,06 UAH |
| 3 martie, lun | 2,208 | 220,75 UAH |
| 2 martie, D | 2,226 | 222,62 UAH |
| 1 martie, S | 2,226 | 222,62 UAH |
| 28 februarie, vin | 2,226 | 222,62 UAH |
| 27 februarie, J | 2,235 | 223,51 UAH |
| 26 februarie, mie | 2,239 | 223,86 UAH |
| 25 februarie, mar | 2,238 | 223,76 UAH |
| 24 februarie, lun | 2,233 | 223,26 UAH |
| 23 februarie, D | 2,229 | 222,92 UAH |
| 22 februarie, S | 2,229 | 222,92 UAH |
| 21 februarie, vin | 2,229 | 222,92 UAH |
| 20 februarie, J | 2,231 | 223,11 UAH |
| 19 februarie, mie | 2,232 | 223,21 UAH |
| 18 februarie, mar | 2,234 | 223,36 UAH |
| 17 februarie, lun | 2,237 | 223,71 UAH |
| 16 februarie, D | 2,233 | 223,26 UAH |
| 15 februarie, S | 2,233 | 223,26 UAH |
| 14 februarie, vin | 2,233 | 223,26 UAH |
| 13 februarie, J | 2,233 | 223,26 UAH |
| 12 februarie, mie | 2,215 | 221,53 UAH |
| 11 februarie, mar | 2,211 | 221,09 UAH |
| 10 februarie, lun | 2,214 | 221,43 UAH |
| 9 februarie, D | 2,210 | 221,04 UAH |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă