Curs valutar leu moldovenesc – euro (MDL – EUR)
Convertor de pereche valutară MDL ↔ EUR
Date din 25.09.2025 / 18:48
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al leului moldovenesc (MDL) în euro (EUR) din ultimele 7 zile
Evoluția cursului leului moldovenesc (MDL) față de euro în ultima lună
Dinamica cursului leului moldovenesc (MDL) față de euro (EUR)
Data | MDL/EUR | 100 MDL |
---|---|---|
25 septembrie, J | 0,051 | 5,13 EUR |
24 septembrie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
23 septembrie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
22 septembrie, lun | 0,051 | 5,13 EUR |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
19 septembrie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
18 septembrie, J | 0,052 | 5,15 EUR |
Data | MDL/EUR | 100 MDL |
---|---|---|
25 septembrie, J | 0,051 | 5,13 EUR |
24 septembrie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
23 septembrie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
22 septembrie, lun | 0,051 | 5,13 EUR |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
19 septembrie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
18 septembrie, J | 0,052 | 5,15 EUR |
17 septembrie, mie | 0,052 | 5,16 EUR |
16 septembrie, mar | 0,052 | 5,16 EUR |
15 septembrie, lun | 0,052 | 5,16 EUR |
14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
12 septembrie, vin | 0,052 | 5,18 EUR |
11 septembrie, J | 0,052 | 5,18 EUR |
10 septembrie, mie | 0,052 | 5,17 EUR |
9 septembrie, mar | 0,051 | 5,15 EUR |
8 septembrie, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
5 septembrie, vin | 0,051 | 5,14 EUR |
4 septembrie, J | 0,051 | 5,14 EUR |
3 septembrie, mie | 0,052 | 5,16 EUR |
2 septembrie, mar | 0,052 | 5,18 EUR |
1 septembrie, lun | 0,052 | 5,18 EUR |
31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
29 august, vin | 0,052 | 5,19 EUR |
28 august, J | 0,052 | 5,19 EUR |
27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
26 august, mar | 0,052 | 5,19 EUR |
Data | MDL/EUR | 100 MDL |
---|---|---|
25 septembrie, J | 0,051 | 5,13 EUR |
24 septembrie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
23 septembrie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
22 septembrie, lun | 0,051 | 5,13 EUR |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
19 septembrie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
18 septembrie, J | 0,052 | 5,15 EUR |
17 septembrie, mie | 0,052 | 5,16 EUR |
16 septembrie, mar | 0,052 | 5,16 EUR |
15 septembrie, lun | 0,052 | 5,16 EUR |
14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
12 septembrie, vin | 0,052 | 5,18 EUR |
11 septembrie, J | 0,052 | 5,18 EUR |
10 septembrie, mie | 0,052 | 5,17 EUR |
9 septembrie, mar | 0,051 | 5,15 EUR |
8 septembrie, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
5 septembrie, vin | 0,051 | 5,14 EUR |
4 septembrie, J | 0,051 | 5,14 EUR |
3 septembrie, mie | 0,052 | 5,16 EUR |
2 septembrie, mar | 0,052 | 5,18 EUR |
1 septembrie, lun | 0,052 | 5,18 EUR |
31 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
30 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
29 august, vin | 0,052 | 5,19 EUR |
28 august, J | 0,052 | 5,19 EUR |
27 august, mie | 0,000 | 0,00 EUR |
26 august, mar | 0,052 | 5,19 EUR |
25 august, lun | 0,052 | 5,16 EUR |
24 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
23 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
22 august, vin | 0,052 | 5,16 EUR |
21 august, J | 0,051 | 5,14 EUR |
20 august, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
19 august, mar | 0,051 | 5,15 EUR |
18 august, lun | 0,051 | 5,15 EUR |
17 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
16 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
15 august, vin | 0,052 | 5,15 EUR |
14 august, J | 0,052 | 5,17 EUR |
13 august, mie | 0,052 | 5,17 EUR |
12 august, mar | 0,052 | 5,16 EUR |
11 august, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
10 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
9 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
8 august, vin | 0,051 | 5,14 EUR |
7 august, J | 0,051 | 5,13 EUR |
6 august, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
5 august, mar | 0,051 | 5,10 EUR |
4 august, lun | 0,051 | 5,10 EUR |
3 august, D | 0,000 | 0,00 EUR |
2 august, S | 0,000 | 0,00 EUR |
1 august, vin | 0,051 | 5,10 EUR |
31 iulie, J | 0,051 | 5,09 EUR |
30 iulie, mie | 0,051 | 5,09 EUR |
29 iulie, mar | 0,051 | 5,09 EUR |
28 iulie, lun | 0,051 | 5,08 EUR |
27 iulie, D | 0,000 | 0,00 EUR |
26 iulie, S | 0,000 | 0,00 EUR |
25 iulie, vin | 0,051 | 5,08 EUR |
24 iulie, J | 0,051 | 5,08 EUR |
23 iulie, mie | 0,051 | 5,08 EUR |
22 iulie, mar | 0,051 | 5,07 EUR |
21 iulie, lun | 0,051 | 5,08 EUR |
20 iulie, D | 0,051 | 5,06 EUR |
19 iulie, S | 0,051 | 5,06 EUR |
18 iulie, vin | 0,051 | 5,06 EUR |
17 iulie, J | 0,051 | 5,06 EUR |
16 iulie, mie | 0,051 | 5,06 EUR |
15 iulie, mar | 0,051 | 5,09 EUR |
14 iulie, lun | 0,050 | 5,04 EUR |
13 iulie, D | 0,050 | 5,04 EUR |
12 iulie, S | 0,050 | 5,04 EUR |
11 iulie, vin | 0,050 | 5,04 EUR |
10 iulie, J | 0,050 | 5,04 EUR |
9 iulie, mie | 0,050 | 5,04 EUR |
8 iulie, mar | 0,050 | 5,04 EUR |
7 iulie, lun | 0,050 | 5,05 EUR |
6 iulie, D | 0,051 | 5,06 EUR |
5 iulie, S | 0,051 | 5,06 EUR |
4 iulie, vin | 0,051 | 5,06 EUR |
3 iulie, J | 0,051 | 5,06 EUR |
2 iulie, mie | 0,051 | 5,07 EUR |
1 iulie, mar | 0,051 | 5,07 EUR |
30 iunie, lun | 0,051 | 5,07 EUR |
29 iunie, D | 0,051 | 5,07 EUR |
28 iunie, S | 0,051 | 5,07 EUR |
27 iunie, vin | 0,051 | 5,07 EUR |
26 iunie, J | 0,051 | 5,07 EUR |
25 iunie, mie | 0,051 | 5,07 EUR |
24 iunie, mar | 0,051 | 5,07 EUR |
23 iunie, lun | 0,051 | 5,07 EUR |
22 iunie, D | 0,051 | 5,07 EUR |
21 iunie, S | 0,051 | 5,07 EUR |
20 iunie, vin | 0,051 | 5,07 EUR |
19 iunie, J | 0,051 | 5,08 EUR |
18 iunie, mie | 0,051 | 5,08 EUR |
17 iunie, mar | 0,051 | 5,08 EUR |
16 iunie, lun | 0,051 | 5,08 EUR |
15 iunie, D | 0,051 | 5,09 EUR |
14 iunie, S | 0,051 | 5,09 EUR |
13 iunie, vin | 0,051 | 5,09 EUR |
12 iunie, J | 0,051 | 5,09 EUR |
11 iunie, mie | 0,051 | 5,09 EUR |
10 iunie, mar | 0,051 | 5,09 EUR |
9 iunie, lun | 0,051 | 5,09 EUR |
8 iunie, D | 0,051 | 5,10 EUR |
7 iunie, S | 0,051 | 5,10 EUR |
6 iunie, vin | 0,051 | 5,10 EUR |
5 iunie, J | 0,051 | 5,10 EUR |
4 iunie, mie | 0,051 | 5,09 EUR |
3 iunie, mar | 0,051 | 5,10 EUR |
2 iunie, lun | 0,051 | 5,10 EUR |
1 iunie, D | 0,051 | 5,11 EUR |
31 mai, S | 0,051 | 5,11 EUR |
30 mai, vin | 0,051 | 5,11 EUR |
29 mai, J | 0,051 | 5,11 EUR |
28 mai, mie | 0,051 | 5,10 EUR |
27 mai, mar | 0,051 | 5,10 EUR |
26 mai, lun | 0,051 | 5,09 EUR |
25 mai, D | 0,051 | 5,10 EUR |
24 mai, S | 0,051 | 5,10 EUR |
23 mai, vin | 0,051 | 5,10 EUR |
22 mai, J | 0,051 | 5,10 EUR |
21 mai, mie | 0,051 | 5,11 EUR |
20 mai, mar | 0,051 | 5,12 EUR |
19 mai, lun | 0,051 | 5,11 EUR |
18 mai, D | 0,051 | 5,12 EUR |
17 mai, S | 0,051 | 5,12 EUR |
16 mai, vin | 0,051 | 5,12 EUR |
15 mai, J | 0,051 | 5,14 EUR |
14 mai, mie | 0,051 | 5,15 EUR |
13 mai, mar | 0,051 | 5,14 EUR |
12 mai, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
11 mai, D | 0,051 | 5,15 EUR |
10 mai, S | 0,051 | 5,15 EUR |
9 mai, vin | 0,051 | 5,15 EUR |
8 mai, J | 0,051 | 5,15 EUR |
7 mai, mie | 0,051 | 5,15 EUR |
6 mai, mar | 0,051 | 5,14 EUR |
5 mai, lun | 0,051 | 5,13 EUR |
4 mai, D | 0,051 | 5,12 EUR |
3 mai, S | 0,051 | 5,12 EUR |
2 mai, vin | 0,051 | 5,12 EUR |
1 mai, J | 0,051 | 5,11 EUR |
30 aprilie, mie | 0,051 | 5,11 EUR |
29 aprilie, mar | 0,051 | 5,11 EUR |
28 aprilie, lun | 0,051 | 5,10 EUR |
27 aprilie, D | 0,051 | 5,10 EUR |
26 aprilie, S | 0,051 | 5,10 EUR |
25 aprilie, vin | 0,051 | 5,10 EUR |
24 aprilie, J | 0,051 | 5,09 EUR |
23 aprilie, mie | 0,051 | 5,09 EUR |
22 aprilie, mar | 0,051 | 5,10 EUR |
21 aprilie, lun | 0,051 | 5,11 EUR |
20 aprilie, D | 0,051 | 5,11 EUR |
19 aprilie, S | 0,051 | 5,11 EUR |
18 aprilie, vin | 0,051 | 5,11 EUR |
17 aprilie, J | 0,051 | 5,11 EUR |
16 aprilie, mie | 0,051 | 5,10 EUR |
15 aprilie, mar | 0,051 | 5,10 EUR |
14 aprilie, lun | 0,051 | 5,12 EUR |
13 aprilie, D | 0,051 | 5,12 EUR |
12 aprilie, S | 0,051 | 5,12 EUR |
11 aprilie, vin | 0,051 | 5,12 EUR |
10 aprilie, J | 0,051 | 5,13 EUR |
9 aprilie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
8 aprilie, mar | 0,051 | 5,12 EUR |
7 aprilie, lun | 0,051 | 5,12 EUR |
6 aprilie, D | 0,052 | 5,15 EUR |
5 aprilie, S | 0,052 | 5,15 EUR |
4 aprilie, vin | 0,052 | 5,15 EUR |
3 aprilie, J | 0,052 | 5,15 EUR |
2 aprilie, mie | 0,052 | 5,15 EUR |
1 aprilie, mar | 0,052 | 5,15 EUR |
31 martie, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
30 martie, D | 0,051 | 5,13 EUR |
29 martie, S | 0,051 | 5,13 EUR |
28 martie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
27 martie, J | 0,051 | 5,12 EUR |
26 martie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
25 martie, mar | 0,051 | 5,11 EUR |
24 martie, lun | 0,051 | 5,10 EUR |
23 martie, D | 0,051 | 5,11 EUR |
22 martie, S | 0,051 | 5,11 EUR |
21 martie, vin | 0,051 | 5,11 EUR |
20 martie, J | 0,051 | 5,11 EUR |
19 martie, mie | 0,051 | 5,11 EUR |
18 martie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
17 martie, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
16 martie, D | 0,052 | 5,16 EUR |
15 martie, S | 0,052 | 5,16 EUR |
14 martie, vin | 0,052 | 5,16 EUR |
13 martie, J | 0,052 | 5,16 EUR |
12 martie, mie | 0,051 | 5,14 EUR |
11 martie, mar | 0,051 | 5,12 EUR |
10 martie, lun | 0,051 | 5,12 EUR |
9 martie, D | 0,051 | 5,13 EUR |
8 martie, S | 0,051 | 5,13 EUR |
7 martie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
6 martie, J | 0,051 | 5,14 EUR |
5 martie, mie | 0,051 | 5,14 EUR |
4 martie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
3 martie, lun | 0,051 | 5,12 EUR |
2 martie, D | 0,051 | 5,12 EUR |
1 martie, S | 0,051 | 5,12 EUR |
28 februarie, vin | 0,051 | 5,12 EUR |
27 februarie, J | 0,051 | 5,12 EUR |
26 februarie, mie | 0,051 | 5,12 EUR |
25 februarie, mar | 0,051 | 5,12 EUR |
24 februarie, lun | 0,051 | 5,13 EUR |
23 februarie, D | 0,051 | 5,13 EUR |
22 februarie, S | 0,051 | 5,13 EUR |
21 februarie, vin | 0,051 | 5,13 EUR |
20 februarie, J | 0,051 | 5,13 EUR |
19 februarie, mie | 0,051 | 5,13 EUR |
18 februarie, mar | 0,051 | 5,13 EUR |
17 februarie, lun | 0,051 | 5,14 EUR |
16 februarie, D | 0,051 | 5,14 EUR |
15 februarie, S | 0,051 | 5,14 EUR |
14 februarie, vin | 0,051 | 5,14 EUR |
13 februarie, J | 0,051 | 5,15 EUR |
12 februarie, mie | 0,051 | 5,15 EUR |
11 februarie, mar | 0,051 | 5,15 EUR |
10 februarie, lun | 0,051 | 5,15 EUR |
9 februarie, D | 0,051 | 5,15 EUR |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă