Euro în Lei moldovenești (MDL)
Convertor de pereche valutară EUR ↔ MDL
Date din 09.05.2025 / 23:40
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al Euro (EUR) în Lei moldovenești (MDL) din ultimele 7 zile
Evoluția cursului Euro în MDL în ultima lună
Dinamica cursului euro (EUR) față de leul moldovenesc (MDL)
Data | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
9 mai, vin | 19,423 | 1.942,29 MDL |
8 mai, J | 19,423 | 1.942,29 MDL |
7 mai, mie | 19,422 | 1.942,17 MDL |
6 mai, mar | 19,453 | 1.945,30 MDL |
5 mai, lun | 19,492 | 1.949,19 MDL |
4 mai, D | 19,529 | 1.952,90 MDL |
3 mai, S | 19,529 | 1.952,90 MDL |
2 mai, vin | 19,529 | 1.952,90 MDL |
Data | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
9 mai, vin | 19,423 | 1.942,29 MDL |
8 mai, J | 19,423 | 1.942,29 MDL |
7 mai, mie | 19,422 | 1.942,17 MDL |
6 mai, mar | 19,453 | 1.945,30 MDL |
5 mai, lun | 19,492 | 1.949,19 MDL |
4 mai, D | 19,529 | 1.952,90 MDL |
3 mai, S | 19,529 | 1.952,90 MDL |
2 mai, vin | 19,529 | 1.952,90 MDL |
1 mai, J | 19,571 | 1.957,06 MDL |
30 aprilie, mie | 19,571 | 1.957,06 MDL |
29 aprilie, mar | 19,583 | 1.958,31 MDL |
28 aprilie, lun | 19,612 | 1.961,23 MDL |
27 aprilie, D | 19,612 | 1.961,23 MDL |
26 aprilie, S | 19,612 | 1.961,23 MDL |
25 aprilie, vin | 19,612 | 1.961,23 MDL |
24 aprilie, J | 19,627 | 1.962,73 MDL |
23 aprilie, mie | 19,631 | 1.963,07 MDL |
22 aprilie, mar | 19,596 | 1.959,55 MDL |
21 aprilie, lun | 19,566 | 1.956,60 MDL |
20 aprilie, D | 19,566 | 1.956,60 MDL |
19 aprilie, S | 19,566 | 1.956,60 MDL |
18 aprilie, vin | 19,566 | 1.956,60 MDL |
17 aprilie, J | 19,577 | 1.957,65 MDL |
16 aprilie, mie | 19,615 | 1.961,51 MDL |
15 aprilie, mar | 19,620 | 1.961,95 MDL |
14 aprilie, lun | 19,540 | 1.953,95 MDL |
13 aprilie, D | 19,518 | 1.951,75 MDL |
12 aprilie, S | 19,518 | 1.951,75 MDL |
11 aprilie, vin | 19,518 | 1.951,75 MDL |
10 aprilie, J | 19,505 | 1.950,46 MDL |
9 aprilie, mie | 19,530 | 1.952,98 MDL |
Data | EUR/MDL | 100 EUR |
---|---|---|
9 mai, vin | 19,423 | 1.942,29 MDL |
8 mai, J | 19,423 | 1.942,29 MDL |
7 mai, mie | 19,422 | 1.942,17 MDL |
6 mai, mar | 19,453 | 1.945,30 MDL |
5 mai, lun | 19,492 | 1.949,19 MDL |
4 mai, D | 19,529 | 1.952,90 MDL |
3 mai, S | 19,529 | 1.952,90 MDL |
2 mai, vin | 19,529 | 1.952,90 MDL |
1 mai, J | 19,571 | 1.957,06 MDL |
30 aprilie, mie | 19,571 | 1.957,06 MDL |
29 aprilie, mar | 19,583 | 1.958,31 MDL |
28 aprilie, lun | 19,612 | 1.961,23 MDL |
27 aprilie, D | 19,612 | 1.961,23 MDL |
26 aprilie, S | 19,612 | 1.961,23 MDL |
25 aprilie, vin | 19,612 | 1.961,23 MDL |
24 aprilie, J | 19,627 | 1.962,73 MDL |
23 aprilie, mie | 19,631 | 1.963,07 MDL |
22 aprilie, mar | 19,596 | 1.959,55 MDL |
21 aprilie, lun | 19,566 | 1.956,60 MDL |
20 aprilie, D | 19,566 | 1.956,60 MDL |
19 aprilie, S | 19,566 | 1.956,60 MDL |
18 aprilie, vin | 19,566 | 1.956,60 MDL |
17 aprilie, J | 19,577 | 1.957,65 MDL |
16 aprilie, mie | 19,615 | 1.961,51 MDL |
15 aprilie, mar | 19,620 | 1.961,95 MDL |
14 aprilie, lun | 19,540 | 1.953,95 MDL |
13 aprilie, D | 19,518 | 1.951,75 MDL |
12 aprilie, S | 19,518 | 1.951,75 MDL |
11 aprilie, vin | 19,518 | 1.951,75 MDL |
10 aprilie, J | 19,505 | 1.950,46 MDL |
9 aprilie, mie | 19,530 | 1.952,98 MDL |
8 aprilie, mar | 19,535 | 1.953,49 MDL |
7 aprilie, lun | 19,524 | 1.952,35 MDL |
6 aprilie, D | 19,414 | 1.941,44 MDL |
5 aprilie, S | 19,414 | 1.941,44 MDL |
4 aprilie, vin | 19,414 | 1.941,44 MDL |
3 aprilie, J | 19,401 | 1.940,06 MDL |
2 aprilie, mie | 19,412 | 1.941,19 MDL |
1 aprilie, mar | 19,411 | 1.941,09 MDL |
31 martie, lun | 19,446 | 1.944,61 MDL |
30 martie, D | 19,492 | 1.949,16 MDL |
29 martie, S | 19,492 | 1.949,16 MDL |
28 martie, vin | 19,492 | 1.949,16 MDL |
27 martie, J | 19,521 | 1.952,07 MDL |
26 martie, mie | 19,538 | 1.953,76 MDL |
25 martie, mar | 19,571 | 1.957,12 MDL |
24 martie, lun | 19,595 | 1.959,48 MDL |
23 martie, D | 19,575 | 1.957,52 MDL |
22 martie, S | 19,575 | 1.957,52 MDL |
21 martie, vin | 19,575 | 1.957,52 MDL |
20 martie, J | 19,578 | 1.957,81 MDL |
19 martie, mie | 19,565 | 1.956,50 MDL |
18 martie, mar | 19,511 | 1.951,09 MDL |
17 martie, lun | 19,446 | 1.944,61 MDL |
16 martie, D | 19,396 | 1.939,63 MDL |
15 martie, S | 19,396 | 1.939,63 MDL |
14 martie, vin | 19,396 | 1.939,63 MDL |
13 martie, J | 19,380 | 1.938,03 MDL |
12 martie, mie | 19,473 | 1.947,30 MDL |
11 martie, mar | 19,524 | 1.952,40 MDL |
10 martie, lun | 19,543 | 1.954,32 MDL |
9 martie, D | 19,504 | 1.950,35 MDL |
8 martie, S | 19,504 | 1.950,35 MDL |
7 martie, vin | 19,504 | 1.950,35 MDL |
6 martie, J | 19,450 | 1.945,04 MDL |
5 martie, mie | 19,445 | 1.944,46 MDL |
4 martie, mar | 19,479 | 1.947,89 MDL |
3 martie, lun | 19,515 | 1.951,46 MDL |
2 martie, D | 19,532 | 1.953,19 MDL |
1 martie, S | 19,532 | 1.953,19 MDL |
28 februarie, vin | 19,532 | 1.953,19 MDL |
27 februarie, J | 19,536 | 1.953,58 MDL |
26 februarie, mie | 19,539 | 1.953,93 MDL |
25 februarie, mar | 19,527 | 1.952,68 MDL |
24 februarie, lun | 19,506 | 1.950,62 MDL |
23 februarie, D | 19,494 | 1.949,41 MDL |
22 februarie, S | 19,494 | 1.949,41 MDL |
21 februarie, vin | 19,494 | 1.949,41 MDL |
20 februarie, J | 19,487 | 1.948,70 MDL |
19 februarie, mie | 19,496 | 1.949,60 MDL |
18 februarie, mar | 19,482 | 1.948,22 MDL |
17 februarie, lun | 19,472 | 1.947,18 MDL |
16 februarie, D | 19,457 | 1.945,72 MDL |
15 februarie, S | 19,457 | 1.945,72 MDL |
14 februarie, vin | 19,457 | 1.945,72 MDL |
13 februarie, J | 19,434 | 1.943,38 MDL |
12 februarie, mie | 19,428 | 1.942,84 MDL |
11 februarie, mar | 19,430 | 1.942,95 MDL |
10 februarie, lun | 19,430 | 1.943,02 MDL |
9 februarie, D | 19,433 | 1.943,33 MDL |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă