Euro în Lei moldovenești (MDL)
Convertor de pereche valutară EUR ↔ MDL
Date din 06.11.2025 / 18:50
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al Euro (EUR) în Lei moldovenești (MDL) din ultimele 7 zile
Evoluția cursului Euro în MDL în ultima lună
Dinamica cursului euro (EUR) față de leul moldovenesc (MDL)
| Data | EUR/MDL | 100 EUR |
|---|---|---|
| 6 noiembrie, J | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 5 noiembrie, mie | 19,630 | 1.963,00 MDL |
| 4 noiembrie, mar | 19,540 | 1.954,00 MDL |
| 3 noiembrie, lun | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 31 octombrie, vin | 19,560 | 1.956,00 MDL |
| 30 octombrie, J | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| Data | EUR/MDL | 100 EUR |
|---|---|---|
| 6 noiembrie, J | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 5 noiembrie, mie | 19,630 | 1.963,00 MDL |
| 4 noiembrie, mar | 19,540 | 1.954,00 MDL |
| 3 noiembrie, lun | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 31 octombrie, vin | 19,560 | 1.956,00 MDL |
| 30 octombrie, J | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| 29 octombrie, mie | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 28 octombrie, mar | 19,700 | 1.970,00 MDL |
| 27 octombrie, lun | 19,730 | 1.973,00 MDL |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 24 octombrie, vin | 19,740 | 1.974,00 MDL |
| 23 octombrie, J | 19,730 | 1.973,00 MDL |
| 22 octombrie, mie | 19,680 | 1.968,00 MDL |
| 21 octombrie, mar | 19,670 | 1.967,00 MDL |
| 20 octombrie, lun | 19,660 | 1.966,00 MDL |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 17 octombrie, vin | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| 16 octombrie, J | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 15 octombrie, mie | 19,520 | 1.952,00 MDL |
| 14 octombrie, mar | 19,450 | 1.945,00 MDL |
| 13 octombrie, lun | 19,570 | 1.957,00 MDL |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 10 octombrie, vin | 19,550 | 1.955,00 MDL |
| 9 octombrie, J | 19,610 | 1.961,00 MDL |
| 8 octombrie, mie | 19,580 | 1.958,00 MDL |
| 7 octombrie, mar | 19,649 | 1.964,93 MDL |
| Data | EUR/MDL | 100 EUR |
|---|---|---|
| 6 noiembrie, J | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 5 noiembrie, mie | 19,630 | 1.963,00 MDL |
| 4 noiembrie, mar | 19,540 | 1.954,00 MDL |
| 3 noiembrie, lun | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 31 octombrie, vin | 19,560 | 1.956,00 MDL |
| 30 octombrie, J | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| 29 octombrie, mie | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 28 octombrie, mar | 19,700 | 1.970,00 MDL |
| 27 octombrie, lun | 19,730 | 1.973,00 MDL |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 24 octombrie, vin | 19,740 | 1.974,00 MDL |
| 23 octombrie, J | 19,730 | 1.973,00 MDL |
| 22 octombrie, mie | 19,680 | 1.968,00 MDL |
| 21 octombrie, mar | 19,670 | 1.967,00 MDL |
| 20 octombrie, lun | 19,660 | 1.966,00 MDL |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 17 octombrie, vin | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| 16 octombrie, J | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 15 octombrie, mie | 19,520 | 1.952,00 MDL |
| 14 octombrie, mar | 19,450 | 1.945,00 MDL |
| 13 octombrie, lun | 19,570 | 1.957,00 MDL |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 10 octombrie, vin | 19,550 | 1.955,00 MDL |
| 9 octombrie, J | 19,610 | 1.961,00 MDL |
| 8 octombrie, mie | 19,580 | 1.958,00 MDL |
| 7 octombrie, mar | 19,649 | 1.964,93 MDL |
| 6 octombrie, lun | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 5 octombrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 4 octombrie, S | 19,624 | 1.962,37 MDL |
| 3 octombrie, vin | 19,510 | 1.951,00 MDL |
| 2 octombrie, J | 19,500 | 1.950,00 MDL |
| 1 octombrie, mie | 19,480 | 1.948,00 MDL |
| 30 septembrie, mar | 19,450 | 1.945,00 MDL |
| 29 septembrie, lun | 19,470 | 1.947,00 MDL |
| 28 septembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 27 septembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 26 septembrie, vin | 19,470 | 1.947,00 MDL |
| 25 septembrie, J | 19,510 | 1.951,00 MDL |
| 24 septembrie, mie | 19,530 | 1.953,00 MDL |
| 23 septembrie, mar | 19,480 | 1.948,00 MDL |
| 22 septembrie, lun | 19,480 | 1.948,00 MDL |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 19 septembrie, vin | 19,490 | 1.949,00 MDL |
| 18 septembrie, J | 19,400 | 1.940,00 MDL |
| 17 septembrie, mie | 19,370 | 1.937,00 MDL |
| 16 septembrie, mar | 19,390 | 1.939,00 MDL |
| 15 septembrie, lun | 19,380 | 1.938,00 MDL |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 12 septembrie, vin | 19,320 | 1.932,00 MDL |
| 11 septembrie, J | 19,320 | 1.932,00 MDL |
| 10 septembrie, mie | 19,340 | 1.934,00 MDL |
| 9 septembrie, mar | 19,430 | 1.943,00 MDL |
| 8 septembrie, lun | 19,460 | 1.946,00 MDL |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 5 septembrie, vin | 19,470 | 1.947,00 MDL |
| 4 septembrie, J | 19,460 | 1.946,00 MDL |
| 3 septembrie, mie | 19,370 | 1.937,00 MDL |
| 2 septembrie, mar | 19,320 | 1.932,00 MDL |
| 1 septembrie, lun | 19,300 | 1.930,00 MDL |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 29 august, vin | 19,260 | 1.926,00 MDL |
| 28 august, J | 19,260 | 1.926,00 MDL |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 MDL |
| 26 august, mar | 19,280 | 1.928,00 MDL |
| 25 august, lun | 19,380 | 1.938,00 MDL |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 22 august, vin | 19,380 | 1.938,00 MDL |
| 21 august, J | 19,470 | 1.947,00 MDL |
| 20 august, mie | 19,517 | 1.951,70 MDL |
| 19 august, mar | 19,420 | 1.942,00 MDL |
| 18 august, lun | 19,420 | 1.942,00 MDL |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 15 august, vin | 19,400 | 1.940,00 MDL |
| 14 august, J | 19,360 | 1.936,00 MDL |
| 13 august, mie | 19,360 | 1.936,00 MDL |
| 12 august, mar | 19,380 | 1.938,00 MDL |
| 11 august, lun | 19,440 | 1.944,00 MDL |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 8 august, vin | 19,460 | 1.946,00 MDL |
| 7 august, J | 19,510 | 1.951,00 MDL |
| 6 august, mie | 19,550 | 1.955,00 MDL |
| 5 august, mar | 19,610 | 1.961,00 MDL |
| 4 august, lun | 19,620 | 1.962,00 MDL |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 1 august, vin | 19,600 | 1.960,00 MDL |
| 31 iulie, J | 19,660 | 1.966,00 MDL |
| 30 iulie, mie | 19,650 | 1.965,00 MDL |
| 29 iulie, mar | 19,630 | 1.963,00 MDL |
| 28 iulie, lun | 19,680 | 1.968,00 MDL |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 MDL |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 MDL |
| 25 iulie, vin | 19,680 | 1.968,00 MDL |
| 24 iulie, J | 19,690 | 1.969,00 MDL |
| 23 iulie, mie | 19,690 | 1.969,00 MDL |
| 22 iulie, mar | 19,710 | 1.971,00 MDL |
| 21 iulie, lun | 19,680 | 1.968,00 MDL |
| 20 iulie, D | 19,750 | 1.975,02 MDL |
| 19 iulie, S | 19,750 | 1.975,02 MDL |
| 18 iulie, vin | 19,750 | 1.975,02 MDL |
| 17 iulie, J | 19,748 | 1.974,79 MDL |
| 16 iulie, mie | 19,759 | 1.975,93 MDL |
| 15 iulie, mar | 19,660 | 1.966,00 MDL |
| 14 iulie, lun | 19,828 | 1.982,82 MDL |
| 13 iulie, D | 19,838 | 1.983,76 MDL |
| 12 iulie, S | 19,838 | 1.983,76 MDL |
| 11 iulie, vin | 19,838 | 1.983,76 MDL |
| 10 iulie, J | 19,827 | 1.982,73 MDL |
| 9 iulie, mie | 19,827 | 1.982,69 MDL |
| 8 iulie, mar | 19,826 | 1.982,59 MDL |
| 7 iulie, lun | 19,804 | 1.980,38 MDL |
| 6 iulie, D | 19,782 | 1.978,17 MDL |
| 5 iulie, S | 19,782 | 1.978,17 MDL |
| 4 iulie, vin | 19,782 | 1.978,17 MDL |
| 3 iulie, J | 19,756 | 1.975,63 MDL |
| 2 iulie, mie | 19,722 | 1.972,15 MDL |
| 1 iulie, mar | 19,715 | 1.971,48 MDL |
| 30 iunie, lun | 19,731 | 1.973,14 MDL |
| 29 iunie, D | 19,726 | 1.972,60 MDL |
| 28 iunie, S | 19,726 | 1.972,60 MDL |
| 27 iunie, vin | 19,726 | 1.972,60 MDL |
| 26 iunie, J | 19,726 | 1.972,60 MDL |
| 25 iunie, mie | 19,721 | 1.972,13 MDL |
| 24 iunie, mar | 19,719 | 1.971,92 MDL |
| 23 iunie, lun | 19,737 | 1.973,71 MDL |
| 22 iunie, D | 19,722 | 1.972,24 MDL |
| 21 iunie, S | 19,722 | 1.972,24 MDL |
| 20 iunie, vin | 19,722 | 1.972,24 MDL |
| 19 iunie, J | 19,693 | 1.969,28 MDL |
| 18 iunie, mie | 19,674 | 1.967,41 MDL |
| 17 iunie, mar | 19,670 | 1.967,03 MDL |
| 16 iunie, lun | 19,672 | 1.967,22 MDL |
| 15 iunie, D | 19,649 | 1.964,89 MDL |
| 14 iunie, S | 19,649 | 1.964,89 MDL |
| 13 iunie, vin | 19,649 | 1.964,89 MDL |
| 12 iunie, J | 19,630 | 1.962,95 MDL |
| 11 iunie, mie | 19,630 | 1.963,01 MDL |
| 10 iunie, mar | 19,641 | 1.964,11 MDL |
| 9 iunie, lun | 19,642 | 1.964,16 MDL |
| 8 iunie, D | 19,602 | 1.960,15 MDL |
| 7 iunie, S | 19,602 | 1.960,15 MDL |
| 6 iunie, vin | 19,602 | 1.960,15 MDL |
| 5 iunie, J | 19,607 | 1.960,71 MDL |
| 4 iunie, mie | 19,630 | 1.963,03 MDL |
| 3 iunie, mar | 19,622 | 1.962,18 MDL |
| 2 iunie, lun | 19,607 | 1.960,73 MDL |
| 1 iunie, D | 19,555 | 1.955,47 MDL |
| 31 mai, S | 19,555 | 1.955,47 MDL |
| 30 mai, vin | 19,555 | 1.955,47 MDL |
| 29 mai, J | 19,574 | 1.957,38 MDL |
| 28 mai, mie | 19,611 | 1.961,11 MDL |
| 27 mai, mar | 19,622 | 1.962,24 MDL |
| 26 mai, lun | 19,629 | 1.962,91 MDL |
| 25 mai, D | 19,617 | 1.961,71 MDL |
| 24 mai, S | 19,617 | 1.961,71 MDL |
| 23 mai, vin | 19,617 | 1.961,71 MDL |
| 22 mai, J | 19,590 | 1.959,00 MDL |
| 21 mai, mie | 19,559 | 1.955,94 MDL |
| 20 mai, mar | 19,536 | 1.953,61 MDL |
| 19 mai, lun | 19,567 | 1.956,74 MDL |
| 18 mai, D | 19,531 | 1.953,05 MDL |
| 17 mai, S | 19,531 | 1.953,05 MDL |
| 16 mai, vin | 19,531 | 1.953,05 MDL |
| 15 mai, J | 19,442 | 1.944,16 MDL |
| 14 mai, mie | 19,433 | 1.943,27 MDL |
| 13 mai, mar | 19,468 | 1.946,80 MDL |
| 12 mai, lun | 19,445 | 1.944,45 MDL |
| 11 mai, D | 19,423 | 1.942,29 MDL |
| 10 mai, S | 19,423 | 1.942,29 MDL |
| 9 mai, vin | 19,423 | 1.942,29 MDL |
| 8 mai, J | 19,423 | 1.942,29 MDL |
| 7 mai, mie | 19,422 | 1.942,17 MDL |
| 6 mai, mar | 19,453 | 1.945,30 MDL |
| 5 mai, lun | 19,492 | 1.949,19 MDL |
| 4 mai, D | 19,529 | 1.952,90 MDL |
| 3 mai, S | 19,529 | 1.952,90 MDL |
| 2 mai, vin | 19,529 | 1.952,90 MDL |
| 1 mai, J | 19,571 | 1.957,06 MDL |
| 30 aprilie, mie | 19,571 | 1.957,06 MDL |
| 29 aprilie, mar | 19,583 | 1.958,31 MDL |
| 28 aprilie, lun | 19,612 | 1.961,23 MDL |
| 27 aprilie, D | 19,612 | 1.961,23 MDL |
| 26 aprilie, S | 19,612 | 1.961,23 MDL |
| 25 aprilie, vin | 19,612 | 1.961,23 MDL |
| 24 aprilie, J | 19,627 | 1.962,73 MDL |
| 23 aprilie, mie | 19,631 | 1.963,07 MDL |
| 22 aprilie, mar | 19,596 | 1.959,55 MDL |
| 21 aprilie, lun | 19,566 | 1.956,60 MDL |
| 20 aprilie, D | 19,566 | 1.956,60 MDL |
| 19 aprilie, S | 19,566 | 1.956,60 MDL |
| 18 aprilie, vin | 19,566 | 1.956,60 MDL |
| 17 aprilie, J | 19,577 | 1.957,65 MDL |
| 16 aprilie, mie | 19,615 | 1.961,51 MDL |
| 15 aprilie, mar | 19,620 | 1.961,95 MDL |
| 14 aprilie, lun | 19,540 | 1.953,95 MDL |
| 13 aprilie, D | 19,518 | 1.951,75 MDL |
| 12 aprilie, S | 19,518 | 1.951,75 MDL |
| 11 aprilie, vin | 19,518 | 1.951,75 MDL |
| 10 aprilie, J | 19,505 | 1.950,46 MDL |
| 9 aprilie, mie | 19,530 | 1.952,98 MDL |
| 8 aprilie, mar | 19,535 | 1.953,49 MDL |
| 7 aprilie, lun | 19,524 | 1.952,35 MDL |
| 6 aprilie, D | 19,414 | 1.941,44 MDL |
| 5 aprilie, S | 19,414 | 1.941,44 MDL |
| 4 aprilie, vin | 19,414 | 1.941,44 MDL |
| 3 aprilie, J | 19,401 | 1.940,06 MDL |
| 2 aprilie, mie | 19,412 | 1.941,19 MDL |
| 1 aprilie, mar | 19,411 | 1.941,09 MDL |
| 31 martie, lun | 19,446 | 1.944,61 MDL |
| 30 martie, D | 19,492 | 1.949,16 MDL |
| 29 martie, S | 19,492 | 1.949,16 MDL |
| 28 martie, vin | 19,492 | 1.949,16 MDL |
| 27 martie, J | 19,521 | 1.952,07 MDL |
| 26 martie, mie | 19,538 | 1.953,76 MDL |
| 25 martie, mar | 19,571 | 1.957,12 MDL |
| 24 martie, lun | 19,595 | 1.959,48 MDL |
| 23 martie, D | 19,575 | 1.957,52 MDL |
| 22 martie, S | 19,575 | 1.957,52 MDL |
| 21 martie, vin | 19,575 | 1.957,52 MDL |
| 20 martie, J | 19,578 | 1.957,81 MDL |
| 19 martie, mie | 19,565 | 1.956,50 MDL |
| 18 martie, mar | 19,511 | 1.951,09 MDL |
| 17 martie, lun | 19,446 | 1.944,61 MDL |
| 16 martie, D | 19,396 | 1.939,63 MDL |
| 15 martie, S | 19,396 | 1.939,63 MDL |
| 14 martie, vin | 19,396 | 1.939,63 MDL |
| 13 martie, J | 19,380 | 1.938,03 MDL |
| 12 martie, mie | 19,473 | 1.947,30 MDL |
| 11 martie, mar | 19,524 | 1.952,40 MDL |
| 10 martie, lun | 19,543 | 1.954,32 MDL |
| 9 martie, D | 19,504 | 1.950,35 MDL |
| 8 martie, S | 19,504 | 1.950,35 MDL |
| 7 martie, vin | 19,504 | 1.950,35 MDL |
| 6 martie, J | 19,450 | 1.945,04 MDL |
| 5 martie, mie | 19,445 | 1.944,46 MDL |
| 4 martie, mar | 19,479 | 1.947,89 MDL |
| 3 martie, lun | 19,515 | 1.951,46 MDL |
| 2 martie, D | 19,532 | 1.953,19 MDL |
| 1 martie, S | 19,532 | 1.953,19 MDL |
| 28 februarie, vin | 19,532 | 1.953,19 MDL |
| 27 februarie, J | 19,536 | 1.953,58 MDL |
| 26 februarie, mie | 19,539 | 1.953,93 MDL |
| 25 februarie, mar | 19,527 | 1.952,68 MDL |
| 24 februarie, lun | 19,506 | 1.950,62 MDL |
| 23 februarie, D | 19,494 | 1.949,41 MDL |
| 22 februarie, S | 19,494 | 1.949,41 MDL |
| 21 februarie, vin | 19,494 | 1.949,41 MDL |
| 20 februarie, J | 19,487 | 1.948,70 MDL |
| 19 februarie, mie | 19,496 | 1.949,60 MDL |
| 18 februarie, mar | 19,482 | 1.948,22 MDL |
| 17 februarie, lun | 19,472 | 1.947,18 MDL |
| 16 februarie, D | 19,457 | 1.945,72 MDL |
| 15 februarie, S | 19,457 | 1.945,72 MDL |
| 14 februarie, vin | 19,457 | 1.945,72 MDL |
| 13 februarie, J | 19,434 | 1.943,38 MDL |
| 12 februarie, mie | 19,428 | 1.942,84 MDL |
| 11 februarie, mar | 19,430 | 1.942,95 MDL |
| 10 februarie, lun | 19,430 | 1.943,02 MDL |
| 9 februarie, D | 19,433 | 1.943,33 MDL |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă