Cursul yuanului chinezesc (CNY) față de dolarul american (USD)
Convertor de pereche valutară CNY ↔ USD
Date din 20.05.2025 / 14:17
Am
Vreau să cumpăr
Cursul yuanului chinezesc (CNY) în raport cu dolarul SUA (USD) din ultimele 7 zile
Modificările cursului yuan – dolar în ultima lună (CNY – USD)
Dinamica evoluției cursului yuanului chinezesc față de dolarul american. Cât valorează 100 de yuani în dolari.
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
20 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
19 mai, lun | 0,139 | 13,88 USD |
18 mai, D | 0,139 | 13,87 USD |
17 mai, S | 0,139 | 13,87 USD |
16 mai, vin | 0,139 | 13,87 USD |
15 mai, J | 0,139 | 13,88 USD |
14 mai, mie | 0,139 | 13,89 USD |
13 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
20 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
19 mai, lun | 0,139 | 13,88 USD |
18 mai, D | 0,139 | 13,87 USD |
17 mai, S | 0,139 | 13,87 USD |
16 mai, vin | 0,139 | 13,87 USD |
15 mai, J | 0,139 | 13,88 USD |
14 mai, mie | 0,139 | 13,89 USD |
13 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
12 mai, lun | 0,138 | 13,82 USD |
11 mai, D | 0,138 | 13,84 USD |
10 mai, S | 0,138 | 13,84 USD |
9 mai, vin | 0,138 | 13,84 USD |
8 mai, J | 0,138 | 13,84 USD |
7 mai, mie | 0,139 | 13,86 USD |
6 mai, mar | 0,138 | 13,75 USD |
5 mai, lun | 0,138 | 13,75 USD |
4 mai, D | 0,138 | 13,76 USD |
3 mai, S | 0,138 | 13,76 USD |
2 mai, vin | 0,138 | 13,76 USD |
1 mai, J | 0,137 | 13,75 USD |
30 aprilie, mie | 0,137 | 13,75 USD |
29 aprilie, mar | 0,137 | 13,72 USD |
28 aprilie, lun | 0,137 | 13,72 USD |
27 aprilie, D | 0,137 | 13,72 USD |
26 aprilie, S | 0,137 | 13,72 USD |
25 aprilie, vin | 0,137 | 13,72 USD |
24 aprilie, J | 0,137 | 13,72 USD |
23 aprilie, mie | 0,137 | 13,67 USD |
22 aprilie, mar | 0,137 | 13,70 USD |
21 aprilie, lun | 0,137 | 13,70 USD |
20 aprilie, D | 0,137 | 13,70 USD |
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
20 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
19 mai, lun | 0,139 | 13,88 USD |
18 mai, D | 0,139 | 13,87 USD |
17 mai, S | 0,139 | 13,87 USD |
16 mai, vin | 0,139 | 13,87 USD |
15 mai, J | 0,139 | 13,88 USD |
14 mai, mie | 0,139 | 13,89 USD |
13 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
12 mai, lun | 0,138 | 13,82 USD |
11 mai, D | 0,138 | 13,84 USD |
10 mai, S | 0,138 | 13,84 USD |
9 mai, vin | 0,138 | 13,84 USD |
8 mai, J | 0,138 | 13,84 USD |
7 mai, mie | 0,139 | 13,86 USD |
6 mai, mar | 0,138 | 13,75 USD |
5 mai, lun | 0,138 | 13,75 USD |
4 mai, D | 0,138 | 13,76 USD |
3 mai, S | 0,138 | 13,76 USD |
2 mai, vin | 0,138 | 13,76 USD |
1 mai, J | 0,137 | 13,75 USD |
30 aprilie, mie | 0,137 | 13,75 USD |
29 aprilie, mar | 0,137 | 13,72 USD |
28 aprilie, lun | 0,137 | 13,72 USD |
27 aprilie, D | 0,137 | 13,72 USD |
26 aprilie, S | 0,137 | 13,72 USD |
25 aprilie, vin | 0,137 | 13,72 USD |
24 aprilie, J | 0,137 | 13,72 USD |
23 aprilie, mie | 0,137 | 13,67 USD |
22 aprilie, mar | 0,137 | 13,70 USD |
21 aprilie, lun | 0,137 | 13,70 USD |
20 aprilie, D | 0,137 | 13,70 USD |
19 aprilie, S | 0,137 | 13,70 USD |
18 aprilie, vin | 0,137 | 13,70 USD |
17 aprilie, J | 0,137 | 13,69 USD |
16 aprilie, mie | 0,137 | 13,67 USD |
15 aprilie, mar | 0,137 | 13,67 USD |
14 aprilie, lun | 0,137 | 13,71 USD |
13 aprilie, D | 0,137 | 13,66 USD |
12 aprilie, S | 0,137 | 13,66 USD |
11 aprilie, vin | 0,137 | 13,66 USD |
10 aprilie, J | 0,136 | 13,61 USD |
9 aprilie, mie | 0,136 | 13,63 USD |
8 aprilie, mar | 0,137 | 13,68 USD |
7 aprilie, lun | 0,137 | 13,73 USD |
6 aprilie, D | 0,137 | 13,71 USD |
5 aprilie, S | 0,137 | 13,71 USD |
4 aprilie, vin | 0,137 | 13,71 USD |
3 aprilie, J | 0,138 | 13,75 USD |
2 aprilie, mie | 0,138 | 13,75 USD |
1 aprilie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
31 martie, lun | 0,138 | 13,76 USD |
30 martie, D | 0,138 | 13,76 USD |
29 martie, S | 0,138 | 13,76 USD |
28 martie, vin | 0,138 | 13,76 USD |
27 martie, J | 0,138 | 13,76 USD |
26 martie, mie | 0,138 | 13,78 USD |
25 martie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
24 martie, lun | 0,138 | 13,80 USD |
23 martie, D | 0,138 | 13,81 USD |
22 martie, S | 0,138 | 13,81 USD |
21 martie, vin | 0,138 | 13,81 USD |
20 martie, J | 0,138 | 13,83 USD |
19 martie, mie | 0,138 | 13,84 USD |
18 martie, mar | 0,138 | 13,83 USD |
17 martie, lun | 0,138 | 13,82 USD |
16 martie, D | 0,138 | 13,80 USD |
15 martie, S | 0,138 | 13,80 USD |
14 martie, vin | 0,138 | 13,80 USD |
13 martie, J | 0,138 | 13,81 USD |
12 martie, mie | 0,138 | 13,82 USD |
11 martie, mar | 0,138 | 13,78 USD |
10 martie, lun | 0,138 | 13,82 USD |
9 martie, D | 0,138 | 13,80 USD |
8 martie, S | 0,138 | 13,80 USD |
7 martie, vin | 0,138 | 13,80 USD |
6 martie, J | 0,138 | 13,77 USD |
5 martie, mie | 0,138 | 13,77 USD |
4 martie, mar | 0,137 | 13,71 USD |
3 martie, lun | 0,137 | 13,74 USD |
2 martie, D | 0,138 | 13,76 USD |
1 martie, S | 0,138 | 13,76 USD |
28 februarie, vin | 0,138 | 13,76 USD |
27 februarie, J | 0,138 | 13,78 USD |
26 februarie, mie | 0,138 | 13,77 USD |
25 februarie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
24 februarie, lun | 0,138 | 13,78 USD |
23 februarie, D | 0,138 | 13,77 USD |
22 februarie, S | 0,138 | 13,77 USD |
21 februarie, vin | 0,138 | 13,77 USD |
20 februarie, J | 0,137 | 13,72 USD |
19 februarie, mie | 0,137 | 13,74 USD |
18 februarie, mar | 0,138 | 13,77 USD |
17 februarie, lun | 0,138 | 13,76 USD |
16 februarie, D | 0,137 | 13,71 USD |
15 februarie, S | 0,137 | 13,71 USD |
14 februarie, vin | 0,137 | 13,71 USD |
13 februarie, J | 0,137 | 13,68 USD |
12 februarie, mie | 0,137 | 13,69 USD |
11 februarie, mar | 0,137 | 13,69 USD |
10 februarie, lun | 0,137 | 13,72 USD |
9 februarie, D | 0,137 | 13,72 USD |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă