Cursul yuanului chinezesc (CNY) față de dolarul american (USD)
Convertor de pereche valutară CNY ↔ USD
Date din 26.09.2025 / 13:07
Am
Vreau să cumpăr
Cursul yuanului chinezesc (CNY) în raport cu dolarul SUA (USD) din ultimele 7 zile
Modificările cursului yuan – dolar în ultima lună (CNY – USD)
Dinamica evoluției cursului yuanului chinezesc față de dolarul american. Cât valorează 100 de yuani în dolari.
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
26 septembrie, vin | 0,142 | 14,18 USD |
25 septembrie, J | 0,142 | 14,16 USD |
24 septembrie, mie | 0,141 | 14,15 USD |
23 septembrie, mar | 0,142 | 14,20 USD |
22 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
19 septembrie, vin | 0,141 | 14,09 USD |
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
26 septembrie, vin | 0,142 | 14,18 USD |
25 septembrie, J | 0,142 | 14,16 USD |
24 septembrie, mie | 0,141 | 14,15 USD |
23 septembrie, mar | 0,142 | 14,20 USD |
22 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
19 septembrie, vin | 0,141 | 14,09 USD |
18 septembrie, J | 0,141 | 14,13 USD |
17 septembrie, mie | 0,142 | 14,21 USD |
16 septembrie, mar | 0,142 | 14,16 USD |
15 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
12 septembrie, vin | 0,142 | 14,24 USD |
11 septembrie, J | 0,142 | 14,23 USD |
10 septembrie, mie | 0,142 | 14,21 USD |
9 septembrie, mar | 0,142 | 14,23 USD |
8 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
5 septembrie, vin | 0,141 | 14,08 USD |
4 septembrie, J | 0,141 | 14,07 USD |
3 septembrie, mie | 0,141 | 14,11 USD |
2 septembrie, mar | 0,141 | 14,07 USD |
1 septembrie, lun | 0,142 | 14,15 USD |
31 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
30 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
29 august, vin | 0,141 | 14,14 USD |
28 august, J | 0,141 | 14,14 USD |
27 august, mie | 0,000 | 0,00 USD |
Data | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
26 septembrie, vin | 0,142 | 14,18 USD |
25 septembrie, J | 0,142 | 14,16 USD |
24 septembrie, mie | 0,141 | 14,15 USD |
23 septembrie, mar | 0,142 | 14,20 USD |
22 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
19 septembrie, vin | 0,141 | 14,09 USD |
18 septembrie, J | 0,141 | 14,13 USD |
17 septembrie, mie | 0,142 | 14,21 USD |
16 septembrie, mar | 0,142 | 14,16 USD |
15 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
12 septembrie, vin | 0,142 | 14,24 USD |
11 septembrie, J | 0,142 | 14,23 USD |
10 septembrie, mie | 0,142 | 14,21 USD |
9 septembrie, mar | 0,142 | 14,23 USD |
8 septembrie, lun | 0,141 | 14,13 USD |
7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
5 septembrie, vin | 0,141 | 14,08 USD |
4 septembrie, J | 0,141 | 14,07 USD |
3 septembrie, mie | 0,141 | 14,11 USD |
2 septembrie, mar | 0,141 | 14,07 USD |
1 septembrie, lun | 0,142 | 14,15 USD |
31 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
30 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
29 august, vin | 0,141 | 14,14 USD |
28 august, J | 0,141 | 14,14 USD |
27 august, mie | 0,000 | 0,00 USD |
26 august, mar | 0,141 | 14,11 USD |
25 august, lun | 0,142 | 14,22 USD |
24 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
23 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
22 august, vin | 0,141 | 14,05 USD |
21 august, J | 0,140 | 14,04 USD |
20 august, mie | 0,139 | 13,93 USD |
19 august, mar | 0,140 | 13,99 USD |
18 august, lun | 0,140 | 14,03 USD |
17 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
16 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
15 august, vin | 0,140 | 14,04 USD |
14 august, J | 0,141 | 14,06 USD |
13 august, mie | 0,142 | 14,15 USD |
12 august, mar | 0,141 | 14,10 USD |
11 august, lun | 0,141 | 14,13 USD |
10 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
9 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
8 august, vin | 0,141 | 14,07 USD |
7 august, J | 0,141 | 14,12 USD |
6 august, mie | 0,141 | 14,09 USD |
5 august, mar | 0,140 | 14,01 USD |
4 august, lun | 0,141 | 14,15 USD |
3 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
2 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
1 august, vin | 0,141 | 14,07 USD |
31 iulie, J | 0,140 | 13,97 USD |
30 iulie, mie | 0,141 | 14,08 USD |
29 iulie, mar | 0,141 | 14,05 USD |
28 iulie, lun | 0,141 | 14,09 USD |
27 iulie, D | 0,000 | 0,00 USD |
26 iulie, S | 0,000 | 0,00 USD |
25 iulie, vin | 0,141 | 14,11 USD |
24 iulie, J | 0,142 | 14,16 USD |
23 iulie, mie | 0,141 | 14,06 USD |
22 iulie, mar | 0,141 | 14,10 USD |
21 iulie, lun | 0,140 | 14,04 USD |
20 iulie, D | 0,139 | 13,93 USD |
19 iulie, S | 0,139 | 13,93 USD |
18 iulie, vin | 0,139 | 13,93 USD |
17 iulie, J | 0,139 | 13,93 USD |
16 iulie, mie | 0,139 | 13,94 USD |
15 iulie, mar | 0,140 | 14,05 USD |
14 iulie, lun | 0,140 | 13,95 USD |
13 iulie, D | 0,139 | 13,94 USD |
12 iulie, S | 0,139 | 13,94 USD |
11 iulie, vin | 0,139 | 13,94 USD |
10 iulie, J | 0,139 | 13,93 USD |
9 iulie, mie | 0,139 | 13,94 USD |
8 iulie, mar | 0,139 | 13,94 USD |
7 iulie, lun | 0,140 | 13,96 USD |
6 iulie, D | 0,140 | 13,96 USD |
5 iulie, S | 0,140 | 13,96 USD |
4 iulie, vin | 0,140 | 13,96 USD |
3 iulie, J | 0,140 | 13,95 USD |
2 iulie, mie | 0,140 | 13,96 USD |
1 iulie, mar | 0,140 | 13,96 USD |
30 iunie, lun | 0,139 | 13,94 USD |
29 iunie, D | 0,139 | 13,95 USD |
28 iunie, S | 0,139 | 13,95 USD |
27 iunie, vin | 0,139 | 13,95 USD |
26 iunie, J | 0,139 | 13,94 USD |
25 iunie, mie | 0,139 | 13,94 USD |
24 iunie, mar | 0,139 | 13,91 USD |
23 iunie, lun | 0,139 | 13,93 USD |
22 iunie, D | 0,139 | 13,91 USD |
21 iunie, S | 0,139 | 13,91 USD |
20 iunie, vin | 0,139 | 13,91 USD |
19 iunie, J | 0,139 | 13,91 USD |
18 iunie, mie | 0,139 | 13,92 USD |
17 iunie, mar | 0,139 | 13,93 USD |
16 iunie, lun | 0,139 | 13,92 USD |
15 iunie, D | 0,139 | 13,93 USD |
14 iunie, S | 0,139 | 13,93 USD |
13 iunie, vin | 0,139 | 13,93 USD |
12 iunie, J | 0,139 | 13,91 USD |
11 iunie, mie | 0,139 | 13,92 USD |
10 iunie, mar | 0,139 | 13,93 USD |
9 iunie, lun | 0,139 | 13,92 USD |
8 iunie, D | 0,139 | 13,93 USD |
7 iunie, S | 0,139 | 13,93 USD |
6 iunie, vin | 0,139 | 13,93 USD |
5 iunie, J | 0,139 | 13,91 USD |
4 iunie, mie | 0,139 | 13,91 USD |
3 iunie, mar | 0,139 | 13,89 USD |
2 iunie, lun | 0,139 | 13,90 USD |
1 iunie, D | 0,139 | 13,91 USD |
31 mai, S | 0,139 | 13,91 USD |
30 mai, vin | 0,139 | 13,91 USD |
29 mai, J | 0,139 | 13,90 USD |
28 mai, mie | 0,139 | 13,90 USD |
27 mai, mar | 0,139 | 13,91 USD |
26 mai, lun | 0,139 | 13,92 USD |
25 mai, D | 0,139 | 13,88 USD |
24 mai, S | 0,139 | 13,88 USD |
23 mai, vin | 0,139 | 13,88 USD |
22 mai, J | 0,139 | 13,88 USD |
21 mai, mie | 0,139 | 13,85 USD |
20 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
19 mai, lun | 0,139 | 13,88 USD |
18 mai, D | 0,139 | 13,87 USD |
17 mai, S | 0,139 | 13,87 USD |
16 mai, vin | 0,139 | 13,87 USD |
15 mai, J | 0,139 | 13,88 USD |
14 mai, mie | 0,139 | 13,89 USD |
13 mai, mar | 0,139 | 13,87 USD |
12 mai, lun | 0,138 | 13,82 USD |
11 mai, D | 0,138 | 13,84 USD |
10 mai, S | 0,138 | 13,84 USD |
9 mai, vin | 0,138 | 13,84 USD |
8 mai, J | 0,138 | 13,84 USD |
7 mai, mie | 0,139 | 13,86 USD |
6 mai, mar | 0,138 | 13,75 USD |
5 mai, lun | 0,138 | 13,75 USD |
4 mai, D | 0,138 | 13,76 USD |
3 mai, S | 0,138 | 13,76 USD |
2 mai, vin | 0,138 | 13,76 USD |
1 mai, J | 0,137 | 13,75 USD |
30 aprilie, mie | 0,137 | 13,75 USD |
29 aprilie, mar | 0,137 | 13,72 USD |
28 aprilie, lun | 0,137 | 13,72 USD |
27 aprilie, D | 0,137 | 13,72 USD |
26 aprilie, S | 0,137 | 13,72 USD |
25 aprilie, vin | 0,137 | 13,72 USD |
24 aprilie, J | 0,137 | 13,72 USD |
23 aprilie, mie | 0,137 | 13,67 USD |
22 aprilie, mar | 0,137 | 13,70 USD |
21 aprilie, lun | 0,137 | 13,70 USD |
20 aprilie, D | 0,137 | 13,70 USD |
19 aprilie, S | 0,137 | 13,70 USD |
18 aprilie, vin | 0,137 | 13,70 USD |
17 aprilie, J | 0,137 | 13,69 USD |
16 aprilie, mie | 0,137 | 13,67 USD |
15 aprilie, mar | 0,137 | 13,67 USD |
14 aprilie, lun | 0,137 | 13,71 USD |
13 aprilie, D | 0,137 | 13,66 USD |
12 aprilie, S | 0,137 | 13,66 USD |
11 aprilie, vin | 0,137 | 13,66 USD |
10 aprilie, J | 0,136 | 13,61 USD |
9 aprilie, mie | 0,136 | 13,63 USD |
8 aprilie, mar | 0,137 | 13,68 USD |
7 aprilie, lun | 0,137 | 13,73 USD |
6 aprilie, D | 0,137 | 13,71 USD |
5 aprilie, S | 0,137 | 13,71 USD |
4 aprilie, vin | 0,137 | 13,71 USD |
3 aprilie, J | 0,138 | 13,75 USD |
2 aprilie, mie | 0,138 | 13,75 USD |
1 aprilie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
31 martie, lun | 0,138 | 13,76 USD |
30 martie, D | 0,138 | 13,76 USD |
29 martie, S | 0,138 | 13,76 USD |
28 martie, vin | 0,138 | 13,76 USD |
27 martie, J | 0,138 | 13,76 USD |
26 martie, mie | 0,138 | 13,78 USD |
25 martie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
24 martie, lun | 0,138 | 13,80 USD |
23 martie, D | 0,138 | 13,81 USD |
22 martie, S | 0,138 | 13,81 USD |
21 martie, vin | 0,138 | 13,81 USD |
20 martie, J | 0,138 | 13,83 USD |
19 martie, mie | 0,138 | 13,84 USD |
18 martie, mar | 0,138 | 13,83 USD |
17 martie, lun | 0,138 | 13,82 USD |
16 martie, D | 0,138 | 13,80 USD |
15 martie, S | 0,138 | 13,80 USD |
14 martie, vin | 0,138 | 13,80 USD |
13 martie, J | 0,138 | 13,81 USD |
12 martie, mie | 0,138 | 13,82 USD |
11 martie, mar | 0,138 | 13,78 USD |
10 martie, lun | 0,138 | 13,82 USD |
9 martie, D | 0,138 | 13,80 USD |
8 martie, S | 0,138 | 13,80 USD |
7 martie, vin | 0,138 | 13,80 USD |
6 martie, J | 0,138 | 13,77 USD |
5 martie, mie | 0,138 | 13,77 USD |
4 martie, mar | 0,137 | 13,71 USD |
3 martie, lun | 0,137 | 13,74 USD |
2 martie, D | 0,138 | 13,76 USD |
1 martie, S | 0,138 | 13,76 USD |
28 februarie, vin | 0,138 | 13,76 USD |
27 februarie, J | 0,138 | 13,78 USD |
26 februarie, mie | 0,138 | 13,77 USD |
25 februarie, mar | 0,138 | 13,79 USD |
24 februarie, lun | 0,138 | 13,78 USD |
23 februarie, D | 0,138 | 13,77 USD |
22 februarie, S | 0,138 | 13,77 USD |
21 februarie, vin | 0,138 | 13,77 USD |
20 februarie, J | 0,137 | 13,72 USD |
19 februarie, mie | 0,137 | 13,74 USD |
18 februarie, mar | 0,138 | 13,77 USD |
17 februarie, lun | 0,138 | 13,76 USD |
16 februarie, D | 0,137 | 13,71 USD |
15 februarie, S | 0,137 | 13,71 USD |
14 februarie, vin | 0,137 | 13,71 USD |
13 februarie, J | 0,137 | 13,68 USD |
12 februarie, mie | 0,137 | 13,69 USD |
11 februarie, mar | 0,137 | 13,69 USD |
10 februarie, lun | 0,137 | 13,72 USD |
9 februarie, D | 0,137 | 13,72 USD |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă