Курс молдавского лея к гривне
(MDL - UAH)
Конвертер валютной пары MDL ↔ UAH
Данные за 20.03.2026 / 00:39
У меня есть
Хочу приобрести
Курс молдавского лея (MDL) к украинской гривне (UAH) за последние 7 дней
Изменения курса молдавского лея к гривне за месяц
Динамика изменения курса молдавский лей к гривне
| Дата | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 20 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| Дата | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 20 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 марта, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 февраля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 февраля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| Дата | MDL/UAH | 100 MDL |
|---|---|---|
| 20 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 марта, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 марта, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 марта, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 марта, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 марта, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 марта, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 марта, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 февраля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 февраля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 февраля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 февраля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 февраля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 февраля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 февраля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 февраля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 февраля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 февраля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 февраля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 января, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 января, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 января, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 января, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 января, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 января, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 января, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 января, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 января, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 января, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 января, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 января, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 января, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 января, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 января, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 января, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 января, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 января, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 января, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 января, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 января, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 января, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 января, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 января, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 января, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 января, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 января, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 января, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 января, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 января, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 января, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 декабря, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 декабря, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 декабря, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 декабря, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 декабря, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 декабря, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 декабря, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 декабря, Чт | 2,857 | 285,71 UAH |
| 17 декабря, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 декабря, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 декабря, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 декабря, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 декабря, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 декабря, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 декабря, Сб | 2,941 | 294,12 UAH |
| 5 декабря, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 декабря, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 декабря, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 декабря, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 декабря, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 ноября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 ноября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 ноября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 ноября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 ноября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 октября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 октября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 октября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 октября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 октября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 октября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 октября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 октября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 октября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 октября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 октября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 октября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 октября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 октября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 октября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 октября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 октября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 октября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 октября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 октября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 октября, Сб | 2,472 | 247,22 UAH |
| 3 октября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 октября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 октября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 сентября, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 сентября, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 сентября, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 сентября, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 сентября, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 августа, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 августа, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 августа, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 августа, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 августа, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 августа, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 20 августа, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 19 августа, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 18 августа, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 15 августа, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 14 августа, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 13 августа, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 12 августа, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 11 августа, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 8 августа, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 7 августа, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 6 августа, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 5 августа, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 4 августа, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 1 августа, Пт | 2,941 | 294,12 UAH |
| 31 июля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 30 июля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 29 июля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 28 июля, Пн | 0,000 | 0,00 UAH |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 UAH |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 UAH |
| 25 июля, Пт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 24 июля, Чт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 23 июля, Ср | 0,000 | 0,00 UAH |
| 22 июля, Вт | 0,000 | 0,00 UAH |
| 21 июля, Пн | 2,857 | 285,71 UAH |
| 20 июля, Вс | 2,455 | 245,52 UAH |
| 19 июля, Сб | 2,455 | 245,52 UAH |
| 18 июля, Пт | 2,455 | 245,52 UAH |
| 17 июля, Чт | 2,462 | 246,18 UAH |
| 16 июля, Ср | 2,473 | 247,28 UAH |
| 15 июля, Вт | 2,857 | 285,71 UAH |
| 14 июля, Пн | 2,464 | 246,37 UAH |
| 13 июля, Вс | 2,474 | 247,40 UAH |
| 12 июля, Сб | 2,474 | 247,40 UAH |
| 11 июля, Пт | 2,474 | 247,40 UAH |
| 10 июля, Чт | 2,465 | 246,55 UAH |
| 9 июля, Ср | 2,470 | 247,04 UAH |
| 8 июля, Вт | 2,475 | 247,46 UAH |
| 7 июля, Пн | 2,482 | 248,20 UAH |
| 6 июля, Вс | 2,489 | 248,94 UAH |
| 5 июля, Сб | 2,489 | 248,94 UAH |
| 4 июля, Пт | 2,489 | 248,94 UAH |
| 3 июля, Чт | 2,486 | 248,63 UAH |
| 2 июля, Ср | 2,506 | 250,63 UAH |
| 1 июля, Вт | 2,484 | 248,45 UAH |
| 30 июня, Пн | 2,474 | 247,40 UAH |
| 29 июня, Вс | 2,470 | 246,97 UAH |
| 28 июня, Сб | 2,470 | 246,97 UAH |
| 27 июня, Пт | 2,470 | 246,97 UAH |
| 26 июня, Чт | 2,452 | 245,16 UAH |
| 25 июня, Ср | 2,455 | 245,52 UAH |
| 24 июня, Вт | 2,435 | 243,55 UAH |
| 23 июня, Пн | 2,446 | 244,62 UAH |
| 22 июня, Вс | 2,428 | 242,84 UAH |
| 21 июня, Сб | 2,428 | 242,84 UAH |
| 20 июня, Пт | 2,428 | 242,84 UAH |
| 19 июня, Чт | 2,433 | 243,31 UAH |
| 18 июня, Ср | 2,441 | 244,14 UAH |
| 17 июня, Вт | 2,446 | 244,56 UAH |
| 16 июня, Пн | 2,424 | 242,37 UAH |
| 15 июня, Вс | 2,447 | 244,74 UAH |
| 14 июня, Сб | 2,447 | 244,74 UAH |
| 13 июня, Пт | 2,447 | 244,74 UAH |
| 12 июня, Чт | 2,418 | 241,84 UAH |
| 11 июня, Ср | 2,418 | 241,84 UAH |
| 10 июня, Вт | 2,414 | 241,43 UAH |
| 9 июня, Пн | 2,408 | 240,79 UAH |
| 8 июня, Вс | 2,415 | 241,55 UAH |
| 7 июня, Сб | 2,415 | 241,55 UAH |
| 6 июня, Пт | 2,415 | 241,55 UAH |
| 5 июня, Чт | 2,406 | 240,62 UAH |
| 4 июня, Ср | 2,413 | 241,25 UAH |
| 3 июня, Вт | 2,424 | 242,37 UAH |
| 2 июня, Пн | 2,399 | 239,92 UAH |
| 1 июня, Вс | 2,397 | 239,69 UAH |
| 31 мая, Сб | 2,397 | 239,69 UAH |
| 30 мая, Пт | 2,397 | 239,69 UAH |
| 29 мая, Чт | 2,408 | 240,79 UAH |
| 28 мая, Ср | 2,411 | 241,08 UAH |
| 27 мая, Вт | 2,414 | 241,43 UAH |
| 26 мая, Пн | 2,399 | 239,92 UAH |
| 25 мая, Вс | 2,388 | 238,83 UAH |
| 24 мая, Сб | 2,388 | 238,83 UAH |
| 23 мая, Пт | 2,388 | 238,83 UAH |
| 22 мая, Чт | 2,399 | 239,87 UAH |
| 21 мая, Ср | 2,387 | 238,66 UAH |
| 20 мая, Вт | 2,402 | 240,15 UAH |
| 19 мая, Пн | 2,374 | 237,36 UAH |
| 18 мая, Вс | 2,378 | 237,76 UAH |
| 17 мая, Сб | 2,378 | 237,76 UAH |
| 16 мая, Пт | 2,378 | 237,76 UAH |
| 15 мая, Чт | 2,400 | 240,04 UAH |
| 14 мая, Ср | 2,369 | 236,91 UAH |
| 13 мая, Вт | 2,365 | 236,52 UAH |
| 12 мая, Пн | 2,411 | 241,14 UAH |
| 11 мая, Вс | 2,424 | 242,42 UAH |
| 10 мая, Сб | 2,424 | 242,42 UAH |
| 9 мая, Пт | 2,424 | 242,42 UAH |
| 8 мая, Чт | 2,424 | 242,42 UAH |
| 7 мая, Ср | 2,417 | 241,66 UAH |
| 6 мая, Вт | 2,425 | 242,48 UAH |
| 5 мая, Пн | 2,427 | 242,66 UAH |
| 4 мая, Вс | 2,414 | 241,37 UAH |
| 3 мая, Сб | 2,414 | 241,37 UAH |
| 2 мая, Пт | 2,414 | 241,37 UAH |
| 1 мая, Чт | 2,414 | 241,37 UAH |
| 30 апреля, Ср | 2,414 | 241,37 UAH |
| 29 апреля, Вт | 2,424 | 242,37 UAH |
| 28 апреля, Пн | 2,419 | 241,90 UAH |
| 27 апреля, Вс | 2,419 | 241,90 UAH |
| 26 апреля, Сб | 2,419 | 241,90 UAH |
| 25 апреля, Пт | 2,419 | 241,90 UAH |
| 24 апреля, Чт | 2,425 | 242,54 UAH |
| 23 апреля, Ср | 2,434 | 243,37 UAH |
| 22 апреля, Вт | 2,400 | 239,98 UAH |
| 21 апреля, Пн | 2,403 | 240,33 UAH |
| 20 апреля, Вс | 2,403 | 240,33 UAH |
| 19 апреля, Сб | 2,403 | 240,33 UAH |
| 18 апреля, Пт | 2,403 | 240,33 UAH |
| 17 апреля, Чт | 2,396 | 239,58 UAH |
| 16 апреля, Ср | 2,381 | 238,10 UAH |
| 15 апреля, Вт | 2,398 | 239,75 UAH |
| 14 апреля, Пн | 2,400 | 239,98 UAH |
| 13 апреля, Вс | 2,350 | 234,96 UAH |
| 12 апреля, Сб | 2,350 | 234,96 UAH |
| 11 апреля, Пт | 2,350 | 234,96 UAH |
| 10 апреля, Чт | 2,335 | 233,48 UAH |
| 9 апреля, Ср | 2,304 | 230,36 UAH |
| 8 апреля, Вт | 2,306 | 230,57 UAH |
| 7 апреля, Пн | 2,327 | 232,72 UAH |
| 6 апреля, Вс | 2,355 | 235,52 UAH |
| 5 апреля, Сб | 2,355 | 235,52 UAH |
| 4 апреля, Пт | 2,355 | 235,52 UAH |
| 3 апреля, Чт | 2,299 | 229,94 UAH |
| 2 апреля, Ср | 2,303 | 230,31 UAH |
| 1 апреля, Вт | 2,307 | 230,68 UAH |
| 31 марта, Пн | 2,298 | 229,78 UAH |
| 30 марта, Вс | 2,295 | 229,46 UAH |
| 29 марта, Сб | 2,295 | 229,46 UAH |
| 28 марта, Пт | 2,295 | 229,46 UAH |
| 27 марта, Чт | 2,298 | 229,78 UAH |
| 26 марта, Ср | 2,308 | 230,84 UAH |
| 25 марта, Вт | 2,306 | 230,57 UAH |
| 24 марта, Пн | 2,299 | 229,89 UAH |
| 23 марта, Вс | 2,301 | 230,15 UAH |
| 22 марта, Сб | 2,301 | 230,15 UAH |
| 21 марта, Пт | 2,301 | 230,15 UAH |
| 20 марта, Чт | 2,315 | 231,54 UAH |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница