Курс доллара к рублю
Конвертер валютной пары USD ↔ RUB
Данные за 29.04.2025 / 10:10
У меня есть
Хочу приобрести
Курс Доллар США (USD) к Рублю (RUB) за последние 7 дней
Изменения курса Доллар - Рубль за месяц
Динамика изменения курса Доллар к Рублю
Дата | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 апреля, Вт | 82,680 | 8 267,98 RUB |
28 апреля, Пн | 83,048 | 8 304,82 RUB |
27 апреля, Вс | 83,048 | 8 304,82 RUB |
26 апреля, Сб | 83,048 | 8 304,82 RUB |
25 апреля, Пт | 83,048 | 8 304,82 RUB |
24 апреля, Чт | 82,489 | 8 248,87 RUB |
23 апреля, Ср | 81,389 | 8 138,88 RUB |
22 апреля, Вт | 82,534 | 8 253,40 RUB |
Дата | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 апреля, Вт | 82,680 | 8 267,98 RUB |
28 апреля, Пн | 83,048 | 8 304,82 RUB |
27 апреля, Вс | 83,048 | 8 304,82 RUB |
26 апреля, Сб | 83,048 | 8 304,82 RUB |
25 апреля, Пт | 83,048 | 8 304,82 RUB |
24 апреля, Чт | 82,489 | 8 248,87 RUB |
23 апреля, Ср | 81,389 | 8 138,88 RUB |
22 апреля, Вт | 82,534 | 8 253,40 RUB |
21 апреля, Пн | 82,528 | 8 252,80 RUB |
20 апреля, Вс | 82,528 | 8 252,80 RUB |
19 апреля, Сб | 82,528 | 8 252,80 RUB |
18 апреля, Пт | 82,528 | 8 252,80 RUB |
17 апреля, Чт | 82,428 | 8 242,82 RUB |
16 апреля, Ср | 82,190 | 8 218,96 RUB |
15 апреля, Вт | 82,321 | 8 232,06 RUB |
14 апреля, Пн | 84,871 | 8 487,11 RUB |
13 апреля, Вс | 84,986 | 8 498,65 RUB |
12 апреля, Сб | 84,986 | 8 498,65 RUB |
11 апреля, Пт | 84,986 | 8 498,65 RUB |
10 апреля, Чт | 85,954 | 8 595,43 RUB |
9 апреля, Ср | 85,696 | 8 569,61 RUB |
8 апреля, Вт | 86,139 | 8 613,92 RUB |
7 апреля, Пн | 84,351 | 8 435,06 RUB |
6 апреля, Вс | 84,130 | 8 413,03 RUB |
5 апреля, Сб | 84,130 | 8 413,03 RUB |
4 апреля, Пт | 84,130 | 8 413,03 RUB |
3 апреля, Чт | 84,303 | 8 430,35 RUB |
2 апреля, Ср | 84,863 | 8 486,31 RUB |
1 апреля, Вт | 84,870 | 8 486,99 RUB |
31 марта, Пн | 83,793 | 8 379,34 RUB |
30 марта, Вс | 83,741 | 8 374,05 RUB |
Дата | USD/RUB | 100 USD |
---|---|---|
29 апреля, Вт | 82,680 | 8 267,98 RUB |
28 апреля, Пн | 83,048 | 8 304,82 RUB |
27 апреля, Вс | 83,048 | 8 304,82 RUB |
26 апреля, Сб | 83,048 | 8 304,82 RUB |
25 апреля, Пт | 83,048 | 8 304,82 RUB |
24 апреля, Чт | 82,489 | 8 248,87 RUB |
23 апреля, Ср | 81,389 | 8 138,88 RUB |
22 апреля, Вт | 82,534 | 8 253,40 RUB |
21 апреля, Пн | 82,528 | 8 252,80 RUB |
20 апреля, Вс | 82,528 | 8 252,80 RUB |
19 апреля, Сб | 82,528 | 8 252,80 RUB |
18 апреля, Пт | 82,528 | 8 252,80 RUB |
17 апреля, Чт | 82,428 | 8 242,82 RUB |
16 апреля, Ср | 82,190 | 8 218,96 RUB |
15 апреля, Вт | 82,321 | 8 232,06 RUB |
14 апреля, Пн | 84,871 | 8 487,11 RUB |
13 апреля, Вс | 84,986 | 8 498,65 RUB |
12 апреля, Сб | 84,986 | 8 498,65 RUB |
11 апреля, Пт | 84,986 | 8 498,65 RUB |
10 апреля, Чт | 85,954 | 8 595,43 RUB |
9 апреля, Ср | 85,696 | 8 569,61 RUB |
8 апреля, Вт | 86,139 | 8 613,92 RUB |
7 апреля, Пн | 84,351 | 8 435,06 RUB |
6 апреля, Вс | 84,130 | 8 413,03 RUB |
5 апреля, Сб | 84,130 | 8 413,03 RUB |
4 апреля, Пт | 84,130 | 8 413,03 RUB |
3 апреля, Чт | 84,303 | 8 430,35 RUB |
2 апреля, Ср | 84,863 | 8 486,31 RUB |
1 апреля, Вт | 84,870 | 8 486,99 RUB |
31 марта, Пн | 83,793 | 8 379,34 RUB |
30 марта, Вс | 83,741 | 8 374,05 RUB |
29 марта, Сб | 83,741 | 8 374,05 RUB |
28 марта, Пт | 83,741 | 8 374,05 RUB |
27 марта, Чт | 84,084 | 8 408,37 RUB |
26 марта, Ср | 83,962 | 8 396,23 RUB |
25 марта, Вт | 84,564 | 8 456,41 RUB |
24 марта, Пн | 84,589 | 8 458,88 RUB |
23 марта, Вс | 84,244 | 8 424,37 RUB |
22 марта, Сб | 84,244 | 8 424,37 RUB |
21 марта, Пт | 84,244 | 8 424,37 RUB |
20 марта, Чт | 83,473 | 8 347,30 RUB |
19 марта, Ср | 81,602 | 8 160,25 RUB |
18 марта, Вт | 83,911 | 8 391,14 RUB |
17 марта, Пн | 85,318 | 8 531,84 RUB |
16 марта, Вс | 86,175 | 8 617,47 RUB |
15 марта, Сб | 86,175 | 8 617,47 RUB |
14 марта, Пт | 86,175 | 8 617,47 RUB |
13 марта, Чт | 86,809 | 8 680,91 RUB |
12 марта, Ср | 85,505 | 8 550,45 RUB |
11 марта, Вт | 87,882 | 8 788,23 RUB |
10 марта, Пн | 88,837 | 8 883,67 RUB |
9 марта, Вс | 89,444 | 8 944,43 RUB |
8 марта, Сб | 89,444 | 8 944,43 RUB |
7 марта, Пт | 89,444 | 8 944,43 RUB |
6 марта, Чт | 89,626 | 8 962,60 RUB |
5 марта, Ср | 89,149 | 8 914,89 RUB |
4 марта, Вт | 89,650 | 8 965,03 RUB |
3 марта, Пн | 88,564 | 8 856,39 RUB |
2 марта, Вс | 87,229 | 8 722,93 RUB |
1 марта, Сб | 87,229 | 8 722,93 RUB |
28 февраля, Пт | 87,229 | 8 722,93 RUB |
27 февраля, Чт | 86,099 | 8 609,94 RUB |
26 февраля, Ср | 86,363 | 8 636,25 RUB |
25 февраля, Вт | 87,940 | 8 793,97 RUB |
24 февраля, Пн | 88,929 | 8 892,89 RUB |
23 февраля, Вс | 88,237 | 8 823,67 RUB |
22 февраля, Сб | 88,237 | 8 823,67 RUB |
21 февраля, Пт | 88,237 | 8 823,67 RUB |
20 февраля, Чт | 89,920 | 8 992,02 RUB |
19 февраля, Ср | 91,474 | 9 147,42 RUB |
18 февраля, Вт | 91,748 | 9 174,78 RUB |
17 февраля, Пн | 91,236 | 9 123,59 RUB |
16 февраля, Вс | 91,289 | 9 128,94 RUB |
15 февраля, Сб | 91,289 | 9 128,94 RUB |
14 февраля, Пт | 91,289 | 9 128,94 RUB |
13 февраля, Чт | 94,024 | 9 402,41 RUB |
12 февраля, Ср | 95,602 | 9 560,23 RUB |
11 февраля, Вт | 97,119 | 9 711,87 RUB |
10 февраля, Пн | 97,121 | 9 712,14 RUB |
9 февраля, Вс | 96,767 | 9 676,73 RUB |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница