Курс китайский юань к доллару
Конвертер валютной пары CNY ↔ USD
Данные за 31.05.2025 / 07:03
У меня есть
Хочу приобрести
Курс китайского Юаня (CNY) к Доллару США (USD) за последние 7 дней
Изменения курса Юань - Доллар за месяц (CNY - USD)
Динамика изменения курса китайского Юаня к Доллару США. Сколько стоит 100 юаней в долларах.
Дата | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
31 мая, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
30 мая, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
29 мая, Чт | 0,139 | 13,90 USD |
28 мая, Ср | 0,139 | 13,90 USD |
27 мая, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
26 мая, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
25 мая, Вс | 0,139 | 13,88 USD |
24 мая, Сб | 0,139 | 13,88 USD |
Дата | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
31 мая, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
30 мая, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
29 мая, Чт | 0,139 | 13,90 USD |
28 мая, Ср | 0,139 | 13,90 USD |
27 мая, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
26 мая, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
25 мая, Вс | 0,139 | 13,88 USD |
24 мая, Сб | 0,139 | 13,88 USD |
23 мая, Пт | 0,139 | 13,88 USD |
22 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
21 мая, Ср | 0,139 | 13,85 USD |
20 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
19 мая, Пн | 0,139 | 13,88 USD |
18 мая, Вс | 0,139 | 13,87 USD |
17 мая, Сб | 0,139 | 13,87 USD |
16 мая, Пт | 0,139 | 13,87 USD |
15 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
14 мая, Ср | 0,139 | 13,89 USD |
13 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
12 мая, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
11 мая, Вс | 0,138 | 13,84 USD |
10 мая, Сб | 0,138 | 13,84 USD |
9 мая, Пт | 0,138 | 13,84 USD |
8 мая, Чт | 0,138 | 13,84 USD |
7 мая, Ср | 0,139 | 13,86 USD |
6 мая, Вт | 0,138 | 13,75 USD |
5 мая, Пн | 0,138 | 13,75 USD |
4 мая, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
3 мая, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
2 мая, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
1 мая, Чт | 0,137 | 13,75 USD |
Дата | CNY/USD | 100 CNY |
---|---|---|
31 мая, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
30 мая, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
29 мая, Чт | 0,139 | 13,90 USD |
28 мая, Ср | 0,139 | 13,90 USD |
27 мая, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
26 мая, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
25 мая, Вс | 0,139 | 13,88 USD |
24 мая, Сб | 0,139 | 13,88 USD |
23 мая, Пт | 0,139 | 13,88 USD |
22 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
21 мая, Ср | 0,139 | 13,85 USD |
20 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
19 мая, Пн | 0,139 | 13,88 USD |
18 мая, Вс | 0,139 | 13,87 USD |
17 мая, Сб | 0,139 | 13,87 USD |
16 мая, Пт | 0,139 | 13,87 USD |
15 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
14 мая, Ср | 0,139 | 13,89 USD |
13 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
12 мая, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
11 мая, Вс | 0,138 | 13,84 USD |
10 мая, Сб | 0,138 | 13,84 USD |
9 мая, Пт | 0,138 | 13,84 USD |
8 мая, Чт | 0,138 | 13,84 USD |
7 мая, Ср | 0,139 | 13,86 USD |
6 мая, Вт | 0,138 | 13,75 USD |
5 мая, Пн | 0,138 | 13,75 USD |
4 мая, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
3 мая, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
2 мая, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
1 мая, Чт | 0,137 | 13,75 USD |
30 апреля, Ср | 0,137 | 13,75 USD |
29 апреля, Вт | 0,137 | 13,72 USD |
28 апреля, Пн | 0,137 | 13,72 USD |
27 апреля, Вс | 0,137 | 13,72 USD |
26 апреля, Сб | 0,137 | 13,72 USD |
25 апреля, Пт | 0,137 | 13,72 USD |
24 апреля, Чт | 0,137 | 13,72 USD |
23 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
22 апреля, Вт | 0,137 | 13,70 USD |
21 апреля, Пн | 0,137 | 13,70 USD |
20 апреля, Вс | 0,137 | 13,70 USD |
19 апреля, Сб | 0,137 | 13,70 USD |
18 апреля, Пт | 0,137 | 13,70 USD |
17 апреля, Чт | 0,137 | 13,69 USD |
16 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
15 апреля, Вт | 0,137 | 13,67 USD |
14 апреля, Пн | 0,137 | 13,71 USD |
13 апреля, Вс | 0,137 | 13,66 USD |
12 апреля, Сб | 0,137 | 13,66 USD |
11 апреля, Пт | 0,137 | 13,66 USD |
10 апреля, Чт | 0,136 | 13,61 USD |
9 апреля, Ср | 0,136 | 13,63 USD |
8 апреля, Вт | 0,137 | 13,68 USD |
7 апреля, Пн | 0,137 | 13,73 USD |
6 апреля, Вс | 0,137 | 13,71 USD |
5 апреля, Сб | 0,137 | 13,71 USD |
4 апреля, Пт | 0,137 | 13,71 USD |
3 апреля, Чт | 0,138 | 13,75 USD |
2 апреля, Ср | 0,138 | 13,75 USD |
1 апреля, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
31 марта, Пн | 0,138 | 13,76 USD |
30 марта, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
29 марта, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
28 марта, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
27 марта, Чт | 0,138 | 13,76 USD |
26 марта, Ср | 0,138 | 13,78 USD |
25 марта, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
24 марта, Пн | 0,138 | 13,80 USD |
23 марта, Вс | 0,138 | 13,81 USD |
22 марта, Сб | 0,138 | 13,81 USD |
21 марта, Пт | 0,138 | 13,81 USD |
20 марта, Чт | 0,138 | 13,83 USD |
19 марта, Ср | 0,138 | 13,84 USD |
18 марта, Вт | 0,138 | 13,83 USD |
17 марта, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
16 марта, Вс | 0,138 | 13,80 USD |
15 марта, Сб | 0,138 | 13,80 USD |
14 марта, Пт | 0,138 | 13,80 USD |
13 марта, Чт | 0,138 | 13,81 USD |
12 марта, Ср | 0,138 | 13,82 USD |
11 марта, Вт | 0,138 | 13,78 USD |
10 марта, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
9 марта, Вс | 0,138 | 13,80 USD |
8 марта, Сб | 0,138 | 13,80 USD |
7 марта, Пт | 0,138 | 13,80 USD |
6 марта, Чт | 0,138 | 13,77 USD |
5 марта, Ср | 0,138 | 13,77 USD |
4 марта, Вт | 0,137 | 13,71 USD |
3 марта, Пн | 0,137 | 13,74 USD |
2 марта, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
1 марта, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
28 февраля, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
27 февраля, Чт | 0,138 | 13,78 USD |
26 февраля, Ср | 0,138 | 13,77 USD |
25 февраля, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
24 февраля, Пн | 0,138 | 13,78 USD |
23 февраля, Вс | 0,138 | 13,77 USD |
22 февраля, Сб | 0,138 | 13,77 USD |
21 февраля, Пт | 0,138 | 13,77 USD |
20 февраля, Чт | 0,137 | 13,72 USD |
19 февраля, Ср | 0,137 | 13,74 USD |
18 февраля, Вт | 0,138 | 13,77 USD |
17 февраля, Пн | 0,138 | 13,76 USD |
16 февраля, Вс | 0,137 | 13,71 USD |
15 февраля, Сб | 0,137 | 13,71 USD |
14 февраля, Пт | 0,137 | 13,71 USD |
13 февраля, Чт | 0,137 | 13,68 USD |
12 февраля, Ср | 0,137 | 13,69 USD |
11 февраля, Вт | 0,137 | 13,69 USD |
10 февраля, Пн | 0,137 | 13,72 USD |
9 февраля, Вс | 0,137 | 13,72 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница