Курс китайский юань к доллару
Конвертер валютной пары CNY ↔ USD
Данные за 21.03.2026 / 12:45
У меня есть
Хочу приобрести
Курс китайского Юаня (CNY) к Доллару США (USD) за последние 7 дней
Изменения курса Юань - Доллар за месяц (CNY - USD)
Динамика изменения курса китайского Юаня к Доллару США. Сколько стоит 100 юаней в долларах.
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 21 марта, Сб | 0,146 | 14,62 USD |
| 20 марта, Пт | 0,146 | 14,62 USD |
| 19 марта, Чт | 0,145 | 14,53 USD |
| 18 марта, Ср | 0,146 | 14,60 USD |
| 17 марта, Вт | 0,146 | 14,57 USD |
| 16 марта, Пн | 0,146 | 14,57 USD |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 21 марта, Сб | 0,146 | 14,62 USD |
| 20 марта, Пт | 0,146 | 14,62 USD |
| 19 марта, Чт | 0,145 | 14,53 USD |
| 18 марта, Ср | 0,146 | 14,60 USD |
| 17 марта, Вт | 0,146 | 14,57 USD |
| 16 марта, Пн | 0,146 | 14,57 USD |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 марта, Пт | 0,146 | 14,59 USD |
| 12 марта, Чт | 0,146 | 14,58 USD |
| 11 марта, Ср | 0,146 | 14,61 USD |
| 10 марта, Вт | 0,147 | 14,67 USD |
| 9 марта, Пн | 0,146 | 14,65 USD |
| 8 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 марта, Пт | 0,147 | 14,66 USD |
| 5 марта, Чт | 0,146 | 14,63 USD |
| 4 марта, Ср | 0,146 | 14,64 USD |
| 3 марта, Вт | 0,146 | 14,62 USD |
| 2 марта, Пн | 0,146 | 14,65 USD |
| 1 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 февраля, Пт | 0,147 | 14,69 USD |
| 26 февраля, Чт | 0,146 | 14,65 USD |
| 25 февраля, Ср | 0,146 | 14,64 USD |
| 24 февраля, Вт | 0,146 | 14,57 USD |
| 23 февраля, Пн | 0,146 | 14,64 USD |
| 22 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 февраля, Пт | 0,145 | 14,54 USD |
| 19 февраля, Чт | 0,145 | 14,53 USD |
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 21 марта, Сб | 0,146 | 14,62 USD |
| 20 марта, Пт | 0,146 | 14,62 USD |
| 19 марта, Чт | 0,145 | 14,53 USD |
| 18 марта, Ср | 0,146 | 14,60 USD |
| 17 марта, Вт | 0,146 | 14,57 USD |
| 16 марта, Пн | 0,146 | 14,57 USD |
| 15 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 марта, Пт | 0,146 | 14,59 USD |
| 12 марта, Чт | 0,146 | 14,58 USD |
| 11 марта, Ср | 0,146 | 14,61 USD |
| 10 марта, Вт | 0,147 | 14,67 USD |
| 9 марта, Пн | 0,146 | 14,65 USD |
| 8 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 марта, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 марта, Пт | 0,147 | 14,66 USD |
| 5 марта, Чт | 0,146 | 14,63 USD |
| 4 марта, Ср | 0,146 | 14,64 USD |
| 3 марта, Вт | 0,146 | 14,62 USD |
| 2 марта, Пн | 0,146 | 14,65 USD |
| 1 марта, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 февраля, Пт | 0,147 | 14,69 USD |
| 26 февраля, Чт | 0,146 | 14,65 USD |
| 25 февраля, Ср | 0,146 | 14,64 USD |
| 24 февраля, Вт | 0,146 | 14,57 USD |
| 23 февраля, Пн | 0,146 | 14,64 USD |
| 22 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 февраля, Пт | 0,145 | 14,54 USD |
| 19 февраля, Чт | 0,145 | 14,53 USD |
| 18 февраля, Ср | 0,146 | 14,56 USD |
| 17 февраля, Вт | 0,146 | 14,56 USD |
| 16 февраля, Пн | 0,146 | 14,58 USD |
| 15 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 февраля, Пт | 0,145 | 14,55 USD |
| 12 февраля, Чт | 0,145 | 14,51 USD |
| 11 февраля, Ср | 0,146 | 14,57 USD |
| 10 февраля, Вт | 0,146 | 14,56 USD |
| 9 февраля, Пн | 0,145 | 14,54 USD |
| 8 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 февраля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 февраля, Пт | 0,145 | 14,48 USD |
| 5 февраля, Чт | 0,145 | 14,48 USD |
| 4 февраля, Ср | 0,146 | 14,57 USD |
| 3 февраля, Вт | 0,145 | 14,52 USD |
| 2 февраля, Пн | 0,145 | 14,48 USD |
| 1 февраля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 января, Пт | 0,145 | 14,55 USD |
| 29 января, Чт | 0,145 | 14,50 USD |
| 28 января, Ср | 0,146 | 14,57 USD |
| 27 января, Вт | 0,145 | 14,48 USD |
| 26 января, Пн | 0,146 | 14,59 USD |
| 25 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 января, Пт | 0,145 | 14,51 USD |
| 22 января, Чт | 0,144 | 14,42 USD |
| 21 января, Ср | 0,144 | 14,44 USD |
| 20 января, Вт | 0,146 | 14,56 USD |
| 19 января, Пн | 0,145 | 14,50 USD |
| 18 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 января, Пт | 0,144 | 14,42 USD |
| 15 января, Чт | 0,145 | 14,45 USD |
| 14 января, Ср | 0,144 | 14,41 USD |
| 13 января, Вт | 0,144 | 14,40 USD |
| 12 января, Пн | 0,144 | 14,44 USD |
| 11 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 января, Пт | 0,144 | 14,41 USD |
| 8 января, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 января, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 января, Вт | 0,145 | 14,50 USD |
| 5 января, Пн | 0,144 | 14,44 USD |
| 4 января, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 3 января, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 января, Пт | 0,145 | 14,46 USD |
| 1 января, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 декабря, Ср | 0,144 | 14,40 USD |
| 30 декабря, Вт | 0,144 | 14,41 USD |
| 29 декабря, Пн | 0,144 | 14,42 USD |
| 28 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 декабря, Пт | 0,144 | 14,41 USD |
| 25 декабря, Чт | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 декабря, Ср | 0,144 | 14,40 USD |
| 23 декабря, Вт | 0,144 | 14,40 USD |
| 22 декабря, Пн | 0,144 | 14,36 USD |
| 21 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 декабря, Пт | 0,143 | 14,27 USD |
| 18 декабря, Чт | 0,143 | 14,35 USD |
| 17 декабря, Ср | 0,143 | 14,30 USD |
| 16 декабря, Вт | 0,143 | 14,30 USD |
| 15 декабря, Пн | 0,143 | 14,32 USD |
| 14 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 декабря, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 декабря, Пт | 0,143 | 14,29 USD |
| 11 декабря, Чт | 0,143 | 14,30 USD |
| 10 декабря, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 9 декабря, Вт | 0,143 | 14,29 USD |
| 8 декабря, Пн | 0,143 | 14,30 USD |
| 7 декабря, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 декабря, Сб | 0,142 | 14,22 USD |
| 5 декабря, Пт | 0,142 | 14,22 USD |
| 4 декабря, Чт | 0,142 | 14,19 USD |
| 3 декабря, Ср | 0,142 | 14,24 USD |
| 2 декабря, Вт | 0,142 | 14,20 USD |
| 1 декабря, Пн | 0,143 | 14,28 USD |
| 30 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 28 ноября, Пт | 0,143 | 14,28 USD |
| 27 ноября, Чт | 0,144 | 14,38 USD |
| 26 ноября, Ср | 0,144 | 14,37 USD |
| 25 ноября, Вт | 0,142 | 14,22 USD |
| 24 ноября, Пн | 0,142 | 14,21 USD |
| 23 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 21 ноября, Пт | 0,142 | 14,17 USD |
| 20 ноября, Чт | 0,141 | 14,09 USD |
| 19 ноября, Ср | 0,141 | 14,14 USD |
| 18 ноября, Вт | 0,141 | 14,15 USD |
| 17 ноября, Пн | 0,141 | 14,15 USD |
| 16 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 14 ноября, Пт | 0,142 | 14,24 USD |
| 13 ноября, Чт | 0,142 | 14,18 USD |
| 12 ноября, Ср | 0,142 | 14,18 USD |
| 11 ноября, Вт | 0,142 | 14,21 USD |
| 10 ноября, Пн | 0,142 | 14,21 USD |
| 9 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 7 ноября, Пт | 0,142 | 14,19 USD |
| 6 ноября, Чт | 0,142 | 14,18 USD |
| 5 ноября, Ср | 0,142 | 14,18 USD |
| 4 ноября, Вт | 0,142 | 14,18 USD |
| 3 ноября, Пн | 0,142 | 14,21 USD |
| 2 ноября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 ноября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 октября, Пт | 0,142 | 14,22 USD |
| 30 октября, Чт | 0,142 | 14,24 USD |
| 29 октября, Ср | 0,142 | 14,22 USD |
| 28 октября, Вт | 0,142 | 14,25 USD |
| 27 октября, Пн | 0,142 | 14,20 USD |
| 26 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 октября, Пт | 0,142 | 14,15 USD |
| 23 октября, Чт | 0,141 | 14,13 USD |
| 22 октября, Ср | 0,142 | 14,16 USD |
| 21 октября, Вт | 0,142 | 14,15 USD |
| 20 октября, Пн | 0,141 | 14,11 USD |
| 19 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 октября, Пт | 0,142 | 14,16 USD |
| 16 октября, Чт | 0,142 | 14,20 USD |
| 15 октября, Ср | 0,142 | 14,23 USD |
| 14 октября, Вт | 0,143 | 14,32 USD |
| 13 октября, Пн | 0,142 | 14,25 USD |
| 12 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 октября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 октября, Пт | 0,142 | 14,19 USD |
| 9 октября, Чт | 0,142 | 14,19 USD |
| 8 октября, Ср | 0,141 | 14,11 USD |
| 7 октября, Вт | 0,140 | 14,04 USD |
| 6 октября, Пн | 0,141 | 14,14 USD |
| 5 октября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 октября, Сб | 0,140 | 14,04 USD |
| 3 октября, Пт | 0,141 | 14,12 USD |
| 2 октября, Чт | 0,141 | 14,12 USD |
| 1 октября, Ср | 0,142 | 14,16 USD |
| 30 сентября, Вт | 0,142 | 14,19 USD |
| 29 сентября, Пн | 0,142 | 14,23 USD |
| 28 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 сентября, Пт | 0,141 | 14,14 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,141 | 14,15 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,142 | 14,20 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,141 | 14,09 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,141 | 14,13 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,142 | 14,16 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,142 | 14,24 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,142 | 14,23 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,142 | 14,23 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,141 | 14,08 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,141 | 14,07 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,141 | 14,11 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,141 | 14,07 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,142 | 14,15 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,141 | 14,14 USD |
| 28 августа, Чт | 0,141 | 14,14 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 августа, Вт | 0,141 | 14,11 USD |
| 25 августа, Пн | 0,142 | 14,22 USD |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 августа, Пт | 0,141 | 14,05 USD |
| 21 августа, Чт | 0,140 | 14,04 USD |
| 20 августа, Ср | 0,139 | 13,93 USD |
| 19 августа, Вт | 0,140 | 13,99 USD |
| 18 августа, Пн | 0,140 | 14,03 USD |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 августа, Пт | 0,140 | 14,04 USD |
| 14 августа, Чт | 0,141 | 14,06 USD |
| 13 августа, Ср | 0,142 | 14,15 USD |
| 12 августа, Вт | 0,141 | 14,10 USD |
| 11 августа, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 августа, Пт | 0,141 | 14,07 USD |
| 7 августа, Чт | 0,141 | 14,12 USD |
| 6 августа, Ср | 0,141 | 14,09 USD |
| 5 августа, Вт | 0,140 | 14,01 USD |
| 4 августа, Пн | 0,141 | 14,15 USD |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 августа, Пт | 0,141 | 14,07 USD |
| 31 июля, Чт | 0,140 | 13,97 USD |
| 30 июля, Ср | 0,141 | 14,08 USD |
| 29 июля, Вт | 0,141 | 14,05 USD |
| 28 июля, Пн | 0,141 | 14,09 USD |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 июля, Пт | 0,141 | 14,11 USD |
| 24 июля, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 23 июля, Ср | 0,141 | 14,06 USD |
| 22 июля, Вт | 0,141 | 14,10 USD |
| 21 июля, Пн | 0,140 | 14,04 USD |
| 20 июля, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 19 июля, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 18 июля, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 17 июля, Чт | 0,139 | 13,93 USD |
| 16 июля, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 15 июля, Вт | 0,140 | 14,05 USD |
| 14 июля, Пн | 0,140 | 13,95 USD |
| 13 июля, Вс | 0,139 | 13,94 USD |
| 12 июля, Сб | 0,139 | 13,94 USD |
| 11 июля, Пт | 0,139 | 13,94 USD |
| 10 июля, Чт | 0,139 | 13,93 USD |
| 9 июля, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 8 июля, Вт | 0,139 | 13,94 USD |
| 7 июля, Пн | 0,140 | 13,96 USD |
| 6 июля, Вс | 0,140 | 13,96 USD |
| 5 июля, Сб | 0,140 | 13,96 USD |
| 4 июля, Пт | 0,140 | 13,96 USD |
| 3 июля, Чт | 0,140 | 13,95 USD |
| 2 июля, Ср | 0,140 | 13,96 USD |
| 1 июля, Вт | 0,140 | 13,96 USD |
| 30 июня, Пн | 0,139 | 13,94 USD |
| 29 июня, Вс | 0,139 | 13,95 USD |
| 28 июня, Сб | 0,139 | 13,95 USD |
| 27 июня, Пт | 0,139 | 13,95 USD |
| 26 июня, Чт | 0,139 | 13,94 USD |
| 25 июня, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 24 июня, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
| 23 июня, Пн | 0,139 | 13,93 USD |
| 22 июня, Вс | 0,139 | 13,91 USD |
| 21 июня, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
| 20 июня, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
| 19 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 18 июня, Ср | 0,139 | 13,92 USD |
| 17 июня, Вт | 0,139 | 13,93 USD |
| 16 июня, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 15 июня, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 14 июня, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 13 июня, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 12 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 11 июня, Ср | 0,139 | 13,92 USD |
| 10 июня, Вт | 0,139 | 13,93 USD |
| 9 июня, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 8 июня, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 7 июня, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 6 июня, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 5 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 4 июня, Ср | 0,139 | 13,91 USD |
| 3 июня, Вт | 0,139 | 13,89 USD |
| 2 июня, Пн | 0,139 | 13,90 USD |
| 1 июня, Вс | 0,139 | 13,91 USD |
| 31 мая, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
| 30 мая, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
| 29 мая, Чт | 0,139 | 13,90 USD |
| 28 мая, Ср | 0,139 | 13,90 USD |
| 27 мая, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
| 26 мая, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 25 мая, Вс | 0,139 | 13,88 USD |
| 24 мая, Сб | 0,139 | 13,88 USD |
| 23 мая, Пт | 0,139 | 13,88 USD |
| 22 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
| 21 мая, Ср | 0,139 | 13,85 USD |
| 20 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
| 19 мая, Пн | 0,139 | 13,88 USD |
| 18 мая, Вс | 0,139 | 13,87 USD |
| 17 мая, Сб | 0,139 | 13,87 USD |
| 16 мая, Пт | 0,139 | 13,87 USD |
| 15 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
| 14 мая, Ср | 0,139 | 13,89 USD |
| 13 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
| 12 мая, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
| 11 мая, Вс | 0,138 | 13,84 USD |
| 10 мая, Сб | 0,138 | 13,84 USD |
| 9 мая, Пт | 0,138 | 13,84 USD |
| 8 мая, Чт | 0,138 | 13,84 USD |
| 7 мая, Ср | 0,139 | 13,86 USD |
| 6 мая, Вт | 0,138 | 13,75 USD |
| 5 мая, Пн | 0,138 | 13,75 USD |
| 4 мая, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
| 3 мая, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
| 2 мая, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
| 1 мая, Чт | 0,137 | 13,75 USD |
| 30 апреля, Ср | 0,137 | 13,75 USD |
| 29 апреля, Вт | 0,137 | 13,72 USD |
| 28 апреля, Пн | 0,137 | 13,72 USD |
| 27 апреля, Вс | 0,137 | 13,72 USD |
| 26 апреля, Сб | 0,137 | 13,72 USD |
| 25 апреля, Пт | 0,137 | 13,72 USD |
| 24 апреля, Чт | 0,137 | 13,72 USD |
| 23 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
| 22 апреля, Вт | 0,137 | 13,70 USD |
| 21 апреля, Пн | 0,137 | 13,70 USD |
| 20 апреля, Вс | 0,137 | 13,70 USD |
| 19 апреля, Сб | 0,137 | 13,70 USD |
| 18 апреля, Пт | 0,137 | 13,70 USD |
| 17 апреля, Чт | 0,137 | 13,69 USD |
| 16 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
| 15 апреля, Вт | 0,137 | 13,67 USD |
| 14 апреля, Пн | 0,137 | 13,71 USD |
| 13 апреля, Вс | 0,137 | 13,66 USD |
| 12 апреля, Сб | 0,137 | 13,66 USD |
| 11 апреля, Пт | 0,137 | 13,66 USD |
| 10 апреля, Чт | 0,136 | 13,61 USD |
| 9 апреля, Ср | 0,136 | 13,63 USD |
| 8 апреля, Вт | 0,137 | 13,68 USD |
| 7 апреля, Пн | 0,137 | 13,73 USD |
| 6 апреля, Вс | 0,137 | 13,71 USD |
| 5 апреля, Сб | 0,137 | 13,71 USD |
| 4 апреля, Пт | 0,137 | 13,71 USD |
| 3 апреля, Чт | 0,138 | 13,75 USD |
| 2 апреля, Ср | 0,138 | 13,75 USD |
| 1 апреля, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
| 31 марта, Пн | 0,138 | 13,76 USD |
| 30 марта, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
| 29 марта, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
| 28 марта, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
| 27 марта, Чт | 0,138 | 13,76 USD |
| 26 марта, Ср | 0,138 | 13,78 USD |
| 25 марта, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
| 24 марта, Пн | 0,138 | 13,80 USD |
| 23 марта, Вс | 0,138 | 13,81 USD |
| 22 марта, Сб | 0,138 | 13,81 USD |
| 21 марта, Пт | 0,138 | 13,81 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница