Курс китайский юань к доллару
Конвертер валютной пары CNY ↔ USD
Данные за 26.09.2025 / 13:05
У меня есть
Хочу приобрести
Курс китайского Юаня (CNY) к Доллару США (USD) за последние 7 дней
Изменения курса Юань - Доллар за месяц (CNY - USD)
Динамика изменения курса китайского Юаня к Доллару США. Сколько стоит 100 юаней в долларах.
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,142 | 14,18 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,141 | 14,15 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,142 | 14,20 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,141 | 14,09 USD |
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,142 | 14,18 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,141 | 14,15 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,142 | 14,20 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,141 | 14,09 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,141 | 14,13 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,142 | 14,16 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,142 | 14,24 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,142 | 14,23 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,142 | 14,23 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,141 | 14,08 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,141 | 14,07 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,141 | 14,11 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,141 | 14,07 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,142 | 14,15 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,141 | 14,14 USD |
| 28 августа, Чт | 0,141 | 14,14 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| Дата | CNY/USD | 100 CNY |
|---|---|---|
| 26 сентября, Пт | 0,142 | 14,18 USD |
| 25 сентября, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 24 сентября, Ср | 0,141 | 14,15 USD |
| 23 сентября, Вт | 0,142 | 14,20 USD |
| 22 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 21 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 сентября, Пт | 0,141 | 14,09 USD |
| 18 сентября, Чт | 0,141 | 14,13 USD |
| 17 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 16 сентября, Вт | 0,142 | 14,16 USD |
| 15 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 14 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 сентября, Пт | 0,142 | 14,24 USD |
| 11 сентября, Чт | 0,142 | 14,23 USD |
| 10 сентября, Ср | 0,142 | 14,21 USD |
| 9 сентября, Вт | 0,142 | 14,23 USD |
| 8 сентября, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 7 сентября, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 сентября, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 сентября, Пт | 0,141 | 14,08 USD |
| 4 сентября, Чт | 0,141 | 14,07 USD |
| 3 сентября, Ср | 0,141 | 14,11 USD |
| 2 сентября, Вт | 0,141 | 14,07 USD |
| 1 сентября, Пн | 0,142 | 14,15 USD |
| 31 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 августа, Пт | 0,141 | 14,14 USD |
| 28 августа, Чт | 0,141 | 14,14 USD |
| 27 августа, Ср | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 августа, Вт | 0,141 | 14,11 USD |
| 25 августа, Пн | 0,142 | 14,22 USD |
| 24 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 августа, Пт | 0,141 | 14,05 USD |
| 21 августа, Чт | 0,140 | 14,04 USD |
| 20 августа, Ср | 0,139 | 13,93 USD |
| 19 августа, Вт | 0,140 | 13,99 USD |
| 18 августа, Пн | 0,140 | 14,03 USD |
| 17 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 августа, Пт | 0,140 | 14,04 USD |
| 14 августа, Чт | 0,141 | 14,06 USD |
| 13 августа, Ср | 0,142 | 14,15 USD |
| 12 августа, Вт | 0,141 | 14,10 USD |
| 11 августа, Пн | 0,141 | 14,13 USD |
| 10 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 августа, Пт | 0,141 | 14,07 USD |
| 7 августа, Чт | 0,141 | 14,12 USD |
| 6 августа, Ср | 0,141 | 14,09 USD |
| 5 августа, Вт | 0,140 | 14,01 USD |
| 4 августа, Пн | 0,141 | 14,15 USD |
| 3 августа, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 августа, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 августа, Пт | 0,141 | 14,07 USD |
| 31 июля, Чт | 0,140 | 13,97 USD |
| 30 июля, Ср | 0,141 | 14,08 USD |
| 29 июля, Вт | 0,141 | 14,05 USD |
| 28 июля, Пн | 0,141 | 14,09 USD |
| 27 июля, Вс | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 июля, Сб | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 июля, Пт | 0,141 | 14,11 USD |
| 24 июля, Чт | 0,142 | 14,16 USD |
| 23 июля, Ср | 0,141 | 14,06 USD |
| 22 июля, Вт | 0,141 | 14,10 USD |
| 21 июля, Пн | 0,140 | 14,04 USD |
| 20 июля, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 19 июля, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 18 июля, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 17 июля, Чт | 0,139 | 13,93 USD |
| 16 июля, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 15 июля, Вт | 0,140 | 14,05 USD |
| 14 июля, Пн | 0,140 | 13,95 USD |
| 13 июля, Вс | 0,139 | 13,94 USD |
| 12 июля, Сб | 0,139 | 13,94 USD |
| 11 июля, Пт | 0,139 | 13,94 USD |
| 10 июля, Чт | 0,139 | 13,93 USD |
| 9 июля, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 8 июля, Вт | 0,139 | 13,94 USD |
| 7 июля, Пн | 0,140 | 13,96 USD |
| 6 июля, Вс | 0,140 | 13,96 USD |
| 5 июля, Сб | 0,140 | 13,96 USD |
| 4 июля, Пт | 0,140 | 13,96 USD |
| 3 июля, Чт | 0,140 | 13,95 USD |
| 2 июля, Ср | 0,140 | 13,96 USD |
| 1 июля, Вт | 0,140 | 13,96 USD |
| 30 июня, Пн | 0,139 | 13,94 USD |
| 29 июня, Вс | 0,139 | 13,95 USD |
| 28 июня, Сб | 0,139 | 13,95 USD |
| 27 июня, Пт | 0,139 | 13,95 USD |
| 26 июня, Чт | 0,139 | 13,94 USD |
| 25 июня, Ср | 0,139 | 13,94 USD |
| 24 июня, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
| 23 июня, Пн | 0,139 | 13,93 USD |
| 22 июня, Вс | 0,139 | 13,91 USD |
| 21 июня, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
| 20 июня, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
| 19 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 18 июня, Ср | 0,139 | 13,92 USD |
| 17 июня, Вт | 0,139 | 13,93 USD |
| 16 июня, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 15 июня, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 14 июня, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 13 июня, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 12 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 11 июня, Ср | 0,139 | 13,92 USD |
| 10 июня, Вт | 0,139 | 13,93 USD |
| 9 июня, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 8 июня, Вс | 0,139 | 13,93 USD |
| 7 июня, Сб | 0,139 | 13,93 USD |
| 6 июня, Пт | 0,139 | 13,93 USD |
| 5 июня, Чт | 0,139 | 13,91 USD |
| 4 июня, Ср | 0,139 | 13,91 USD |
| 3 июня, Вт | 0,139 | 13,89 USD |
| 2 июня, Пн | 0,139 | 13,90 USD |
| 1 июня, Вс | 0,139 | 13,91 USD |
| 31 мая, Сб | 0,139 | 13,91 USD |
| 30 мая, Пт | 0,139 | 13,91 USD |
| 29 мая, Чт | 0,139 | 13,90 USD |
| 28 мая, Ср | 0,139 | 13,90 USD |
| 27 мая, Вт | 0,139 | 13,91 USD |
| 26 мая, Пн | 0,139 | 13,92 USD |
| 25 мая, Вс | 0,139 | 13,88 USD |
| 24 мая, Сб | 0,139 | 13,88 USD |
| 23 мая, Пт | 0,139 | 13,88 USD |
| 22 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
| 21 мая, Ср | 0,139 | 13,85 USD |
| 20 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
| 19 мая, Пн | 0,139 | 13,88 USD |
| 18 мая, Вс | 0,139 | 13,87 USD |
| 17 мая, Сб | 0,139 | 13,87 USD |
| 16 мая, Пт | 0,139 | 13,87 USD |
| 15 мая, Чт | 0,139 | 13,88 USD |
| 14 мая, Ср | 0,139 | 13,89 USD |
| 13 мая, Вт | 0,139 | 13,87 USD |
| 12 мая, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
| 11 мая, Вс | 0,138 | 13,84 USD |
| 10 мая, Сб | 0,138 | 13,84 USD |
| 9 мая, Пт | 0,138 | 13,84 USD |
| 8 мая, Чт | 0,138 | 13,84 USD |
| 7 мая, Ср | 0,139 | 13,86 USD |
| 6 мая, Вт | 0,138 | 13,75 USD |
| 5 мая, Пн | 0,138 | 13,75 USD |
| 4 мая, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
| 3 мая, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
| 2 мая, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
| 1 мая, Чт | 0,137 | 13,75 USD |
| 30 апреля, Ср | 0,137 | 13,75 USD |
| 29 апреля, Вт | 0,137 | 13,72 USD |
| 28 апреля, Пн | 0,137 | 13,72 USD |
| 27 апреля, Вс | 0,137 | 13,72 USD |
| 26 апреля, Сб | 0,137 | 13,72 USD |
| 25 апреля, Пт | 0,137 | 13,72 USD |
| 24 апреля, Чт | 0,137 | 13,72 USD |
| 23 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
| 22 апреля, Вт | 0,137 | 13,70 USD |
| 21 апреля, Пн | 0,137 | 13,70 USD |
| 20 апреля, Вс | 0,137 | 13,70 USD |
| 19 апреля, Сб | 0,137 | 13,70 USD |
| 18 апреля, Пт | 0,137 | 13,70 USD |
| 17 апреля, Чт | 0,137 | 13,69 USD |
| 16 апреля, Ср | 0,137 | 13,67 USD |
| 15 апреля, Вт | 0,137 | 13,67 USD |
| 14 апреля, Пн | 0,137 | 13,71 USD |
| 13 апреля, Вс | 0,137 | 13,66 USD |
| 12 апреля, Сб | 0,137 | 13,66 USD |
| 11 апреля, Пт | 0,137 | 13,66 USD |
| 10 апреля, Чт | 0,136 | 13,61 USD |
| 9 апреля, Ср | 0,136 | 13,63 USD |
| 8 апреля, Вт | 0,137 | 13,68 USD |
| 7 апреля, Пн | 0,137 | 13,73 USD |
| 6 апреля, Вс | 0,137 | 13,71 USD |
| 5 апреля, Сб | 0,137 | 13,71 USD |
| 4 апреля, Пт | 0,137 | 13,71 USD |
| 3 апреля, Чт | 0,138 | 13,75 USD |
| 2 апреля, Ср | 0,138 | 13,75 USD |
| 1 апреля, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
| 31 марта, Пн | 0,138 | 13,76 USD |
| 30 марта, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
| 29 марта, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
| 28 марта, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
| 27 марта, Чт | 0,138 | 13,76 USD |
| 26 марта, Ср | 0,138 | 13,78 USD |
| 25 марта, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
| 24 марта, Пн | 0,138 | 13,80 USD |
| 23 марта, Вс | 0,138 | 13,81 USD |
| 22 марта, Сб | 0,138 | 13,81 USD |
| 21 марта, Пт | 0,138 | 13,81 USD |
| 20 марта, Чт | 0,138 | 13,83 USD |
| 19 марта, Ср | 0,138 | 13,84 USD |
| 18 марта, Вт | 0,138 | 13,83 USD |
| 17 марта, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
| 16 марта, Вс | 0,138 | 13,80 USD |
| 15 марта, Сб | 0,138 | 13,80 USD |
| 14 марта, Пт | 0,138 | 13,80 USD |
| 13 марта, Чт | 0,138 | 13,81 USD |
| 12 марта, Ср | 0,138 | 13,82 USD |
| 11 марта, Вт | 0,138 | 13,78 USD |
| 10 марта, Пн | 0,138 | 13,82 USD |
| 9 марта, Вс | 0,138 | 13,80 USD |
| 8 марта, Сб | 0,138 | 13,80 USD |
| 7 марта, Пт | 0,138 | 13,80 USD |
| 6 марта, Чт | 0,138 | 13,77 USD |
| 5 марта, Ср | 0,138 | 13,77 USD |
| 4 марта, Вт | 0,137 | 13,71 USD |
| 3 марта, Пн | 0,137 | 13,74 USD |
| 2 марта, Вс | 0,138 | 13,76 USD |
| 1 марта, Сб | 0,138 | 13,76 USD |
| 28 февраля, Пт | 0,138 | 13,76 USD |
| 27 февраля, Чт | 0,138 | 13,78 USD |
| 26 февраля, Ср | 0,138 | 13,77 USD |
| 25 февраля, Вт | 0,138 | 13,79 USD |
| 24 февраля, Пн | 0,138 | 13,78 USD |
| 23 февраля, Вс | 0,138 | 13,77 USD |
| 22 февраля, Сб | 0,138 | 13,77 USD |
| 21 февраля, Пт | 0,138 | 13,77 USD |
| 20 февраля, Чт | 0,137 | 13,72 USD |
| 19 февраля, Ср | 0,137 | 13,74 USD |
| 18 февраля, Вт | 0,138 | 13,77 USD |
| 17 февраля, Пн | 0,138 | 13,76 USD |
| 16 февраля, Вс | 0,137 | 13,71 USD |
| 15 февраля, Сб | 0,137 | 13,71 USD |
| 14 февраля, Пт | 0,137 | 13,71 USD |
| 13 февраля, Чт | 0,137 | 13,68 USD |
| 12 февраля, Ср | 0,137 | 13,69 USD |
| 11 февраля, Вт | 0,137 | 13,69 USD |
| 10 февраля, Пн | 0,137 | 13,72 USD |
| 9 февраля, Вс | 0,137 | 13,72 USD |
Валютный курс Национального Банка (НБМ)
Валюта
Курс (MDL)
Разница