Curs hrivnă – dolar (UAH – USD)
Convertor de pereche valutară UAH ↔ USD
Date din 09.05.2025 / 23:43
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al hrivnei (UAH) în dolar american (USD) din ultimele 7 zile
Modificările cursului hrivnei ucrainene față de dolar în ultima lună
Evoluția cursului hrivnei (UAH) în raport cu dolarul american (USD)
Data | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
8 mai, J | 0,024 | 2,41 USD |
7 mai, mie | 0,024 | 2,41 USD |
6 mai, mar | 0,024 | 2,40 USD |
5 mai, lun | 0,024 | 2,40 USD |
4 mai, D | 0,024 | 2,41 USD |
3 mai, S | 0,024 | 2,41 USD |
2 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
Data | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
8 mai, J | 0,024 | 2,41 USD |
7 mai, mie | 0,024 | 2,41 USD |
6 mai, mar | 0,024 | 2,40 USD |
5 mai, lun | 0,024 | 2,40 USD |
4 mai, D | 0,024 | 2,41 USD |
3 mai, S | 0,024 | 2,41 USD |
2 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
1 mai, J | 0,024 | 2,41 USD |
30 aprilie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
29 aprilie, mar | 0,024 | 2,39 USD |
28 aprilie, lun | 0,024 | 2,40 USD |
27 aprilie, D | 0,024 | 2,40 USD |
26 aprilie, S | 0,024 | 2,40 USD |
25 aprilie, vin | 0,024 | 2,40 USD |
24 aprilie, J | 0,024 | 2,39 USD |
23 aprilie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
22 aprilie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
21 aprilie, lun | 0,024 | 2,42 USD |
20 aprilie, D | 0,024 | 2,42 USD |
19 aprilie, S | 0,024 | 2,42 USD |
18 aprilie, vin | 0,024 | 2,42 USD |
17 aprilie, J | 0,024 | 2,42 USD |
16 aprilie, mie | 0,024 | 2,43 USD |
15 aprilie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
14 aprilie, lun | 0,024 | 2,42 USD |
13 aprilie, D | 0,024 | 2,41 USD |
12 aprilie, S | 0,024 | 2,41 USD |
11 aprilie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
10 aprilie, J | 0,024 | 2,42 USD |
9 aprilie, mie | 0,024 | 2,43 USD |
Data | UAH/USD | 100 UAH |
---|---|---|
9 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
8 mai, J | 0,024 | 2,41 USD |
7 mai, mie | 0,024 | 2,41 USD |
6 mai, mar | 0,024 | 2,40 USD |
5 mai, lun | 0,024 | 2,40 USD |
4 mai, D | 0,024 | 2,41 USD |
3 mai, S | 0,024 | 2,41 USD |
2 mai, vin | 0,024 | 2,41 USD |
1 mai, J | 0,024 | 2,41 USD |
30 aprilie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
29 aprilie, mar | 0,024 | 2,39 USD |
28 aprilie, lun | 0,024 | 2,40 USD |
27 aprilie, D | 0,024 | 2,40 USD |
26 aprilie, S | 0,024 | 2,40 USD |
25 aprilie, vin | 0,024 | 2,40 USD |
24 aprilie, J | 0,024 | 2,39 USD |
23 aprilie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
22 aprilie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
21 aprilie, lun | 0,024 | 2,42 USD |
20 aprilie, D | 0,024 | 2,42 USD |
19 aprilie, S | 0,024 | 2,42 USD |
18 aprilie, vin | 0,024 | 2,42 USD |
17 aprilie, J | 0,024 | 2,42 USD |
16 aprilie, mie | 0,024 | 2,43 USD |
15 aprilie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
14 aprilie, lun | 0,024 | 2,42 USD |
13 aprilie, D | 0,024 | 2,41 USD |
12 aprilie, S | 0,024 | 2,41 USD |
11 aprilie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
10 aprilie, J | 0,024 | 2,42 USD |
9 aprilie, mie | 0,024 | 2,43 USD |
8 aprilie, mar | 0,024 | 2,43 USD |
7 aprilie, lun | 0,024 | 2,43 USD |
6 aprilie, D | 0,024 | 2,42 USD |
5 aprilie, S | 0,024 | 2,42 USD |
4 aprilie, vin | 0,024 | 2,42 USD |
3 aprilie, J | 0,024 | 2,42 USD |
2 aprilie, mie | 0,024 | 2,42 USD |
1 aprilie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
31 martie, lun | 0,024 | 2,41 USD |
30 martie, D | 0,024 | 2,41 USD |
29 martie, S | 0,024 | 2,41 USD |
28 martie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
27 martie, J | 0,024 | 2,41 USD |
26 martie, mie | 0,024 | 2,40 USD |
25 martie, mar | 0,024 | 2,40 USD |
24 martie, lun | 0,024 | 2,41 USD |
23 martie, D | 0,024 | 2,41 USD |
22 martie, S | 0,024 | 2,41 USD |
21 martie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
20 martie, J | 0,024 | 2,41 USD |
19 martie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
18 martie, mar | 0,024 | 2,41 USD |
17 martie, lun | 0,024 | 2,41 USD |
16 martie, D | 0,024 | 2,41 USD |
15 martie, S | 0,024 | 2,41 USD |
14 martie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
13 martie, J | 0,024 | 2,41 USD |
12 martie, mie | 0,024 | 2,41 USD |
11 martie, mar | 0,024 | 2,42 USD |
10 martie, lun | 0,024 | 2,43 USD |
9 martie, D | 0,024 | 2,42 USD |
8 martie, S | 0,024 | 2,42 USD |
7 martie, vin | 0,024 | 2,42 USD |
6 martie, J | 0,024 | 2,42 USD |
5 martie, mie | 0,024 | 2,40 USD |
4 martie, mar | 0,024 | 2,41 USD |
3 martie, lun | 0,024 | 2,41 USD |
2 martie, D | 0,024 | 2,41 USD |
1 martie, S | 0,024 | 2,41 USD |
28 februarie, vin | 0,024 | 2,41 USD |
27 februarie, J | 0,024 | 2,40 USD |
26 februarie, mie | 0,024 | 2,40 USD |
25 februarie, mar | 0,024 | 2,40 USD |
24 februarie, lun | 0,024 | 2,40 USD |
23 februarie, D | 0,024 | 2,40 USD |
22 februarie, S | 0,024 | 2,40 USD |
21 februarie, vin | 0,024 | 2,40 USD |
20 februarie, J | 0,024 | 2,40 USD |
19 februarie, mie | 0,024 | 2,40 USD |
18 februarie, mar | 0,024 | 2,41 USD |
17 februarie, lun | 0,024 | 2,40 USD |
16 februarie, D | 0,024 | 2,39 USD |
15 februarie, S | 0,024 | 2,39 USD |
14 februarie, vin | 0,024 | 2,39 USD |
13 februarie, J | 0,024 | 2,39 USD |
12 februarie, mie | 0,024 | 2,40 USD |
11 februarie, mar | 0,024 | 2,40 USD |
10 februarie, lun | 0,024 | 2,41 USD |
9 februarie, D | 0,024 | 2,41 USD |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă