Curs leu – dolar (MDL – USD) azi
Convertor de pereche valutară MDL ↔ USD
Date din 07.11.2025 / 23:18
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al leului moldovenesc (MDL) în dolar american (USD) din ultimele 7 zile
Modificările cursului leului moldovenesc față de dolarul american în ultima lună
Evoluția cursului leului moldovenesc (MDL) față de dolarul american (USD)
| Data | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 7 noiembrie, vin | 0,059 | 5,91 USD |
| 6 noiembrie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 5 noiembrie, mie | 0,059 | 5,90 USD |
| 4 noiembrie, mar | 0,059 | 5,91 USD |
| 3 noiembrie, lun | 0,059 | 5,93 USD |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 octombrie, vin | 0,059 | 5,94 USD |
| Data | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 7 noiembrie, vin | 0,059 | 5,91 USD |
| 6 noiembrie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 5 noiembrie, mie | 0,059 | 5,90 USD |
| 4 noiembrie, mar | 0,059 | 5,91 USD |
| 3 noiembrie, lun | 0,059 | 5,93 USD |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 octombrie, vin | 0,059 | 5,94 USD |
| 30 octombrie, J | 0,059 | 5,95 USD |
| 29 octombrie, mie | 0,059 | 5,94 USD |
| 28 octombrie, mar | 0,059 | 5,94 USD |
| 27 octombrie, lun | 0,059 | 5,92 USD |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 octombrie, vin | 0,059 | 5,89 USD |
| 23 octombrie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 22 octombrie, mie | 0,059 | 5,92 USD |
| 21 octombrie, mar | 0,060 | 5,95 USD |
| 20 octombrie, lun | 0,060 | 5,97 USD |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 octombrie, vin | 0,060 | 5,98 USD |
| 16 octombrie, J | 0,060 | 5,98 USD |
| 15 octombrie, mie | 0,060 | 5,97 USD |
| 14 octombrie, mar | 0,060 | 5,99 USD |
| 13 octombrie, lun | 0,060 | 5,96 USD |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 octombrie, vin | 0,060 | 5,96 USD |
| 9 octombrie, J | 0,060 | 5,97 USD |
| 8 octombrie, mie | 0,060 | 5,97 USD |
| Data | MDL/USD | 100 MDL |
|---|---|---|
| 7 noiembrie, vin | 0,059 | 5,91 USD |
| 6 noiembrie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 5 noiembrie, mie | 0,059 | 5,90 USD |
| 4 noiembrie, mar | 0,059 | 5,91 USD |
| 3 noiembrie, lun | 0,059 | 5,93 USD |
| 2 noiembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 noiembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 31 octombrie, vin | 0,059 | 5,94 USD |
| 30 octombrie, J | 0,059 | 5,95 USD |
| 29 octombrie, mie | 0,059 | 5,94 USD |
| 28 octombrie, mar | 0,059 | 5,94 USD |
| 27 octombrie, lun | 0,059 | 5,92 USD |
| 26 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 24 octombrie, vin | 0,059 | 5,89 USD |
| 23 octombrie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 22 octombrie, mie | 0,059 | 5,92 USD |
| 21 octombrie, mar | 0,060 | 5,95 USD |
| 20 octombrie, lun | 0,060 | 5,97 USD |
| 19 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 18 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 17 octombrie, vin | 0,060 | 5,98 USD |
| 16 octombrie, J | 0,060 | 5,98 USD |
| 15 octombrie, mie | 0,060 | 5,97 USD |
| 14 octombrie, mar | 0,060 | 5,99 USD |
| 13 octombrie, lun | 0,060 | 5,96 USD |
| 12 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 11 octombrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 10 octombrie, vin | 0,060 | 5,96 USD |
| 9 octombrie, J | 0,060 | 5,97 USD |
| 8 octombrie, mie | 0,060 | 5,97 USD |
| 7 octombrie, mar | 0,059 | 5,94 USD |
| 6 octombrie, lun | 0,060 | 6,02 USD |
| 5 octombrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 4 octombrie, S | 0,060 | 5,99 USD |
| 3 octombrie, vin | 0,060 | 6,02 USD |
| 2 octombrie, J | 0,060 | 6,02 USD |
| 1 octombrie, mie | 0,060 | 6,04 USD |
| 30 septembrie, mar | 0,060 | 6,04 USD |
| 29 septembrie, lun | 0,060 | 6,04 USD |
| 28 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 27 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 septembrie, vin | 0,060 | 6,02 USD |
| 25 septembrie, J | 0,060 | 6,04 USD |
| 24 septembrie, mie | 0,060 | 6,05 USD |
| 23 septembrie, mar | 0,061 | 6,07 USD |
| 22 septembrie, lun | 0,060 | 6,05 USD |
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 19 septembrie, vin | 0,061 | 6,08 USD |
| 18 septembrie, J | 0,061 | 6,10 USD |
| 17 septembrie, mie | 0,061 | 6,13 USD |
| 16 septembrie, mar | 0,061 | 6,09 USD |
| 15 septembrie, lun | 0,061 | 6,07 USD |
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 12 septembrie, vin | 0,061 | 6,08 USD |
| 11 septembrie, J | 0,061 | 6,08 USD |
| 10 septembrie, mie | 0,061 | 6,08 USD |
| 9 septembrie, mar | 0,061 | 6,08 USD |
| 8 septembrie, lun | 0,060 | 6,04 USD |
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 5 septembrie, vin | 0,060 | 6,01 USD |
| 4 septembrie, J | 0,060 | 6,02 USD |
| 3 septembrie, mie | 0,060 | 6,04 USD |
| 2 septembrie, mar | 0,061 | 6,06 USD |
| 1 septembrie, lun | 0,061 | 6,07 USD |
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 29 august, vin | 0,061 | 6,06 USD |
| 28 august, J | 0,061 | 6,05 USD |
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 august, mar | 0,060 | 6,05 USD |
| 25 august, lun | 0,061 | 6,05 USD |
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 22 august, vin | 0,060 | 6,00 USD |
| 21 august, J | 0,060 | 6,01 USD |
| 20 august, mie | 0,060 | 5,99 USD |
| 19 august, mar | 0,060 | 6,02 USD |
| 18 august, lun | 0,060 | 6,05 USD |
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 15 august, vin | 0,060 | 6,04 USD |
| 14 august, J | 0,061 | 6,06 USD |
| 13 august, mie | 0,060 | 6,04 USD |
| 12 august, mar | 0,060 | 6,02 USD |
| 11 august, lun | 0,060 | 6,02 USD |
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 8 august, vin | 0,060 | 6,00 USD |
| 7 august, J | 0,060 | 5,99 USD |
| 6 august, mie | 0,059 | 5,93 USD |
| 5 august, mar | 0,059 | 5,90 USD |
| 4 august, lun | 0,059 | 5,90 USD |
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 1 august, vin | 0,059 | 5,87 USD |
| 31 iulie, J | 0,059 | 5,87 USD |
| 30 iulie, mie | 0,059 | 5,92 USD |
| 29 iulie, mar | 0,059 | 5,95 USD |
| 28 iulie, lun | 0,060 | 6,00 USD |
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 USD |
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 USD |
| 25 iulie, vin | 0,060 | 6,00 USD |
| 24 iulie, J | 0,060 | 6,01 USD |
| 23 iulie, mie | 0,060 | 5,96 USD |
| 22 iulie, mar | 0,059 | 5,95 USD |
| 21 iulie, lun | 0,059 | 5,92 USD |
| 20 iulie, D | 0,059 | 5,87 USD |
| 19 iulie, S | 0,059 | 5,87 USD |
| 18 iulie, vin | 0,059 | 5,87 USD |
| 17 iulie, J | 0,059 | 5,88 USD |
| 16 iulie, mie | 0,059 | 5,91 USD |
| 15 iulie, mar | 0,059 | 5,95 USD |
| 14 iulie, lun | 0,059 | 5,90 USD |
| 13 iulie, D | 0,059 | 5,91 USD |
| 12 iulie, S | 0,059 | 5,91 USD |
| 11 iulie, vin | 0,059 | 5,91 USD |
| 10 iulie, J | 0,059 | 5,90 USD |
| 9 iulie, mie | 0,059 | 5,92 USD |
| 8 iulie, mar | 0,059 | 5,91 USD |
| 7 iulie, lun | 0,059 | 5,95 USD |
| 6 iulie, D | 0,060 | 5,96 USD |
| 5 iulie, S | 0,060 | 5,96 USD |
| 4 iulie, vin | 0,060 | 5,96 USD |
| 3 iulie, J | 0,060 | 5,96 USD |
| 2 iulie, mie | 0,060 | 5,99 USD |
| 1 iulie, mar | 0,059 | 5,95 USD |
| 30 iunie, lun | 0,059 | 5,94 USD |
| 29 iunie, D | 0,059 | 5,94 USD |
| 28 iunie, S | 0,059 | 5,94 USD |
| 27 iunie, vin | 0,059 | 5,94 USD |
| 26 iunie, J | 0,059 | 5,88 USD |
| 25 iunie, mie | 0,059 | 5,88 USD |
| 24 iunie, mar | 0,058 | 5,81 USD |
| 23 iunie, lun | 0,058 | 5,84 USD |
| 22 iunie, D | 0,058 | 5,82 USD |
| 21 iunie, S | 0,058 | 5,82 USD |
| 20 iunie, vin | 0,058 | 5,82 USD |
| 19 iunie, J | 0,058 | 5,84 USD |
| 18 iunie, mie | 0,059 | 5,88 USD |
| 17 iunie, mar | 0,059 | 5,89 USD |
| 16 iunie, lun | 0,058 | 5,85 USD |
| 15 iunie, D | 0,059 | 5,90 USD |
| 14 iunie, S | 0,059 | 5,90 USD |
| 13 iunie, vin | 0,059 | 5,90 USD |
| 12 iunie, J | 0,058 | 5,83 USD |
| 11 iunie, mie | 0,058 | 5,82 USD |
| 10 iunie, mar | 0,058 | 5,81 USD |
| 9 iunie, lun | 0,058 | 5,82 USD |
| 8 iunie, D | 0,058 | 5,83 USD |
| 7 iunie, S | 0,058 | 5,83 USD |
| 6 iunie, vin | 0,058 | 5,83 USD |
| 5 iunie, J | 0,058 | 5,80 USD |
| 4 iunie, mie | 0,058 | 5,81 USD |
| 3 iunie, mar | 0,058 | 5,82 USD |
| 2 iunie, lun | 0,058 | 5,78 USD |
| 1 iunie, D | 0,058 | 5,77 USD |
| 31 mai, S | 0,058 | 5,77 USD |
| 30 mai, vin | 0,058 | 5,77 USD |
| 29 mai, J | 0,058 | 5,79 USD |
| 28 mai, mie | 0,058 | 5,78 USD |
| 27 mai, mar | 0,058 | 5,80 USD |
| 26 mai, lun | 0,058 | 5,78 USD |
| 25 mai, D | 0,058 | 5,76 USD |
| 24 mai, S | 0,058 | 5,76 USD |
| 23 mai, vin | 0,058 | 5,76 USD |
| 22 mai, J | 0,058 | 5,79 USD |
| 21 mai, mie | 0,057 | 5,75 USD |
| 20 mai, mar | 0,058 | 5,78 USD |
| 19 mai, lun | 0,057 | 5,72 USD |
| 18 mai, D | 0,057 | 5,73 USD |
| 17 mai, S | 0,057 | 5,73 USD |
| 16 mai, vin | 0,057 | 5,73 USD |
| 15 mai, J | 0,058 | 5,78 USD |
| 14 mai, mie | 0,057 | 5,71 USD |
| 13 mai, mar | 0,057 | 5,69 USD |
| 12 mai, lun | 0,058 | 5,81 USD |
| 11 mai, D | 0,059 | 5,85 USD |
| 10 mai, S | 0,059 | 5,85 USD |
| 9 mai, vin | 0,059 | 5,85 USD |
| 8 mai, J | 0,059 | 5,85 USD |
| 7 mai, mie | 0,058 | 5,83 USD |
| 6 mai, mar | 0,058 | 5,83 USD |
| 5 mai, lun | 0,058 | 5,81 USD |
| 4 mai, D | 0,058 | 5,82 USD |
| 3 mai, S | 0,058 | 5,82 USD |
| 2 mai, vin | 0,058 | 5,82 USD |
| 1 mai, J | 0,058 | 5,81 USD |
| 30 aprilie, mie | 0,058 | 5,81 USD |
| 29 aprilie, mar | 0,058 | 5,80 USD |
| 28 aprilie, lun | 0,058 | 5,80 USD |
| 27 aprilie, D | 0,058 | 5,80 USD |
| 26 aprilie, S | 0,058 | 5,80 USD |
| 25 aprilie, vin | 0,058 | 5,80 USD |
| 24 aprilie, J | 0,058 | 5,81 USD |
| 23 aprilie, mie | 0,059 | 5,85 USD |
| 22 aprilie, mar | 0,058 | 5,80 USD |
| 21 aprilie, lun | 0,058 | 5,81 USD |
| 20 aprilie, D | 0,058 | 5,81 USD |
| 19 aprilie, S | 0,058 | 5,81 USD |
| 18 aprilie, vin | 0,058 | 5,81 USD |
| 17 aprilie, J | 0,058 | 5,80 USD |
| 16 aprilie, mie | 0,058 | 5,78 USD |
| 15 aprilie, mar | 0,058 | 5,80 USD |
| 14 aprilie, lun | 0,058 | 5,80 USD |
| 13 aprilie, D | 0,057 | 5,67 USD |
| 12 aprilie, S | 0,057 | 5,67 USD |
| 11 aprilie, vin | 0,057 | 5,67 USD |
| 10 aprilie, J | 0,057 | 5,66 USD |
| 9 aprilie, mie | 0,056 | 5,59 USD |
| 8 aprilie, mar | 0,056 | 5,61 USD |
| 7 aprilie, lun | 0,056 | 5,65 USD |
| 6 aprilie, D | 0,057 | 5,69 USD |
| 5 aprilie, S | 0,057 | 5,69 USD |
| 4 aprilie, vin | 0,057 | 5,69 USD |
| 3 aprilie, J | 0,056 | 5,56 USD |
| 2 aprilie, mie | 0,056 | 5,56 USD |
| 1 aprilie, mar | 0,056 | 5,57 USD |
| 31 martie, lun | 0,055 | 5,54 USD |
| 30 martie, D | 0,055 | 5,53 USD |
| 29 martie, S | 0,055 | 5,53 USD |
| 28 martie, vin | 0,055 | 5,53 USD |
| 27 martie, J | 0,055 | 5,53 USD |
| 26 martie, mie | 0,055 | 5,54 USD |
| 25 martie, mar | 0,055 | 5,54 USD |
| 24 martie, lun | 0,055 | 5,54 USD |
| 23 martie, D | 0,055 | 5,54 USD |
| 22 martie, S | 0,055 | 5,54 USD |
| 21 martie, vin | 0,055 | 5,54 USD |
| 20 martie, J | 0,056 | 5,57 USD |
| 19 martie, mie | 0,056 | 5,58 USD |
| 18 martie, mar | 0,056 | 5,59 USD |
| 17 martie, lun | 0,056 | 5,60 USD |
| 16 martie, D | 0,056 | 5,60 USD |
| 15 martie, S | 0,056 | 5,60 USD |
| 14 martie, vin | 0,056 | 5,60 USD |
| 13 martie, J | 0,056 | 5,62 USD |
| 12 martie, mie | 0,056 | 5,60 USD |
| 11 martie, mar | 0,056 | 5,56 USD |
| 10 martie, lun | 0,056 | 5,55 USD |
| 9 martie, D | 0,055 | 5,54 USD |
| 8 martie, S | 0,055 | 5,54 USD |
| 7 martie, vin | 0,055 | 5,54 USD |
| 6 martie, J | 0,055 | 5,49 USD |
| 5 martie, mie | 0,054 | 5,42 USD |
| 4 martie, mar | 0,054 | 5,37 USD |
| 3 martie, lun | 0,053 | 5,33 USD |
| 2 martie, D | 0,054 | 5,36 USD |
| 1 martie, S | 0,054 | 5,36 USD |
| 28 februarie, vin | 0,054 | 5,36 USD |
| 27 februarie, J | 0,054 | 5,37 USD |
| 26 februarie, mie | 0,054 | 5,37 USD |
| 25 februarie, mar | 0,054 | 5,36 USD |
| 24 februarie, lun | 0,054 | 5,37 USD |
| 23 februarie, D | 0,054 | 5,35 USD |
| 22 februarie, S | 0,054 | 5,35 USD |
| 21 februarie, vin | 0,054 | 5,35 USD |
| 20 februarie, J | 0,053 | 5,35 USD |
| 19 februarie, mie | 0,054 | 5,37 USD |
| 18 februarie, mar | 0,054 | 5,38 USD |
| 17 februarie, lun | 0,054 | 5,38 USD |
| 16 februarie, D | 0,053 | 5,35 USD |
| 15 februarie, S | 0,053 | 5,35 USD |
| 14 februarie, vin | 0,053 | 5,35 USD |
| 13 februarie, J | 0,053 | 5,34 USD |
| 12 februarie, mie | 0,053 | 5,31 USD |
| 11 februarie, mar | 0,053 | 5,31 USD |
| 10 februarie, lun | 0,053 | 5,34 USD |
| 9 februarie, D | 0,053 | 5,33 USD |
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă