Curs Euro - Rublă
Convertor de pereche valutară EUR ↔ RUB
Date din 25.09.2025 / 00:15
Am
Vreau să cumpăr
Cursul de schimb al euro (EUR) în rublă (RUB) din ultimele 7 zile
Modificările cursului euro vs rublă în ultima lună
Dinamica evoluției cursului euro (EUR) vs rublă (RUB)
| Data | EUR/RUB | 100 EUR | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 18 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| Data | EUR/RUB | 100 EUR | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 18 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 17 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 16 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 15 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 12 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 11 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 10 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 9 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 8 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 5 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 4 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 3 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 2 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 1 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 29 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 28 august, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 26 august, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| Data | EUR/RUB | 100 EUR | 
|---|---|---|
| 25 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 24 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 23 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 22 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 21 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 20 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 19 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 18 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 17 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 16 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 15 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 14 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 13 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 12 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 11 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 10 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 9 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 8 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 7 septembrie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 6 septembrie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 5 septembrie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 4 septembrie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 3 septembrie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 2 septembrie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 1 septembrie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 31 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 30 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 29 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 28 august, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 27 august, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 26 august, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 25 august, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 24 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 23 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 22 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 21 august, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 20 august, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 19 august, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 18 august, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 17 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 16 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 15 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 14 august, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 13 august, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 12 august, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 11 august, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 10 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 9 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 8 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 7 august, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 6 august, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 5 august, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 4 august, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 3 august, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 2 august, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 1 august, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 31 iulie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 30 iulie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 29 iulie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 28 iulie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 27 iulie, D | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 26 iulie, S | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 25 iulie, vin | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 24 iulie, J | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 23 iulie, mie | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 22 iulie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 21 iulie, lun | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 20 iulie, D | 90,639 | 9.063,88 RUB | 
| 19 iulie, S | 90,639 | 9.063,88 RUB | 
| 18 iulie, vin | 90,639 | 9.063,88 RUB | 
| 17 iulie, J | 90,753 | 9.075,32 RUB | 
| 16 iulie, mie | 91,183 | 9.118,27 RUB | 
| 15 iulie, mar | 0,000 | 0,00 RUB | 
| 14 iulie, lun | 91,332 | 9.133,21 RUB | 
| 13 iulie, D | 91,207 | 9.120,74 RUB | 
| 12 iulie, S | 91,207 | 9.120,74 RUB | 
| 11 iulie, vin | 91,207 | 9.120,74 RUB | 
| 10 iulie, J | 91,454 | 9.145,43 RUB | 
| 9 iulie, mie | 91,537 | 9.153,69 RUB | 
| 8 iulie, mar | 92,042 | 9.204,22 RUB | 
| 7 iulie, lun | 92,845 | 9.284,48 RUB | 
| 6 iulie, D | 92,785 | 9.278,47 RUB | 
| 5 iulie, S | 92,785 | 9.278,47 RUB | 
| 4 iulie, vin | 92,785 | 9.278,47 RUB | 
| 3 iulie, J | 92,622 | 9.262,21 RUB | 
| 2 iulie, mie | 92,763 | 9.276,34 RUB | 
| 1 iulie, mar | 92,125 | 9.212,52 RUB | 
| 30 iunie, lun | 92,160 | 9.215,97 RUB | 
| 29 iunie, D | 91,749 | 9.174,88 RUB | 
| 28 iunie, S | 91,749 | 9.174,88 RUB | 
| 27 iunie, vin | 91,749 | 9.174,88 RUB | 
| 26 iunie, J | 90,778 | 9.077,77 RUB | 
| 25 iunie, mie | 91,091 | 9.109,15 RUB | 
| 24 iunie, mar | 90,001 | 9.000,09 RUB | 
| 23 iunie, lun | 90,247 | 9.024,74 RUB | 
| 22 iunie, D | 90,057 | 9.005,66 RUB | 
| 21 iunie, S | 90,057 | 9.005,66 RUB | 
| 20 iunie, vin | 90,057 | 9.005,66 RUB | 
| 19 iunie, J | 90,127 | 9.012,72 RUB | 
| 18 iunie, mie | 91,042 | 9.104,16 RUB | 
| 17 iunie, mar | 91,151 | 9.115,06 RUB | 
| 16 iunie, lun | 91,883 | 9.188,32 RUB | 
| 15 iunie, D | 92,947 | 9.294,65 RUB | 
| 14 iunie, S | 92,947 | 9.294,65 RUB | 
| 13 iunie, vin | 92,947 | 9.294,65 RUB | 
| 12 iunie, J | 90,375 | 9.037,52 RUB | 
| 11 iunie, mie | 89,799 | 8.979,92 RUB | 
| 10 iunie, mar | 90,345 | 9.034,54 RUB | 
| 9 iunie, lun | 90,640 | 9.063,96 RUB | 
| 8 iunie, D | 90,538 | 9.053,81 RUB | 
| 7 iunie, S | 90,538 | 9.053,81 RUB | 
| 6 iunie, vin | 90,538 | 9.053,81 RUB | 
| 5 iunie, J | 89,408 | 8.940,77 RUB | 
| 4 iunie, mie | 89,759 | 8.975,90 RUB | 
| 3 iunie, mar | 90,465 | 9.046,47 RUB | 
| 2 iunie, lun | 89,084 | 8.908,36 RUB | 
| 1 iunie, D | 88,603 | 8.860,31 RUB | 
| 31 mai, S | 88,603 | 8.860,31 RUB | 
| 30 mai, vin | 88,603 | 8.860,31 RUB | 
| 29 mai, J | 90,202 | 9.020,18 RUB | 
| 28 mai, mie | 90,708 | 9.070,81 RUB | 
| 27 mai, mar | 90,802 | 9.080,24 RUB | 
| 26 mai, lun | 90,207 | 9.020,73 RUB | 
| 25 mai, D | 90,028 | 9.002,80 RUB | 
| 24 mai, S | 90,028 | 9.002,80 RUB | 
| 23 mai, vin | 90,028 | 9.002,80 RUB | 
| 22 mai, J | 90,989 | 9.098,93 RUB | 
| 21 mai, mie | 90,595 | 9.059,47 RUB | 
| 20 mai, mar | 90,529 | 9.052,87 RUB | 
| 19 mai, lun | 90,590 | 9.058,98 RUB | 
| 18 mai, D | 90,210 | 9.021,02 RUB | 
| 17 mai, S | 90,210 | 9.021,02 RUB | 
| 16 mai, vin | 90,210 | 9.021,02 RUB | 
| 15 mai, J | 90,133 | 9.013,26 RUB | 
| 14 mai, mie | 89,387 | 8.938,68 RUB | 
| 13 mai, mar | 89,921 | 8.992,15 RUB | 
| 12 mai, lun | 93,080 | 9.308,04 RUB | 
| 11 mai, D | 92,095 | 9.209,53 RUB | 
| 10 mai, S | 92,095 | 9.209,53 RUB | 
| 9 mai, vin | 92,095 | 9.209,53 RUB | 
| 8 mai, J | 92,095 | 9.209,53 RUB | 
| 7 mai, mie | 91,353 | 9.135,32 RUB | 
| 6 mai, mar | 91,544 | 9.154,35 RUB | 
| 5 mai, lun | 93,937 | 9.393,69 RUB | 
| 4 mai, D | 92,598 | 9.259,84 RUB | 
| 3 mai, S | 92,598 | 9.259,84 RUB | 
| 2 mai, vin | 92,598 | 9.259,84 RUB | 
| 1 mai, J | 92,884 | 9.288,37 RUB | 
| 30 aprilie, mie | 92,884 | 9.288,37 RUB | 
| 29 aprilie, mar | 93,879 | 9.387,87 RUB | 
| 28 aprilie, lun | 94,517 | 9.451,71 RUB | 
| 27 aprilie, D | 94,517 | 9.451,71 RUB | 
| 26 aprilie, S | 94,517 | 9.451,71 RUB | 
| 25 aprilie, vin | 94,517 | 9.451,71 RUB | 
| 24 aprilie, J | 94,046 | 9.404,55 RUB | 
| 23 aprilie, mie | 93,524 | 9.352,41 RUB | 
| 22 aprilie, mar | 93,758 | 9.375,84 RUB | 
| 21 aprilie, lun | 93,752 | 9.375,18 RUB | 
| 20 aprilie, D | 93,752 | 9.375,18 RUB | 
| 19 aprilie, S | 93,752 | 9.375,18 RUB | 
| 18 aprilie, vin | 93,752 | 9.375,18 RUB | 
| 17 aprilie, J | 93,667 | 9.366,75 RUB | 
| 16 aprilie, mie | 93,228 | 9.322,77 RUB | 
| 15 aprilie, mar | 93,739 | 9.373,87 RUB | 
| 14 aprilie, lun | 96,159 | 9.615,90 RUB | 
| 13 aprilie, D | 94,106 | 9.410,56 RUB | 
| 12 aprilie, S | 94,106 | 9.410,56 RUB | 
| 11 aprilie, vin | 94,106 | 9.410,56 RUB | 
| 10 aprilie, J | 94,821 | 9.482,06 RUB | 
| 9 aprilie, mie | 93,623 | 9.362,32 RUB | 
| 8 aprilie, mar | 94,417 | 9.441,71 RUB | 
| 7 aprilie, lun | 93,013 | 9.301,33 RUB | 
| 6 aprilie, D | 92,981 | 9.298,08 RUB | 
| 5 aprilie, S | 92,981 | 9.298,08 RUB | 
| 4 aprilie, vin | 92,981 | 9.298,08 RUB | 
| 3 aprilie, J | 90,997 | 9.099,72 RUB | 
| 2 aprilie, mie | 91,652 | 9.165,20 RUB | 
| 1 aprilie, mar | 91,821 | 9.182,07 RUB | 
| 31 martie, lun | 90,279 | 9.027,90 RUB | 
| 30 martie, D | 90,323 | 9.032,25 RUB | 
| 29 martie, S | 90,323 | 9.032,25 RUB | 
| 28 martie, vin | 90,323 | 9.032,25 RUB | 
| 27 martie, J | 90,752 | 9.075,17 RUB | 
| 26 martie, mie | 90,830 | 9.083,03 RUB | 
| 25 martie, mar | 91,625 | 9.162,55 RUB | 
| 24 martie, lun | 91,779 | 9.177,89 RUB | 
| 23 martie, D | 91,387 | 9.138,75 RUB | 
| 22 martie, S | 91,387 | 9.138,75 RUB | 
| 21 martie, vin | 91,387 | 9.138,75 RUB | 
| 20 martie, J | 91,061 | 9.106,09 RUB | 
| 19 martie, mie | 89,094 | 8.909,38 RUB | 
| 18 martie, mar | 91,472 | 9.147,16 RUB | 
| 17 martie, lun | 92,955 | 9.295,46 RUB | 
| 16 martie, D | 93,611 | 9.361,15 RUB | 
| 15 martie, S | 93,611 | 9.361,15 RUB | 
| 14 martie, vin | 93,611 | 9.361,15 RUB | 
| 13 martie, J | 94,630 | 9.463,04 RUB | 
| 12 martie, mie | 93,217 | 9.321,69 RUB | 
| 11 martie, mar | 95,379 | 9.537,86 RUB | 
| 10 martie, lun | 96,414 | 9.641,44 RUB | 
| 9 martie, D | 96,600 | 9.659,98 RUB | 
| 8 martie, S | 96,600 | 9.659,98 RUB | 
| 7 martie, vin | 96,600 | 9.659,98 RUB | 
| 6 martie, J | 95,720 | 9.572,05 RUB | 
| 5 martie, mie | 93,981 | 9.398,07 RUB | 
| 4 martie, mar | 93,694 | 9.369,36 RUB | 
| 3 martie, lun | 92,093 | 9.209,34 RUB | 
| 2 martie, D | 91,399 | 9.139,87 RUB | 
| 1 martie, S | 91,399 | 9.139,87 RUB | 
| 28 februarie, vin | 91,399 | 9.139,87 RUB | 
| 27 februarie, J | 90,318 | 9.031,81 RUB | 
| 26 februarie, mie | 90,586 | 9.058,55 RUB | 
| 25 februarie, mar | 92,064 | 9.206,41 RUB | 
| 24 februarie, lun | 93,108 | 9.310,84 RUB | 
| 23 februarie, D | 92,084 | 9.208,36 RUB | 
| 22 februarie, S | 92,084 | 9.208,36 RUB | 
| 21 februarie, vin | 92,084 | 9.208,36 RUB | 
| 20 februarie, J | 93,733 | 9.373,26 RUB | 
| 19 februarie, mie | 95,709 | 9.570,94 RUB | 
| 18 februarie, mar | 96,161 | 9.616,09 RUB | 
| 17 februarie, lun | 95,497 | 9.549,68 RUB | 
| 16 februarie, D | 94,959 | 9.495,95 RUB | 
| 15 februarie, S | 94,959 | 9.495,95 RUB | 
| 14 februarie, vin | 94,959 | 9.495,95 RUB | 
| 13 februarie, J | 97,559 | 9.755,92 RUB | 
| 12 februarie, mie | 98,671 | 9.867,14 RUB | 
| 11 februarie, mar | 100,255 | 10.025,54 RUB | 
| 10 februarie, lun | 100,831 | 10.083,13 RUB | 
| 9 februarie, D | 100,275 | 10.027,50 RUB | 
Curs valutar Banca Națională (BNM)
Valută
Curs (MDL)
Diferenţă
